Reto Iberdrola
Volver a la portada de Reto Iberdrola
Jornada 7 Dom, 27 Oct 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 4 | ![]() |
Árbitro: Rodrigo Crespo Villa C. Estadio:
Narración
La narración no está disponible
La alineación no está disponible
Goles
C.D. Parquesol Patatas Meléndez
Jugador | Minuto |
---|
C.D.E. Racing Féminas
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
15 | Troccoli , Sarah Mary | 38' |
18 | Chamorro Gomez, Lice Fabiana | 89' |
4 | Esnaola Albeniz, Maialen | 51' |
5 | Monteagudo , Melanie Ann | 86' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Crespo Villa, Rodrigo | Arbitro Principal |
Lopez Lavin, Ricardo | Arbitro Asistente 1 |
Moral Domingo, Rodrigo | Arbitro Asistente 2 |
Titulares
C.D. Parquesol Patatas Meléndez
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Martin De Bolaños Gomez Limon, Ana Belen P | |
2 | Andres Abad, Carla | |
3 | Diez Gonzalez, Noelia | |
6 | Perez Iglesias, Barbara | |
7 | Pascual Diez, Sandra C | |
9 | Carranza Quevedo, Alicia | 59' |
11 | Castro Gomez, Iria | 61' |
14 | Arranz Cobos, Natalia | |
16 | Calvo Pozo, Sandra | 59' |
20 | Nuñez Goñi, Alaitz | 51' |
21 | Alvarez Tenorio, Isabel |
C.D.E. Racing Féminas
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Alvarez Aguilar, Paola Andrea P | |
4 | Esnaola Albeniz, Maialen | |
6 | Diaz Calderon, Carlota | 78' |
10 | Ruiz Pascua, Alicia | |
11 | Martinez Ruiz, Silvia C | |
12 | De La Fuente Garcia, Irene | |
15 | Troccoli , Sarah Mary | 68' |
17 | Badell Graña, Yamila | |
18 | Chamorro Gomez, Lice Fabiana | |
25 | Gutierrez Claudios, Carmen | |
26 | De Diego Alvarez, Nerea | 61' |
Suplentes
C.D. Parquesol Patatas Meléndez
Jugador | Acción | |
---|---|---|
10 | Charle Romero, Marta | 61' |
12 | Buitrago Alcaide, Sara | 59' |
17 | Font Barrasa, Yarima | 51' |
18 | Rey Perez, Alicia | 59' |
19 | Roman Carabaza, Paula | |
22 | Storey , Murita Stephens | |
23 | Merino Anselmo, Martina |
C.D.E. Racing Féminas
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Monteagudo , Melanie Ann | 61' |
19 | Rada , Sonia Melisa | 78' |
20 | Vaitukaityte , Liucija | 68' |
31 | Teran Gancedo, Edurle P |
Cuerpo técnico
C.D. Parquesol Patatas Meléndez
Nombre | |
---|---|
Ayala Garcia, Javier (Delegado) | |
Alonso Gonzalez, Javier (Delegado) | |
Perez Blanco, Jose Luis (Segundo Entrenador) | |
Jimenez Delgado, Ruben Jose (Entrenador) |
C.D.E. Racing Féminas
Nombre | |
---|---|
Martinez Quijano, Jose Ramon (Delegado) | |
Bolado Fernandez, Pablo (Entrenador) | |
Gonzalez Raba, Jose L (Entrenador Porteros) | |
Fernandez Saiz, Alejandro (Preparador Físico) | |
Cazorla Rey, Abel (Ats O Ftp) |
Susutituciones
C.D. Parquesol Patatas Meléndez
Jugador | |
---|---|
9 | Carranza Quevedo, Alicia 18 Rey Perez, Alicia 59' |
16 | Calvo Pozo, Sandra 12 Buitrago Alcaide, Sara 59' |
20 | Nuñez Goñi, Alaitz 17 Font Barrasa, Yarima 51' |
11 | Castro Gomez, Iria 10 Charle Romero, Marta 61' |
C.D.E. Racing Féminas
Jugador | |
---|---|
26 | De Diego Alvarez, Nerea 5 Monteagudo , Melanie Ann 61' |
6 | Diaz Calderon, Carlota 19 Rada , Sonia Melisa 78' |
15 | Troccoli , Sarah Mary 20 Vaitukaityte , Liucija 68' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D.E. Racing Féminas | Monteagudo , Melanie Ann | 5 | Tarjeta Amarilla | Acceder al terreno de juego sin mi autorización | 74 | Segundo tiempo |
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Buitrago Alcaide, Sara | 12 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón | 89 | Segundo tiempo |
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Jimenez Delgado, Ruben Jose | 0 | Tarjeta Amarilla | Formular observaciones a una de mis decisiones. | 65 | Segundo tiempo |
C.D.E. Racing Féminas | De La Fuente Garcia, Irene | 12 | Tarjeta Amarilla | Golpear a una adversaria con el brazo de forma temeraria estando el balón en juego | 80 | Segundo tiempo |
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Buitrago Alcaide, Sara | 12 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón | 85 | Segundo tiempo |
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Alonso Gonzalez, Javier | 0 | Tarjeta Amarilla | Formular observaciones a una de mis decisiones. | 76 | Segundo tiempo |
Incidencias
Equipo | Integrante | Dorsal | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Ayala Garcia, Javier | una vez finalizado el encuentro y durante la revisión del acta con ambos delegados, el delegado local nos dice: "pitáis las faltas por los cojones". | |||
C.D.E. Racing Féminas | De Diego Alvarez, Nerea | El afiliado De Diego Alvarez, Nerea (45893951G) es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo C.D.E. Racing Féminas | |||
C.D. Parquesol Patatas Meléndez | Merino Anselmo, Martina | El afiliado Merino Anselmo, Martina (71167447L) es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo C.D. Parquesol Patatas Meléndez | |||
C.D.E. Racing Féminas | Teran Gancedo, Edurle | El afiliado Teran Gancedo, Edurle (72280464C) es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo C.D.E. Racing Féminas | |||
C.D.E. Racing Féminas | Gutierrez Claudios, Carmen | El afiliado Gutierrez Claudios, Carmen (72209438H) es insertado manualmente al no encontrarse entre los afiliados del equipo C.D.E. Racing Féminas |
Antes del comienzo del encuentro, el CD Parquesol portaron una pancarta y una camiseta las cuales fueron obsequiadas para una jugadora local.