Reto Iberdrola
Grupo Sur
GS
Volver a la
portada de Reto Iberdrola
Reto Iberdrola Grupo SurTemporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhama CF | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
Cacereño Femenino | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 36 | 17 | ||
Granada CF | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 | ||
C.D. Juan Grande Ginelux | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 39 | 30 | 9 | ||
Córdoba CF | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 42 | 33 | 9 | ||
U.D. Granadilla Tenerife "B" | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 35 | 33 | 2 | ||
C.D. Alba Fundacion Femenino | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 59 | 49 | 10 | ||
CD Santa Teresa | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 38 | 30 | 8 | ||
Madrid CF Femenino "B" | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 51 | 46 | 5 | ||
CD Femarguín | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | 48 | 0 | ||
Real Union de Tenerife Tacuense | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | ||
CD Pozoalbense Femenino | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 38 | 56 | -18 | ||
FF La Solana | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 36 | -5 | ||
Real Betis Balompié SAD "B" | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | 55 | -22 | ||
Elche CF SAD | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 36 | 54 | -18 | ||
CD Castellón | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 25 | 64 | -39 |
Ascenso Playoff por el descensoDescenso