Reto Iberdrola Grupo norte A GnA
Volver a la portada de Reto Iberdrola
Jornada 8 Dom, 20 Dic 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 1 | ![]() |
Árbitro: Elisabeth Calvo Valentin C. Estadio:Polideportivo Valle de las Cañas
Narración
Goles
C.F. Pozuelo de Alarcon
Jugador | Minuto |
---|
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
12 | Pala Gutierrez, Isabel | 74' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Molina Esteban, Eva | Arbitro Asistente 2 |
Calvo Valentin, Elisabeth | Arbitro Principal |
González Mendes, Soraya | Arbitro Asistente 1 |
Titulares
C.F. Pozuelo de Alarcon
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Valles Camisella, Ana P | |
2 | Corrigan , Erin Lewis | |
4 | Villajos Moreno, Maria Lina | |
5 | Tovar Mombiedro, Ana Carlota C | 67' |
6 | Lopez Muñoz, Paula | |
8 | Marcos Zaaijer, Chantal Rose | |
9 | Relea Ramos, Yaiza | |
10 | Garces Parras, Alicia | 76' |
16 | Hernandez Fernandez, Carolina | 85' |
20 | Martinez Gijon, Dafne | 76' |
21 | Masdeu Rodriguez, Eva | 67' |
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Garcia Majarin, Sonia | |
6 | Peña Ruiz, Leire | |
11 | Iglesias De La Cruz, Claudia | 67' |
12 | Pala Gutierrez, Isabel | 76' |
14 | Lopez Nuñez, Andrea C | 89' |
15 | Alvarez Sanchez, Carmen | |
16 | Gamero Forasteros, Angela | 76' |
17 | De La Cuerda Garcia Calvo, Alicia | |
19 | Fernandez Diaz, Alexia | 76' |
22 | Echezarreta Fernandez, Maria P | |
25 | Tanarro Suarez, Laura |
Suplentes
C.F. Pozuelo de Alarcon
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Pallin Ruano, Ester | |
7 | Peralta Madrigal, Belen | 67' |
11 | Bellon Bravo, Maria | 76' |
12 | Nowotny , Charlene | 85' |
13 | Plaza Alvarez, Aurora P | |
14 | Yuste Moreno, Elena | 76' |
19 | Cruz Arroyo, Soraya | 67' |
22 | Quiñones Goicoechea, Nekane |
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Vizoso Prieto, Paula | |
5 | Herrero Muñoz, Paula | |
8 | Ronzero Sanchez, Sara | 89' |
10 | Rincon Frances, Cristina | 67' |
20 | Sanchez Diaz, Claudia | 76' |
21 | Teruel Montero, Laura | 76' |
27 | Valladolid Sanchez, Mirian | 76' |
Cuerpo técnico
C.F. Pozuelo de Alarcon
Nombre | |
---|---|
Diaz Granados, Roberto (Entrenador) | |
Pallin Delgado, Pedro (Delegado) | |
Boserman , Valerio (Entrenador Segundo) |
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Nombre | |
---|---|
Aranda Hurtado, Widen (Delegado) | |
Diaz Chicharro, Hector (Entrenador) | |
Garcia Santamaria, Andres (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
C.F. Pozuelo de Alarcon
Jugador | |
---|---|
5 | Tovar Mombiedro, Ana Carlota 19 Cruz Arroyo, Soraya 67' |
10 | Garces Parras, Alicia 14 Yuste Moreno, Elena 76' |
20 | Martinez Gijon, Dafne 11 Bellon Bravo, Maria 76' |
21 | Masdeu Rodriguez, Eva 7 Peralta Madrigal, Belen 67' |
16 | Hernandez Fernandez, Carolina 12 Nowotny , Charlene 85' |
Club Atlético de Madrid SAD "B"
Jugador | |
---|---|
12 | Pala Gutierrez, Isabel 20 Sanchez Diaz, Claudia 76' |
14 | Lopez Nuñez, Andrea 8 Ronzero Sanchez, Sara 89' |
11 | Iglesias De La Cruz, Claudia 10 Rincon Frances, Cristina 67' |
19 | Fernandez Diaz, Alexia 27 Valladolid Sanchez, Mirian 76' |
16 | Gamero Forasteros, Angela 21 Teruel Montero, Laura 76' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid SAD "B" | Iglesias De La Cruz, Claudia | 11 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 56 | Segundo tiempo |
C.F. Pozuelo de Alarcon | Hernandez Fernandez, Carolina | 16 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 83 | Segundo tiempo |
C.F. Pozuelo de Alarcon | Villajos Moreno, Maria Lina | 4 | Tarjeta Amarilla | Golpear el balón con la mano evitando un ataque prometedor | 38 | Primer tiempo |
C.F. Pozuelo de Alarcon | Diaz Granados, Roberto | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar una de mis decisiones. | 63 | Segundo tiempo |
Club Atlético de Madrid SAD "B" | Garcia Majarin, Sonia | 4 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando un ataque prometedor | 65 | Segundo tiempo |
C.F. Pozuelo de Alarcon | Relea Ramos, Yaiza | 9 | Tarjeta Amarilla | Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza | 63 | Segundo tiempo |
C.F. Pozuelo de Alarcon | Tovar Mombiedro, Ana Carlota | 5 | Tarjeta Amarilla | Golpear a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón. | 44 | Primer tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:Antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club local , D. Pedro Pallin Delgado con DNI 51365918 H, declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club Atlético de Madrid , D.Widen Aranda Hurtado con DNI X 9989764 J, declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. Pedro Pallín Delgadocon DNI nº 51365918 H, y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo, como árbitro informo a los delegados de los equipos de la recomendación de la RFEF de usar la aplicación móvil Radar Covid19 y la petición de que lo transmita a los jugadores, entrenadores y demás miembros de los equipos.