Primera Nacional
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peluqueria Mixta Friol | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 69 | 26 | 43 | ||
Viajes Interrías Fútbol Femenino | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 24 | 29 | ||
Sardoma CF | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 27 | 18 | ||
Oviedo Moderno CF "B" | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52 | 39 | 13 | ||
Victoria CF | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 35 | 17 | ||
Deportivo Abanca "B" | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 30 | 20 | ||
Umia CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 45 | 5 | ||
Versalles A | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 38 | 8 | ||
Gijón Fútbol Femenino | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | ||
UD Mos | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 34 | -5 | ||
CD Olímpico de León | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 44 | -8 | ||
Victoria FC | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | ||
Real Sporting De Gijón SAD "B" | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 52 | -19 | ||
SD Villestro Femenino | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 6 | 115 | -109 |
Ascenso Descenso