Primera Nacional
Grupo 7
G7
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 7Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia Féminas CF "B" | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 | 21 | 56 | ||
Levante UD "B" | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 87 | 15 | 72 | ||
CF Femenino Albacete | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 | ||
Mislata CF | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 44 | 5 | ||
Villarreal CF SAD "B" | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | ||
CF Plaza de Argel Alicante | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | ||
UD Aldaia CF | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 23 | 1 | ||
Discóbolo La Torre AC | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 43 | -2 | ||
Inprosports San Vicente A | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 35 | -15 | ||
CD Alba Fundación Femenino "B" | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 24 | 49 | -25 | ||
Murcia Féminas | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | 63 | -26 | ||
Elche B | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 65 | -32 | ||
CD Toledo | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 | ||
UD Aguilas | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 74 | -52 |
Ascenso Descenso