Primera Nacional
Grupo 6
G6
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 6Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundación Canaria CDT | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 99 | 13 | 86 | ||
CF Unión Viera | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 103 | 20 | 83 | ||
CF Las Majoreras-Guayadeque | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 28 | 38 | ||
Real Union de Tenerife Santa Cruz | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 | 39 | 33 | ||
Atlético Unión de Güimar | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 58 | 40 | 18 | ||
CD Achamán Santa Lucía | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 60 | 38 | 22 | ||
Geneto del Teide | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 54 | 30 | 24 | ||
Puerto Del Carmen CF | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 58 | 71 | -13 | ||
CD Peña La Amistad | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 55 | 68 | -13 | ||
CD Llamoro | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 58 | -18 | ||
CD Orientación Marítima | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 65 | -19 | ||
CD Tarsa | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 57 | -17 | ||
CFS La Garita | 7 | 26 | 2 | 4 | 20 | 35 | 106 | -71 | ||
San José Tablero | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 153 | -153 |
Ascenso Descenso