Primera Nacional
Grupo 5
G5
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 5Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid B Fem | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 84 | 20 | 64 | ||
Torrelodones CF Alter | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 19 | 36 | ||
C.D. Getafe Femenino | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 69 | 28 | 41 | ||
Club Atlético De Madrid SAD "C" | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 56 | 36 | 20 | ||
CD Samper | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 33 | 15 | ||
CD Nuestra Señora de Belén | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 23 | 27 | ||
CF Pozuelo De Alarcón | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | ||
Rayo Vallecano de Madrid SAD Femenino "B" | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 42 | 0 | ||
CDEF Logroño "B" | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 55 | -14 | ||
CDE Olímpico de Madrid | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 40 | -2 | ||
Atlético Lince Hyundai Fem | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 49 | -10 | ||
Madrid CF Femenino "C" | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 38 | 59 | -21 | ||
UD Tres Cantos | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 16 | 62 | -46 | ||
Laurus Féminas | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 11 | 116 | -105 |
Ascenso Descenso