Primera Nacional
Grupo 3
G3
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 3Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Europa | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 83 | 13 | 70 | ||
Balears FC | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 48 | 12 | 36 | ||
RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 82 | 30 | 52 | ||
AD Son Sardina | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 33 | 40 | ||
SD Huesca SAD | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 59 | 29 | 30 | ||
CD Sant Gabriel | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 34 | 20 | ||
CD Riudoms | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 42 | 3 | ||
UD Collerense | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 61 | 53 | 8 | ||
Vic Riuprimer Refo FC | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 | 46 | 3 | ||
C. D. Stadium Casablanca | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 29 | 87 | -58 | ||
Zaragoza CF Femenino "B" | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 43 | -19 | ||
Fontsanta-Fatjo A | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 75 | -54 | ||
Sant Lluis | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 29 | 63 | -34 | ||
CF Pardinyes | 3 | 26 | 1 | 3 | 22 | 16 | 113 | -97 |
Ascenso Descenso