Primera Nacional
Grupo 2
G2
Volver a la
portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 2Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Bizkerre | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 71 | 11 | 60 | ||
Club Filial Fundación Osasuna Femenino "B" | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 75 | 19 | 56 | ||
Athletic Club C Fem | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74 | 21 | 53 | ||
Añorga KKE | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 76 | 21 | 55 | ||
Real Sociedad De Fútbol SAD "B" | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 21 | 39 | ||
CD Monte | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 59 | 36 | 23 | ||
SD San Ignacio | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 31 | 14 | ||
Tolosa CF | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 33 | 2 | ||
Oiartzun KE | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 36 | -5 | ||
CDE Racing Féminas "B" | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 40 | 53 | -13 | ||
CD Arratia | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 46 | 47 | -1 | ||
CD Aurrera de Vitoria | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 40 | 55 | -15 | ||
U.D. Mutilvera Fem | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 31 | 76 | -45 | ||
SD Nueva Montaña | -3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 4 | 227 | -223 |
Ascenso Descenso