Primera Nacional Grupo 1 G1
Volver a la portada de Primera Nacional
Primera Nacional Grupo 1Temporada 2019/2020
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viajes Interrías Fútbol Femenino | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | ||
CD Monte | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 9 | 33 | ||
Deportivo Abanca "B" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | ||
Victoria FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | ||
Oviedo Moderno CF "B" | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||
Sardoma CF | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | ||
CD Valladares | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | ||
Real Sporting De Gijón SAD "B" | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | ||
Victoria CF | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | ||
Umia CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 31 | -18 | ||
CDE Racing Féminas "B" | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 36 | -22 | ||
CD Oceja | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 36 | -23 | ||
Gijón Fútbol Femenino | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | ||
Atlético Arousana | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 42 | -29 |
Playoff de ascenso Descenso