Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 11 Sáb, 20 Nov 11:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 0 | ![]() |
Árbitro: Paola Cebollada López C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
91'

T. Amarilla
Carol Férez
90'

2a Amarilla y Roja
N. Andonova
90'

T. Amarilla
N. Andonova
84'

T. Amarilla
Itzi
79'

Sale del partido
E. Navarro
79'

Entra en el partido
Lucía Pardo
73'

Sale del partido
Antônia
73'

Entra en el partido
Desy
65'

Sale del partido
A. Cometti
65'

Entra en el partido
S. Lloris
63'

T. Amarilla
Daiane
62'

T. Amarilla
Gabriela Nunes
59'

Sale del partido
Laurita
59'

Entra en el partido
Vicky López
52'

Gol
Alba Redondo
52'

Asistencia
E. Navarro
51'

Gol
Alba Redondo
51'

Asistencia
S. Toletti
37'

Gol
Alba Redondo
37'

Asistencia
Irene Guerrero
28'

T. Amarilla
A. Cometti
16'

Gol
Giovana Queiroz
16'

Asistencia
A. Cometti
Levante UD 4-5-1
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
3 | N. Mendoza | |
21 | A. Cometti | ![]() ![]() |
16 | Jucinara | |
12 | L. Baños | |
8 | Irene Guerrero | ![]() |
19 | Calligaris | |
6 | S. Toletti | |
11 | Alba Redondo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | E. Navarro | ![]() |
5 | Giovana Queiroz | ![]() ![]() |
Madrid CFF 4-4-2
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
4 | Daiane | ![]() |
5 | Mônica | |
16 | Itzi | ![]() |
3 | Antônia | ![]() |
14 | S. Rubio | |
18 | R. Chikwelu | |
7 | Laurita | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
9 | Gabriela Nunes | ![]() |
10 | Kerolin | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
27 | Mar | |
26 | E. Carbonell | |
7 | S. Lloris | ![]() |
15 | T. Pinto | ![]() |
2 | E. González | |
14 | Carol Férez | ![]() ![]() |
22 | Giovanna | |
10 | N. Andonova | ![]() ![]() ![]() |
9 | F. Benitez | ![]() |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
24 | Sara Roncero | ![]() |
13 | Natalia Expósito | |
12 | Desy | ![]() |
26 | Lucía Pardo | ![]() |
49 | Vicky López | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Madrid CFF![]() |
---|
Goles
Levante U.D. S.A.D. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 52' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 51' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 36' |
5 | Queiroz Costa, Giovana | 16' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cebollada López, Paola | Árbitro |
Díaz Rodríguez, Raquel | Árbitro Asistente |
Gamero Fuentes, Alicia | Árbitro Asistente |
Badía González, Noelia | Cuarto Árbitro |
Maqueda Sanchez, Juan Carlos | Informador |
Titulares
Levante U.D. S.A.D. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Mendoza Miralles, Nuria | |
5 | Queiroz Costa, Giovana | 65' |
6 | Toletti , Sandie Rose C | |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | 77' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 77' |
12 | Baños Indakoetxea, Leire | |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 77' |
19 | Calligaris , Viola Monica | |
21 | Cometti , Aldana | 65' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola PC | |
3 | Da Costa Silva, Antonia Ronnycleide | 72' |
4 | Limeira Santos Silva, Daiane | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
7 | Dominguez Rojo, Laura | 59' |
9 | Nunes Da Silva, Gabriela | |
10 | Israel Ferraz, Kerolin Nicoli | 77' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 77' |
14 | Rubio Avila, Silvia | |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | |
18 | Chikwelu , Rita |
Suplentes
Levante U.D. S.A.D. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | González Lombídez, Erika | |
7 | Lloris Nicolas, Silvia | 65' |
9 | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 77' |
10 | Andonova , Natasha | 65' |
14 | Ferez Mendez, Carolina | 77' |
15 | Ferreira Pinto, Tatiana Vanessa | 77' |
22 | Crivelari Anselmo, Giovanna | |
26 | Carbonell Nuñez, Estela | |
27 | Segarra Casanova, Mar P |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
12 | Godoy Flores, Desiree | 72' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
25 | Ronzero Sanchez, Sara | 77' |
26 | Pardo Mendez, Lucia | 77' |
49 | Lopez Serrano Felix, Victoria | 59' |
Cuerpo técnico
Levante U.D. S.A.D. "A"
Nombre | |
---|---|
Almécija Foix, Manuel (Delegado de Equipo) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado de Equipo) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) | |
Muela Bauto, Mario (ATS o Fisioterapeuta) | |
Salas Martell, Sofia (Médico) | |
Cerro Fenollosa, Cristina (ATS o Fisioterapeuta) | |
Aguado Martinez, Javier (Entrenador Auxiliar) | |
Monto Guillot, Fermin J (Especialista de Porteros) | |
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador Titular) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Miguel Fernandez, Victor (Entrenador) | |
Diez Calle, Alberto (Entrenador Segundo) | |
Gudiño Lovagnini, Juan Manuel (Delegado) |
Susutituciones
Levante U.D. S.A.D. "A"
Jugador | |
---|---|
5 | Queiroz Costa, Giovana 10 Andonova , Natasha 65' |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene 15 Ferreira Pinto, Tatiana Vanessa 77' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria 14 Ferez Mendez, Carolina 77' |
21 | Cometti , Aldana 7 Lloris Nicolas, Silvia 65' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria 9 Benitez Iannuzzi, Fiamma 77' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
3 | Da Costa Silva, Antonia Ronnycleide 12 Godoy Flores, Desiree 72' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 25 Ronzero Sanchez, Sara 77' |
7 | Dominguez Rojo, Laura 49 Lopez Serrano Felix, Victoria 59' |
10 | Israel Ferraz, Kerolin Nicoli 26 Pardo Mendez, Lucia 77' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid C.F. Femenino "A" | Limeira Santos Silva, Daiane | 4 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a una adversaria en la disputa del balón de forma temeraria | 63 | Segundo tiempo |
Levante U.D. S.A.D. "A" | Cometti , Aldana | 21 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a una adversaria en la disputa del balón cortando con ello un ataque prometedor. | 27 | Primer tiempo |
Levante U.D. S.A.D. "A" | Andonova , Natasha | 10 | Tarjeta Amarilla | Desplazar el balón del lugar en el que se tenía que realizar un tiro libre directo en señal de disconformidad ante una de mis decisiones. | 90 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Nunes Da Silva, Gabriela | 9 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a una adversaria en la disputa del balón de forma temeraria | 62 | Segundo tiempo |
Levante U.D. S.A.D. "A" | Andonova , Natasha | 10 | Tarjeta Amarilla | Por aplaudir de forma sarcástica en señal de disconformidad ante una de mis decisiones. | 90 | Segundo tiempo |
Levante U.D. S.A.D. "A" | Ferez Mendez, Carolina | 14 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a una adversaria en la disputa del balón de forma temeraria. | 90 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Pinillos Moreno, Itziar | 16 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a una adversaria en la disputa del balón cortando con ello un ataque prometedor. | 83 | Segundo tiempo |