Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 30 Dom, 15 May 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 0 | ![]() |
Árbitro: Olatz Rivera Olmedo C. Estadio:Nuevo Colombino
Narración
90'

Sale del partido
H. Keane
90'

Entra en el partido
Paula Romero
89'

T. Amarilla
Pachu
85'

Gol
Fatou
85'

Asistencia
Anita
79'

Sale del partido
R. Madsen
79'

Entra en el partido
Laurita
72'

Sale del partido
A. Edgren
72'

Entra en el partido
V. Santana
68'

Sale del partido
S. Rubio
68'

Entra en el partido
Victoria Albuquerque
65'

Gol
Fatou
45'

T. Amarilla
Antônia
32'

T. Amarilla
H. Keane
24'

T. Amarilla
Anita
14'

Sale del partido
M. Ramírez
14'

Entra en el partido
Anita
Sporting de Huelva 4-5-1
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | E. Dolan | |
5 | Cinta Rodríguez | |
3 | Ana Carol | |
10 | K. Fisher | |
15 | Pachu | ![]() |
16 | Castelló | |
20 | A. Edgren | ![]() |
9 | M. Ramírez | ![]() |
17 | Chini | ![]() |
8 | Fatou | ![]() ![]() |
12 | H. Keane | ![]() ![]() |
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
5 | Mônica | |
20 | Lauren | |
16 | Itzi | |
3 | Antônia | ![]() |
21 | Estela | |
17 | Lee Young-Ju | |
14 | S. Rubio | ![]() |
8 | M. De Jongh | ![]() |
23 | Geyse | |
19 | R. Madsen | ![]() |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
14 | Paula García | |
19 | Paula Romero | ![]() |
18 | F. Abilda | |
4 | V. Santana | ![]() |
7 | Judith | |
21 | Cristina Gey | ![]() |
11 | Anita | ![]() ![]() |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | Carmen Repullo | |
44 | N. Serrano | |
27 | Cluadia Diaz | |
10 | Victoria Albuquerque | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
39 | Ines De Lope | |
7 | Laurita | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Madrid CFF![]() |
---|
Goles
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 64' |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 85' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Rivera Olmedo, Olatz | Árbitro Principal |
Mainer Pardos, Elena Isabel | Arbitro Asistente 1 |
Lloret Ordónez, Laura | Arbitro Asistente 2 |
González Vargas, Zoia | Cuarto Arbitro |
Hidalgo Aguilar, Manuel | Informador |
Titulares
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | |
5 | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | 14' |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
12 | Keane , Hannah | 89' |
13 | Dolan , Emily Rebecca P | |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia | |
16 | Castelló Oliver, Sandra C | |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 71' |
20 | Edgren , Elsa Amanda | 71' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Da Costa Silva, Antonia Ronnycleide | |
5 | Hickmann Alves, Monica C | |
8 | De Jongh , Michelle Helene Isabelle | 67' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
14 | Rubio Avila, Silvia | 67' |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | |
17 | Lee , Youngju | |
19 | Madsen , Rikke Marie | 79' |
20 | Leal Costa, Lauren Eduarda | |
21 | Fernandez Pablos, Estela | |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse |
Suplentes
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
4 | Santana , Vanesa | 71' |
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | |
11 | Marcos Moral, Ana | 14' |
14 | Garcia Romero, Paula | |
18 | Abilda , Freja Sorensen | |
19 | Romero Chaparro, Paula | 89' |
21 | Gey Rondon, Cristina | 71' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Dominguez Rojo, Laura | 79' |
10 | Albuquerque De Miranda, Victoria Kristine | 67' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 67' |
25 | Repullo Berjillos, Carmen | |
27 | Diaz De Andres, Claudia P |
Cuerpo técnico
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Toledo Sanchez, Antonio (Entrenador) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador Segundo) | |
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Rodao Benitez, Mateo (Delegado) | |
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
20 | Edgren , Elsa Amanda 21 Gey Rondon, Cristina 71' |
12 | Keane , Hannah 19 Romero Chaparro, Paula 89' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana 11 Marcos Moral, Ana 14' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina 4 Santana , Vanesa 71' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
8 | De Jongh , Michelle Helene Isabelle 11 Bonsegundo , Maria Florencia 67' |
19 | Madsen , Rikke Marie 7 Dominguez Rojo, Laura 79' |
14 | Rubio Avila, Silvia 10 Albuquerque De Miranda, Victoria Kristine 67' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Sporting Club | Keane , Hannah | 12 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria. | 29 | Primer tiempo |
C.D. Sporting Club | Ojeda Ramirez, Patricia | 15 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria. | 89 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Leal Costa, Lauren Eduarda | 20 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversaria de forma ostensible impidiendo su avance. | 44 | Primer tiempo |
C.D. Sporting Club | Marcos Moral, Ana | 11 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria. | 24 | Primer tiempo |