Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 1 Dom, 05 Sep 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 1 | ![]() |
ETB1ETB1
C. Estadio:Zubieta
Narración
83'

Sale del partido
Paula Guerrero
83'

Entra en el partido
Kerlly
81'

Sale del partido
Emma
81'

Entra en el partido
Elene Viles
78'

Sale del partido
N. Villegas
78'

Entra en el partido
I. Salmi
78'

T. Amarilla
Emma
70'

Sale del partido
A. Sarriegi
70'

Entra en el partido
M. Uria
63'

Sale del partido
C. Marcos
63'

Entra en el partido
M. Pleuler
60'

Sale del partido
O. Altuve
60'

Entra en el partido
E. Jansen
59'

Gol
O. Altuve
59'

Asistencia
A. Torroda
58'

T. Amarilla
Gemma
57'

Gol
A. Sarriegi
57'

Asistencia
S. Maija
55'

Gol
C. Marcos
55'

Asistencia
A. Sarriegi
46'

Sale del partido
O. San Nicolas
46'

Entra en el partido
Asun
45'

Gol
A. Sarriegi
45'

Asistencia
S. Maija
36'

Gol
S. Maija
36'

Asistencia
A. Sarriegi
Real Sociedad 4-5-1
Alineación Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | E. Lete | |
22 | M. Vanegas | |
5 | Maddi | |
19 | Nuria Rábano | |
18 | Emma | ![]() ![]() |
8 | Iris | |
10 | N. Eizagirre | ![]() |
21 | Gemma | ![]() |
7 | A. Sarriegi | ![]() ![]() ![]() |
11 | C. Marcos | ![]() ![]() |
9 | S. Maija | ![]() |
Valencia FCF 4-4-2
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | E. Salon | |
20 | N. Villegas | ![]() |
2 | B. Pujadas | |
15 | Esther | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
21 | A. Torroda | |
5 | Marta Carro | |
3 | Bea | ![]() |
26 | O. San Nicolas | ![]() |
8 | C. Andujar | |
18 | O. Altuve | ![]() ![]() |
Banquillo Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
32 | Olatzsantana | |
4 | M. Pleuler | ![]() |
28 | Laida Balerdi | |
27 | M. Uria | ![]() |
29 | Elene Viles | ![]() |
30 | Claudia Fernández | ![]() |
16 | G. García |
Alineación
![]() |
Acción | Valencia FCF![]() |
---|
Goles
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Marcos Nabal, Cecilia | 56' |
7 | Sarriegi Isasa, Amaiur | 57' |
7 | Sarriegi Isasa, Amaiur | 45' |
9 | Franssi , Sanni Maija | 36' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
18 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn | 60' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Sánchez Miguel, Ylenia | Árbitro Principal |
Esteves Garcia Biajakue, Matilde | Arbitro Asistente 1 |
Puente Pino, Rocío | Arbitro Asistente 2 |
Rey Vicente, Nerea | Cuarto Arbitro |
Bohm , Guido | Informador |
Titulares
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Torre Larrañaga, Maddi | |
7 | Sarriegi Isasa, Amaiur | 69' |
8 | Arnaiz Gil, Iris | |
9 | Franssi , Sanni Maija | |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea C | 80' |
11 | Marcos Nabal, Cecilia | 62' |
18 | Ramirez Gorgoso, Emma | 80' |
19 | Rabano Blanco, Nuria | |
21 | Gili Giner, Gema | |
22 | Vanegas Cataño, Manuela | |
25 | Lete Para, Elene P |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
3 | Beltran Sanz, Beatriz | 70' |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 70' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
18 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn | 70' |
20 | Villegas Rico, Noelia | 76' |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
26 | San Nicolas Rolando, Olga | 46' |
Suplentes
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Pleuler , Clare Murphy | 62' |
16 | Garcia Segura, Gabriela Antonia | |
27 | Uria Gabilondo, Mirari | 69' |
28 | Balerdi Beloqui, Laida | |
29 | Viles Odriozola, Elene | 80' |
30 | Fernandez Azpeitia, Claudia | 80' |
32 | Santana Amado, Olatz P |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Salmi , Iina Reetta | 76' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 46' |
11 | Conc , Dominika | 70' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
17 | Jansen , Ellen | 70' |
19 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | 70' |
34 | Alguacil Amores, Ainhoa |
Cuerpo técnico
Real Sociedad de Fútbol SAD
Nombre | |
---|---|
Iztueta Olano, Ane (ATS o Fisioterapeuta) | |
Gonzalez Gomez, Andres (Preparador Físico) | |
Arroyo Clavell, Natalia (Entrenador) | |
Etxebeste Goikoetxea, Beñat (Encargado Material) | |
Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) | |
Maestre Eguia, Eder (Entrenador Segundo) |
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Dura Montañana, Carlos (Entrenador Segundo) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador) |
Susutituciones
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | |
---|---|
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea 30 Fernandez Azpeitia, Claudia 80' |
18 | Ramirez Gorgoso, Emma 29 Viles Odriozola, Elene 80' |
7 | Sarriegi Isasa, Amaiur 27 Uria Gabilondo, Mirari 69' |
11 | Marcos Nabal, Cecilia 4 Pleuler , Clare Murphy 62' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
18 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn 17 Jansen , Ellen 70' |
20 | Villegas Rico, Noelia 7 Salmi , Iina Reetta 76' |
3 | Beltran Sanz, Beatriz 11 Conc , Dominika 70' |
26 | San Nicolas Rolando, Olga 9 Martinez Salinas, Ascension 46' |
6 | Guerrero Sanz, Paula 19 Real Carranza, Kerlly Lizeth 70' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol SAD | Ramirez Gorgoso, Emma | 18 | Tarjeta Amarilla | Pisar a un adversario de forma temeraria en el empeine en la disputa de balón. | 81 | Segundo tiempo |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Gili Giner, Gema | 21 | Tarjeta Amarilla | Poner una zancadilla a un contrario, cuando éste llevaba el balón controlado, evitando con su acción un ataque prometedor del equipo adversario. | 59 | Segundo tiempo |