Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 12 Dom, 08 Dic 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 2 | ![]() |
C. Estadio:Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Narración
90'

Sale del partido
Lucía
90'

Entra en el partido
Eunate
89'

Sale del partido
Marta Unzué
89'

Entra en el partido
O. Valdezate
82'

Sale del partido
Azkona
82'

Entra en el partido
Nekane
81'

T. Amarilla
Garazi Murua
80'

T. Amarilla
Ludmila Da Silva
79'

Sale del partido
Toni Duggan
79'

Entra en el partido
Amanda
71'

Sale del partido
Yulema
71'

Entra en el partido
Cirauqui
69'

Sale del partido
L. Santos
69'

Entra en el partido
V. Torrecilla
64'

T. Amarilla
L. Santos
60'

T. Amarilla
Moraza
53'

Sale del partido
Kenti
53'

Entra en el partido
E. Linari
52'

Gol propia puerta
Laia
51'

Gol
Menayo
33'

Gol
Lucía
16'

T. Amarilla
Yulema
10'

Gol
L. Santos
At. Madrid 4-4-2
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | S. Van Veenendaal | |
4 | Laia | ![]() |
9 | Charlyn | |
18 | Toni Duggan | ![]() |
8 | Ludmila Da Silva | ![]() |
11 | Menayo | ![]() |
15 | Mesi | |
2 | Kenti | ![]() |
20 | L. Santos | ![]() ![]() ![]() |
7 | Sosa | ![]() |
19 | A. Tounkara |
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
23 | Azkona | ![]() |
9 | Yulema | ![]() ![]() |
6 | Damaris | |
17 | Lucía | ![]() ![]() |
24 | O. Hernandez | |
4 | Garazi Murua | ![]() |
10 | Maite Oroz | |
2 | Andrea | |
15 | Marta Unzué | ![]() |
3 | Moraza | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lola | |
12 | K. Strom | |
5 | E. Linari | ![]() |
14 | V. Torrecilla | ![]() |
10 | Amanda | ![]() |
16 | O. Ovdiychuck | |
21 | Anita | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Andere | |
14 | Eunate | ![]() |
21 | V. Gimbert | |
8 | Cirauqui | ![]() |
26 | O. Valdezate | ![]() |
20 | Leia | |
7 | Nekane | ![]() |
Goles
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
20 | Santos Herrera, Leicy Maria | 11' |
11 | Menayo Montero, Carmen | 50' |
Athletic Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Garcia Cordoba, Lucia | 32' |
4 | Aleixandri Lopez, Laia (Propia Puerta) | 51' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gil Soriano, Maria Eugenia | Árbitro Principal |
Delgado Guisado, Maria Del Pilar | Arbitro Asistente 1 |
Fente Pena, Tania | Arbitro Asistente 2 |
Massó Gómez, Marta | Cuarto Arbitro |
García Nieva, Cristian | Informador |
Titulares
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | 52' |
4 | Aleixandri Lopez, Laia | |
7 | Sosa Martin, Angela | 87' |
8 | Da Silva , Ludmila | |
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn | |
11 | Menayo Montero, Carmen | |
13 | Van Veenendaal , Sari P | |
15 | Meseguer Bellido, Silvia C | |
18 | Duggan , Toni | 78' |
19 | Tounkara , Aissatou | |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria | 68' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi C | |
6 | Egurrola Wienke, Damaris B | |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 70' |
10 | Oroz Areta, Maite | |
15 | Unzue Urdaniz, Marta | 87' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | 90' |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
23 | Azkona Fuente, Ane | 80' |
24 | Hernandez Zurbano, Oihane |
Suplentes
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gallardo Nuñez, Dolores P | |
5 | Linari , Elena | 52' |
10 | Sampedro Bustos, Amanda | 78' |
12 | Strom , Kylie Allyssa | |
14 | Torrecilla Reyes, Virginia | 68' |
16 | Ovdiychuk , Olha | |
21 | Marcos Moral, Ana | 87' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Diez Tapia, Nekane | 80' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 70' |
13 | Leguina Garcia, Andere P | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 90' |
20 | Zarate Gonzalez, Leia | |
21 | Gimbert Acosta, Vanessa | |
26 | Valdezate Cabornero, Oihane | 87' |
Cuerpo técnico
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Diaz Chicharro, Hector (Delegado) | |
Lopez Salgado, Pablo (Entrenador) | |
Vesga Alvarez De Eulat, David (Entrenador Segundo) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Velez Rojo, Angel (Entrenador Segundo) | |
Ibarra Rabancho, Elisabet (Delegado) |
Susutituciones
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti 5 Linari , Elena 52' |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria 14 Torrecilla Reyes, Virginia 68' |
18 | Duggan , Toni 10 Sampedro Bustos, Amanda 78' |
7 | Sosa Martin, Angela 21 Marcos Moral, Ana 87' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
23 | Azkona Fuente, Ane 7 Diez Tapia, Nekane 80' |
15 | Unzue Urdaniz, Marta 26 Valdezate Cabornero, Oihane 87' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia 14 Arraiza Otazu, Eunate 90' |
9 | Corres Somovilla, Yulema 8 Diaz Cirauqui, Maria 70' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Corres Somovilla, Yulema | 9 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 15 | Primer tiempo |
Athletic Club | Vicente Moraza, Ainhoa | 3 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón | 59 | Segundo tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Santos Herrera, Leicy Maria | 20 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a un adversario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 63 | Segundo tiempo |
Athletic Club | Murua Astorquiza, Garazi | 4 | Tarjeta Amarilla | sujetar a un contario evitando con ello un ataque prometedor | 81 | Segundo tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Da Silva , Ludmila | 8 | Tarjeta Amarilla | Alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego mostrando con ello una desaprobación a una decisión mía. | 79 | Segundo tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:El partido comenzó a las 12:02 debido a que el equipo local se demoró en la salida para la revisión del equipamiento .