Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 6 Dom, 20 Oct 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
GOLGOL
C. Estadio:Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Narración
90'

Sale del partido
Toni Duggan
90'

Entra en el partido
K. Strom
83'

Sale del partido
Estela
83'

Entra en el partido
Yasmin Mrabet
81'

2a Amarilla y Roja
Laurita
79'

T. Amarilla
Sara Tui
76'

Sale del partido
Charlyn
76'

Entra en el partido
Olga
74'

Sale del partido
Maca
74'

Entra en el partido
Analu
69'

T. Amarilla
Kenti
64'

Sale del partido
L. Santos
64'

Entra en el partido
V. Torrecilla
62'

Sale del partido
Giovana Queiroz
62'

Entra en el partido
Mellado
52'

T. Amarilla
Laurita
37'

T. Amarilla
Sosa
19'

Gol
Charlyn
9'

Sale del partido
Itzi
9'

Entra en el partido
Bruna Tavares
At. Madrid 4-4-2
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | S. Van Veenendaal | |
4 | Laia | |
19 | A. Tounkara | |
11 | Menayo | |
2 | Kenti | ![]() |
5 | E. Linari | |
20 | L. Santos | ![]() |
7 | Sosa | ![]() |
18 | Toni Duggan | ![]() |
8 | Ludmila Da Silva | |
9 | Charlyn | ![]() ![]() |
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | Raquel Poza | |
5 | Hickmann | |
4 | Turmo | |
12 | Itzi | ![]() |
17 | Okeke | |
8 | Sara Tui | ![]() |
14 | S. Rubio | |
21 | Estela | ![]() |
7 | Laurita | ![]() ![]() |
29 | Giovana Queiroz | ![]() |
11 | Maca | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lola | |
12 | K. Strom | ![]() |
3 | N. Pantsulaia | |
16 | O. Ovdiychuck | |
14 | V. Torrecilla | ![]() |
22 | Olga | ![]() |
21 | Anita |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Portomeñe | |
3 | Ana | |
19 | Bruna Tavares | ![]() |
42 | Yasmin Mrabet | ![]() |
20 | Analu | ![]() |
10 | Mellado | ![]() |
9 | Laura |
Goles
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn | 18' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Fernández Pérez, Silvia | Arbitro Asistente 1 |
Peña Peña, Andrea | Arbitro Asistente 2 |
Espinosa Ríos, Alicia | Cuarto Arbitro |
Parga Rodríguez, Yolanda | Informador |
Rivera Olmedo, Olatz | Árbitro Principal |
Titulares
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
4 | Aleixandri Lopez, Laia | |
5 | Linari , Elena | |
7 | Sosa Martin, Angela C | |
8 | Da Silva , Ludmila | |
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn | 73' |
11 | Menayo Montero, Carmen | |
13 | Van Veenendaal , Sari P | |
18 | Duggan , Toni | 90' |
19 | Tounkara , Aissatou | |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria | 63' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Turmo Crespo, Marta | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
7 | Dominguez Rojo, Laura | |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | |
11 | Portales Nieto, Macarena | 26' |
12 | Pinillos Moreno, Itziar | 9' |
14 | Rubio Avila, Silvia C | |
17 | Okeke , Chidinma Nkeruka | |
21 | Fernandez Pablos, Estela | 82' |
25 | Poza Gallego, Raquel P | |
29 | Queiroz Costa, Giovana | 68' |
Suplentes
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gallardo Nuñez, Dolores | |
3 | Pantsulaia , Natiia | |
12 | Strom , Kylie Allyssa | 90' |
14 | Torrecilla Reyes, Virginia | 63' |
16 | Ovdiychuk , Olha | |
21 | Marcos Moral, Ana | |
22 | Garcia Perez, Olga | 73' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Portomeñe Martinez, Cristina P | |
3 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
9 | Fernandez Borge, Laura Maria | |
10 | Mellado Martinez, Alba | 68' |
19 | Tavares Mendes, Bruna Nataly | 9' |
20 | Martinez Maldonado, Ana Lucia | 26' |
42 | Mrabet Slack, Yasmin Katie | 82' |
Cuerpo técnico
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Sampedro Rodriguez, Pedro (Delegado) | |
Diaz Chicharro, Hector (Delegado) | |
Lopez Salgado, Pablo (Entrenador) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Martin Sanchez De Rivera, Jose Luis (Delegado) | |
Serrano Colodron, Alberto (Preparador Físico) | |
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
18 | Duggan , Toni 12 Strom , Kylie Allyssa 90' |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria 14 Torrecilla Reyes, Virginia 63' |
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn 22 Garcia Perez, Olga 73' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
12 | Pinillos Moreno, Itziar 19 Tavares Mendes, Bruna Nataly 9' |
21 | Fernandez Pablos, Estela 42 Mrabet Slack, Yasmin Katie 82' |
11 | Portales Nieto, Macarena 20 Martinez Maldonado, Ana Lucia 26' |
29 | Queiroz Costa, Giovana 10 Mellado Martinez, Alba 68' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético De Madrid Sad | Robles Salas, Vaitiare Kenti | 2 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 68 | Segundo tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Sosa Martin, Angela | 7 | Tarjeta Amarilla | Levantar el pie a la altura de la cabeza de un adversario, llegando a impactarle, de manera temeraria. | 37 | Primer tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Dominguez Rojo, Laura | 7 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 51 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Dominguez Rojo, Laura | 7 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 80 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Gonzalez Rodriguez, Sara | 8 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 78 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Fernandez Novillo, Oscar | 0 | Tarjeta Roja | Formular observaciones de orden técnico con los brazos en alto y a viva voz de manera reiterada. | 52 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Serrano Colodron, Alberto | 0 | Tarjeta Amarilla | Formular observaciones de orden técnico. | 45 | Primer tiempo |
Incidencias
Equipo | Integrante | Dorsal | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|
Madrid C.F. Femenino "A" | Pinillos Moreno, Itziar | Lesión:En el minuto 9 ha sufrido una lesión en la rodilla izquierda de forma fortuita que ha requerido su sustitución. Al finalizar el partido, el delegado del Madrid C.F.F. me comunica que ha sido trasladada a un centro sanitario. | |||
Madrid C.F. Femenino "A" | Fernandez Novillo, Oscar | Otras incidencias:Una vez expulsado, permanece presenciando el encuentro desde la grada, dando instrucciones a los otros miembros del cuerpo técnico. |