Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 4 Dom, 29 Sep 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 2 | ![]() |
Árbitro: Sara Fernandez Ceferino C. Estadio:Instalaciones de Lezama
Narración
90'

Sale del partido
Alba M.
90'

Entra en el partido
L. Vázquez
88'

Sale del partido
Nuria Rábano
88'

Entra en el partido
M. Ríos
83'

Gol
Gaby García
81'

Sale del partido
M. Romero
81'

Entra en el partido
Carlota
74'

T. Amarilla
Maite Oroz
72'

T. Amarilla
María Isabel
68'

T. Amarilla
Gaby García
57'

Sale del partido
Cirauqui
57'

Entra en el partido
Eunate
56'

Sale del partido
Yulema
56'

Entra en el partido
Azkona
46'

Sale del partido
O. Hernandez
46'

Entra en el partido
Moraza
44'

Gol
M. Mendez
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
5 | Ainhoa A. | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
9 | Yulema | ![]() |
6 | Damaris | |
17 | Lucía | |
21 | V. Gimbert | |
24 | O. Hernandez | ![]() |
10 | Maite Oroz | ![]() |
15 | Marta Unzué | |
26 | O. Valdezate |
Deportivo Abanca 4-4-2
Alineación Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | M. Miralles | |
3 | T. Abelleira | |
5 | Iris | |
18 | Peque | |
19 | Gaby García | ![]() ![]() |
22 | Cris | |
14 | M. Mendez | ![]() |
21 | Érika | |
11 | Nuria Rábano | ![]() |
6 | M. Romero | ![]() |
20 | N. Villegas |
Banquillo Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | María Isabel | ![]() |
1 | Sullastres | |
23 | Patricia Díaz | |
7 | M. Ríos | ![]() |
16 | L. Vázquez | ![]() |
10 | Kika | |
8 | Alba M. | ![]() |
29 | M. Calvo | |
27 | Carlota | ![]() |
Goles
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Deportivo Abanca
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Garcia Segura, Gabriela Antonia | 83' |
14 | Mendez Fernandez, Maria | 43' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Fernandez Ceferino, Sara | Árbitro Principal |
Fernandez Gonzalez, Eliana | Arbitro Asistente 1 |
Muñoz Rodenas, Noelia | Arbitro Asistente 2 |
Fuentes Menayo, Ane Miren | Cuarto Arbitro |
Sanz Vicente, Kepa | Informador |
Titulares
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Alvarez Ajuria, Ainhoa | 56' |
6 | Egurrola Wienke, Damaris B | |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 56' |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 56' |
10 | Oroz Areta, Maite | |
15 | Unzue Urdaniz, Marta | |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
21 | Gimbert Acosta, Vanessa C | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
24 | Hernandez Zurbano, Oihane | 46' |
26 | Valdezate Cabornero, Oihane |
Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Abelleira Dueñas, Teresa C | |
5 | Arnaiz Gil, Iris | |
6 | Romero Castillo, Michelle Yeraldin | 81' |
8 | Merino Sanchez, Alba | 90' |
11 | Rabano Blanco, Nuria | 88' |
13 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | |
14 | Mendez Fernandez, Maria | |
18 | Barea Nuñez, Ainize | |
19 | Garcia Segura, Gabriela Antonia | |
20 | Villegas Rico, Noelia | |
22 | Martínez Gutiérrez, Cristina |
Suplentes
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tirapu De Goñi, Ainhoa P | |
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 46' |
11 | Ibañez Mazo, Jone | 56' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 56' |
20 | Zarate Gonzalez, Leia | |
23 | Azkona Fuente, Ane | 56' |
Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Sullastres Ayuso, Esther P | |
7 | Rios Barreiro, Miriam | 88' |
10 | Moreno Beleño, Lourdes Yaurimar | |
16 | Vazquez Lopez, Laura | 90' |
23 | Diaz Rua, Patricia | |
27 | Sanchez Sanchez, Carlota | 81' |
28 | Calvo Teijido, Maria |
Cuerpo técnico
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Velez Rojo, Angel (Entrenador Segundo) | |
Ibarra Rabancho, Elisabet (Delegado) |
Deportivo Abanca
Nombre | |
---|---|
Prieto Rodríguez, Aitor (Delegado) | |
Sanchez Garcia, Manuel (Entrenador) |
Susutituciones
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
5 | Alvarez Ajuria, Ainhoa 11 Ibañez Mazo, Jone 56' |
24 | Hernandez Zurbano, Oihane 3 Vicente Moraza, Ainhoa 46' |
9 | Corres Somovilla, Yulema 23 Azkona Fuente, Ane 56' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria 14 Arraiza Otazu, Eunate 56' |
Deportivo Abanca
Jugador | |
---|---|
6 | Romero Castillo, Michelle Yeraldin 27 Sanchez Sanchez, Carlota 81' |
11 | Rabano Blanco, Nuria 7 Rios Barreiro, Miriam 88' |
8 | Merino Sanchez, Alba 16 Vazquez Lopez, Laura 90' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Egurrola Wienke, Damaris B | 6 | Tarjeta Amarilla | Poner una zancadilla a un contrario de manera temeraria, cuando éste llevaba el balón controlado, derribándolo | 74 | Segundo tiempo |
Athletic Club | Velez Rojo, Angel | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar una de mis decisiones desde el área técnica. | 60 | Segundo tiempo |
Deportivo Abanca | Rodriguez Rivero, Maria Isabel | 13 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | 71 | Segundo tiempo |
Deportivo Abanca | Garcia Segura, Gabriela Antonia | 19 | Tarjeta Amarilla | Poner una zancadilla a un contrario de manera temeraria, cuando éste llevaba el balón controlado, derribándolo | 67 | Segundo tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:El equipo visitante, Deportivo Abanca, ha salido al terreno de juego dos minutos más tarde del tiempo reglamentario estipulado para el descanso tras haber sido avisado previamente en dos ocasiones, por lo que la segunda parte comenzó 17:02h