Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 3 Dom, 22 Sep 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 0 | ![]() |
Árbitro: Alba Felix Egea C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
90'

Sale del partido
Zenatha Coleman
90'

Entra en el partido
Asun
90'

Gol
Zenatha Coleman
90'

Asistencia
Carol Férez
82'

Sale del partido
Eunate
82'

Entra en el partido
Leia
81'

Sale del partido
Damaris
81'

Entra en el partido
Gio Carreras
77'

Sale del partido
Mari Paz
77'

Entra en el partido
M. Bonsegundo
71'

Sale del partido
Bea
71'

Entra en el partido
M. Flores
52'

T. Amarilla
Damaris
48'

T. Amarilla
B. Pujadas
46'

Sale del partido
Marta Perea
46'

Entra en el partido
Jone Ibáñez
45'

T. Amarilla
Moraza
38'

T. Amarilla
Marta Unzué
18'

Gol
Carol Férez
18'

Asistencia
Mari Paz
Valencia FCF 4-4-2
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | J. Vreugdenhil | ![]() |
3 | Nicart | |
19 | Bea | ![]() |
15 | B. Pujadas | ![]() |
22 | Cristina Cubedo | |
18 | N. Gaitán | |
8 | Sandra | ![]() |
10 | Mari Paz | ![]() |
14 | Carol Férez | ![]() |
17 | Calligaris | |
7 | Zenatha Coleman | ![]() ![]() |
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
24 | O. Hernandez | |
3 | Moraza | ![]() ![]() |
14 | Eunate | ![]() |
15 | Marta Unzué | ![]() |
10 | Maite Oroz | |
6 | Damaris | ![]() ![]() |
18 | Marta Perea | ![]() |
19 | Erika V. | |
17 | Lucía |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pi | |
28 | María Jiménez | |
4 | M. Flores | ![]() |
6 | Paula Guerrero | |
20 | Gio Carreras | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
23 | Asun | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ainhoa | |
4 | Garazi Murua | ![]() |
5 | Ainhoa A. | |
2 | Andrea | |
11 | Jone Ibáñez | ![]() |
20 | Leia | ![]() |
23 | Azkona | ![]() |
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
7 | Coleman , Zenatha Goeieman | 89' |
14 | Ferez Mendez, Carolina | 17' |
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Díaz García, Xiomara | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Dorta Figueroa, Davinia | Arbitro Asistente 2 |
Felix Egea, Alba | Cuarto Arbitro |
Garcia Paños, Jesus Javier | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Nicart Mejias, Paula | |
7 | Coleman , Zenatha Goeieman | 89' |
8 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 80' |
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz | 76' |
13 | Vreugdenhil , Jennifer P | |
14 | Ferez Mendez, Carolina | |
15 | Pujadas Boix, Berta | |
17 | Calligaris , Viola Monica | |
18 | Gaitan Laguado, Natalia C | |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | 70' |
22 | Cubedo Pitarch, Cristina |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 46' |
6 | Egurrola Wienke, Damaris B | 80' |
10 | Oroz Areta, Maite | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 80' |
15 | Unzue Urdaniz, Marta | |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
18 | Perea Jauregui, Marta | 46' |
19 | Vazquez Morales, Erika C | |
21 | Gimbert Acosta, Vanessa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea | |
24 | Hernandez Zurbano, Oihane |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pi Frances, Maria P | |
4 | Flores , Monica Irina | 70' |
6 | Guerrero Sanz, Paula | |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 76' |
20 | Carreras Caner, Georgina | 80' |
23 | Martinez Salinas, Ascension | 89' |
28 | Jimenez Gutierrez, Maria |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tirapu De Goñi, Ainhoa P | |
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | 80' |
5 | Alvarez Ajuria, Ainhoa | |
11 | Ibañez Mazo, Jone | 46' |
20 | Zarate Gonzalez, Leia | 80' |
23 | Azkona Fuente, Ane | 46' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Ferreras Lopez De Lamela, Irene (Entrenador) | |
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Machado Portalatin, Enrique (Preparador Físico) | |
Gomez Romero, Jose Manuel (Entrenador Segundo) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Ibarra Rabancho, Elisabet (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz 11 Bonsegundo , Maria Florencia 76' |
8 | Hernandez Rodriguez, Sandra 20 Carreras Caner, Georgina 80' |
7 | Coleman , Zenatha Goeieman 23 Martinez Salinas, Ascension 89' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz 4 Flores , Monica Irina 70' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
6 | Egurrola Wienke, Damaris B 4 Murua Astorquiza, Garazi 80' |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa 11 Ibañez Mazo, Jone 46' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate 20 Zarate Gonzalez, Leia 80' |
18 | Perea Jauregui, Marta 23 Azkona Fuente, Ane 46' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Unzue Urdaniz, Marta | 15 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario de forma ostensible impidiendo su avance. | 37 | Primer tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Machado Portalatin, Enrique | 0 | Tarjeta Amarilla | Dirigirse a uno de mis asistentes o al cuarto árbitro en señal de disconformidad con una de mis indicaciones. | 65 | Segundo tiempo |
Athletic Club | Vicente Moraza, Ainhoa | 3 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria estando el balón en disputa entre ambos. | 46 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Pujadas Boix, Berta | 15 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria estando el balón en disputa entre ambos. | 48 | Segundo tiempo |
Athletic Club | Egurrola Wienke, Damaris B | 6 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario evitando un ataque prometedor cuando éste estaba en posesión del balón. | 51 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Vreugdenhil , Jennifer | 13 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | 44 | Primer tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Ferreras Lopez De Lamela, Irene | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar, de forma ostensible levantándose de su asiento y saliendo del área técnica, en numerosas ocasiones. | 66 | Segundo tiempo |