Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 3 Dom, 22 Sep 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
5 | 1 | ![]() |
Árbitro: Ainara Andrea Acevedo Dudley C. Estadio:Ciudad del Fútbol Prado Viejo
Narración
90'

Gol de penalti
Silvia
90'

T. Amarilla
Y. Gómez
84'

Sale del partido
Chini
84'

Entra en el partido
Raquel G.
82'

Sale del partido
Jade
82'

Entra en el partido
Neném
81'

Gol
Chini
80'

Sale del partido
J. Martinez
80'

Entra en el partido
P. Carballo
72'

Sale del partido
I. Freitas
72'

Entra en el partido
I. Guehai
72'

T. Amarilla
I. Freitas
61'

Sale del partido
C. Marín
61'

Entra en el partido
Silvia
60'

T. Amarilla
Daiane
56'

T. Amarilla
O. Ohale
52'

Sale del partido
L. Suárez
52'

Entra en el partido
Malena
47'

Gol
B. Banda
43'

T. Amarilla
Aurélie Kaci
32'

T. Amarilla
Ainoa
25'

Gol
B. Banda
25'

Asistencia
Jade
19'

Gol
B. Banda
17'

Gol
K. Asllani
17'

Asistencia
Aurélie Kaci
EDF Logroño 4-4-2
Alineación EDF Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | L. Johansen | |
8 | Leti | |
19 | Dorine | |
3 | N. Oliveira | |
17 | Chini | ![]() ![]() |
5 | V. Santana | |
12 | G. Asantewaa | |
21 | C. Marín | ![]() |
9 | Jade | ![]() |
11 | B. Banda | ![]() ![]() ![]() |
10 | I. Freitas | ![]() ![]() |
CD Tacón 4-4-2
Alineación CD Tacón
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Y. Gómez | ![]() |
4 | B. Peter | |
21 | O. Ohale | ![]() |
15 | Esther | |
23 | L. Suárez | ![]() |
9 | K. Asllani | ![]() |
6 | Aurélie Kaci | ![]() |
20 | Ainoa | ![]() ![]() |
10 | S. Jakobsson | |
18 | C. G. Ubogagu | ![]() |
11 | J. Martinez | ![]() |
Banquillo CD Tacón
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Ana | |
14 | Samara | |
3 | Daiane | ![]() ![]() |
24 | María Portolés | |
8 | Malena | ![]() |
12 | P. Carballo | ![]() |
19 | Lorena | ![]() |
Goles
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Banda , Barbra | 19' |
11 | Banda , Barbra | 24' |
11 | Banda , Barbra | 47' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 80' |
6 | Ruiz Garcia, Silvia (Penalti) | 90' |
C.D. Tacon
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
9 | Asllani , Kosovare | 16' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Acevedo Dudley, Ainara Andrea | Árbitro Principal |
Esteves Garcia Biajakue, Matilde | Arbitro Asistente 1 |
Peralta Geis, Mariona | Arbitro Asistente 2 |
Morato Cordero, Juan F | Informador |
Titulares
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Johansen , Line Geltzer P | |
3 | Oliveira De Andrade, Nagela | |
5 | Santana , Vanesa | |
8 | Mendez Fernandez, Leticia | |
9 | Boho Sayo, Jade C | 82' |
10 | Damasceno Freitas, Isadora | 72' |
11 | Banda , Barbra | |
12 | Asantewaa , Grace | |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 84' |
19 | Chuigoue Dorine, Nina | |
21 | Marin De La Fuente, Carolina | 61' |
C.D. Tacon
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gomez Camino, Yohana P | |
4 | Peter , Babett | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie C | |
9 | Asllani , Kosovare | |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | |
11 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | 79' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
18 | Ubogagu , Chioma Grace | 79' |
20 | Campo Franco, Ainoa | 52' |
21 | Ohale , Osinachi Marvis | |
23 | Suarez Garcia, Lucia | 52' |
Suplentes
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Landres Da Penha Santos, Dioneide | 82' |
6 | Ruiz Garcia, Silvia | 61' |
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | |
13 | Longa Bescos, Isabel P | |
14 | Velazquez Jurico, Ana | |
15 | Guehai , Ida Rebecca | 72' |
18 | Garcia Yagüe, Raquel | 84' |
C.D. Tacon
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Limeira Santos Silva, Daiane | 52' |
8 | Ortiz Cruz, Malena | 52' |
12 | Carballo Penas, Patricia | 79' |
13 | Valles Camisella, Ana P | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
19 | Navarro Dominguez, Lorena | 79' |
24 | Portoles Rodriguez, Maria |
Cuerpo técnico
C.D.E.F. Logroño
Nombre | |
---|---|
Santamaria Garcia, Jose A (Delegado) | |
Garrido Marin, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Garcia Leon, Gerardo (Entrenador) |
C.D. Tacon
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Vizcaino Carrasco, Lydia (Entrenador Segundo) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) |
Susutituciones
C.D.E.F. Logroño
Jugador | |
---|---|
17 | Pizarro Mingo, Cristina 18 Garcia Yagüe, Raquel 84' |
10 | Damasceno Freitas, Isadora 15 Guehai , Ida Rebecca 72' |
9 | Boho Sayo, Jade 2 Landres Da Penha Santos, Dioneide 82' |
21 | Marin De La Fuente, Carolina 6 Ruiz Garcia, Silvia 61' |
C.D. Tacon
Jugador | |
---|---|
18 | Ubogagu , Chioma Grace 12 Carballo Penas, Patricia 79' |
23 | Suarez Garcia, Lucia 3 Limeira Santos Silva, Daiane 52' |
11 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana 19 Navarro Dominguez, Lorena 79' |
20 | Campo Franco, Ainoa 8 Ortiz Cruz, Malena 52' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Tacon | Limeira Santos Silva, Daiane | 3 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando un ataque prometedor | 58 | Segundo tiempo |
C.D. Tacon | Suarez Garcia, Lucia | 23 | Tarjeta Amarilla | Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de "plancha" llegando a impactar con la jugadora | 30 | Primer tiempo |
C.D. Tacon | Kaci , Aurelie Anne Sophie | 6 | Tarjeta Amarilla | Infringir persistentemente las reglas de juego | 42 | Primer tiempo |
C.D. Tacon | Ohale , Osinachi Marvis | 21 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando un ataque prometedor | 56 | Segundo tiempo |
C.D.E.F. Logroño | Damasceno Freitas, Isadora | 10 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | 71 | Segundo tiempo |
C.D. Tacon | Gomez Camino, Yohana | 1 | Tarjeta Amarilla | Poner una zancadilla a un contrario, cuando éste llevaba el balón controlado y derribándola cuando la jugadora adversaria disponía de una ocasión manifiesta de gol y concediendo penalti. | 89 | Segundo tiempo |
Incidencias
Equipo | Integrante | Dorsal | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|
C.D. Tacon | Asllani , Kosovare | Otras incidencias:Se hace constar que la médico nos entrega el parte médico informando que la jugadora presenta una férula en la muñeca confeccionada con material blando, debidamente autorizada para jugar en el momento de revisión de equipamiento. |
Otras incidencias:Hago constar que a petición del equipo local se ha realizado un minuto de silencio en recuerdo del padre del entrenador local antes del inicio del encuentro.
Otras incidencias:Se hace constar que dicho dirigente actúa como delegada de campo con la debida autorización.