Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 2 Dom, 15 Sep 13:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 0 | ![]() |
Árbitro: Elena Casal Fernandez C. Estadio:Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Narración
90'

Gol
Charlyn
90'

Asistencia
Amanda
87'

Sale del partido
Sosa
87'

Entra en el partido
A. Chidiac
84'

Sale del partido
E. Linari
84'

Entra en el partido
Kenti
81'

Sale del partido
Raquel Pinel
81'

Entra en el partido
Jenni Morilla
80'

T. Amarilla
V. Torrecilla
78'

Gol
Ludmila Da Silva
78'

Asistencia
Charlyn
75'

2a Amarilla y Roja
Cometti
66'

T. Amarilla
A. Tounkara
58'

Sale del partido
Bores
58'

Entra en el partido
Y. Aedo
48'

T. Amarilla
E. Linari
46'

Sale del partido
K. Strom
46'

Entra en el partido
Menayo
24'

Gol
Sosa
18'

T. Amarilla
Maite
12'

T. Amarilla
Cometti
At. Madrid 3-5-2
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lola | |
4 | Laia | |
19 | A. Tounkara | ![]() |
5 | E. Linari | ![]() ![]() |
7 | Sosa | ![]() ![]() |
15 | Mesi | |
14 | V. Torrecilla | ![]() |
12 | K. Strom | ![]() |
10 | Amanda | |
8 | Ludmila Da Silva | ![]() ![]() |
9 | Charlyn | ![]() |
Sevilla FC 4-4-2
Alineación Sevilla FC
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | C. Coll | |
5 | I. Echeverri | |
6 | Nago C. | ![]() |
17 | Cometti | ![]() ![]() |
14 | Bores | ![]() |
11 | T. Payne | |
10 | Virgy | |
20 | C. Falknor | |
21 | Maite | ![]() |
7 | Olga | |
9 | Raquel Pinel | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | S. Van Veenendaal | |
11 | Menayo | ![]() |
2 | Kenti | ![]() |
17 | A. Chidiac | ![]() |
16 | O. Ovdiychuck | |
22 | Olga | ![]() |
21 | Anita |
Goles
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Da Silva , Ludmila | 77' |
7 | Sosa Martin, Angela | 23' |
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn | 89' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Casal Fernandez, Elena | Árbitro Principal |
Novas Benavides, Lorena | Arbitro Asistente 1 |
Rosendo Gonzalez, Maria Iria | Arbitro Asistente 2 |
Villoria Cuevas, Ezequiel | Informador |
Titulares
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gallardo Nuñez, Dolores P | |
4 | Aleixandri Lopez, Laia | |
5 | Linari , Elena | 82' |
7 | Sosa Martin, Angela | 86' |
8 | Da Silva , Ludmila | 80' |
9 | Corral Ang, Verónica Charlyn | |
10 | Sampedro Bustos, Amanda C | |
12 | Strom , Kylie Allyssa | 46' |
14 | Torrecilla Reyes, Virginia | |
15 | Meseguer Bellido, Silvia | |
19 | Tounkara , Aissatou |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Echeverri Restrepo, Isabella | |
6 | Calderon Rodriguez, Nagore | 55' |
7 | Carmona Garcia, Olga | |
9 | Pinel Saez, Raquel | 76' |
10 | Garcia Montilla, Virginia | 80' |
11 | Payne , Antionette Oyedupe | |
13 | Coll Lluch, Catalina Thomas P | |
14 | Bores Vazquez, Maria | 55' |
17 | Cometti , Aldana | |
20 | Falknor , Claire Elizabeth | |
21 | Albarran Jimenez, Maria Teresa C |
Suplentes
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | 82' |
11 | Menayo Montero, Carmen | 46' |
13 | Van Veenendaal , Sari P | |
16 | Ovdiychuk , Olha | |
17 | Chidiac , Alexandra Carla | 86' |
21 | Marcos Moral, Ana | |
22 | Garcia Perez, Olga | 80' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ramos Alvarez, Noelia P | |
4 | Lara Lara, Francisca Alejandra | |
8 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | 80' |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 76' |
16 | Zdunek , Emilia Paulina | 55' |
18 | Flores , Sabrina Inez | 55' |
26 | Rivero Vazquez, Almudena |
Cuerpo técnico
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Sampedro Rodriguez, Pedro (Delegado) | |
Diaz Chicharro, Hector (Delegado) | |
Sanchez Vera, Jose Luis (Entrenador) | |
Fernandez Fernandez, David (Entrenador Segundo) |
Sevilla F.C. SAD
Nombre | |
---|---|
Jordan Ronquillo, Emilio Jose (Delegado) | |
Garcia Alvarez, Antonio (Entrenador Porteros) | |
Toro Maspero, Cristian Damian (Entrenador) | |
Lopez Fuentes, Alonso (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
5 | Linari , Elena 2 Robles Salas, Vaitiare Kenti 82' |
12 | Strom , Kylie Allyssa 11 Menayo Montero, Carmen 46' |
8 | Da Silva , Ludmila 22 Garcia Perez, Olga 80' |
7 | Sosa Martin, Angela 17 Chidiac , Alexandra Carla 86' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | |
---|---|
9 | Pinel Saez, Raquel 12 Morilla Bejarano, Jenifer Maria 76' |
14 | Bores Vazquez, Maria 18 Flores , Sabrina Inez 55' |
10 | Garcia Montilla, Virginia 8 Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole 80' |
6 | Calderon Rodriguez, Nagore 16 Zdunek , Emilia Paulina 55' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético De Madrid Sad | Torrecilla Reyes, Virginia | 14 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 79 | Segundo tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Garcia Alvarez, Antonio | 0 | Tarjeta Roja | Dirigirse a mí saliendo del banquillo con los brazos en alto y gritando a viva voz: "¡Pero que pitas!" | 75 | Segundo tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Cometti , Aldana | 17 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 11 | Primer tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Albarran Jimenez, Maria Teresa | 21 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria evitando un ataque prometedor | 17 | Primer tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Linari , Elena | 5 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria | 47 | Segundo tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Tounkara , Aissatou | 19 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | 65 | Segundo tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Toro Maspero, Cristian Damian | 0 | Tarjeta Amarilla | Comportarse persistentemente de forma inaceptable. | 75 | Segundo tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Cometti , Aldana | 17 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón evitando un ataque prometedor | 74 | Segundo tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:Actúa como cuarto árbitro Elisabeth Calvo Valentín del Comité Madrileño.