Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 1 Dom, 08 Sep 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
GOLGOL
C. Estadio:Estadio Matapiñonera
Narración
94'

Gol
Estela
90'

Sale del partido
Maca
90'

Entra en el partido
Bruna Tavares
90'

T. Amarilla
R. Otermin
84'

Sale del partido
Mellado
84'

Entra en el partido
Mari
81'

Sale del partido
Nana
81'

Entra en el partido
R. Otermin
73'

T. Amarilla
M. Van Dongen
72'

Sale del partido
Rosa Márquez
72'

Entra en el partido
Bea Parra
69'

Sale del partido
A. López
69'

Entra en el partido
S. Rubio
63'

Sale del partido
Laura
63'

Entra en el partido
Laurita
63'

T. Amarilla
Raquel Poza
60'

T. Amarilla
Estela
59'

Sale del partido
Laura González
59'

Entra en el partido
M. Abam
Real Betis Balompié 4-5-1
Alineación Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | M. Gérard | |
3 | M. Van Dongen | ![]() |
15 | Cazalla | |
21 | Paula Perea | |
11 | Nana | ![]() |
8 | Irene Guerrero | |
5 | Laura González | ![]() |
17 | Rosa Márquez | ![]() |
22 | M. Fedorova | |
10 | Szymanowski | |
9 | Priscila |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
35 | Isabel Navas | |
3 | Ana | |
Clau | ||
19 | Bruna Tavares | ![]() |
6 | Mari | ![]() |
14 | S. Rubio | ![]() |
7 | Laurita | ![]() |
Banquillo Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | E. Dolan | |
14 | R. Otermin | ![]() ![]() |
20 | Marta Perarnau | |
16 | M. Abam | ![]() |
6 | Anita | |
12 | Bea Parra | ![]() |
18 | Martina Piemonte |
Goles
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
21 | Fernandez Pablos, Estela | 90' |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Massó Gómez, Marta | Arbitro 1FEM |
Díaz García, Xiomara | Árbitro Principal |
Delgado Guisado, Maria Del Pilar | Arbitro Asistente 1 |
Dorta Figueroa, Davinia | Arbitro Asistente 2 |
Andrés Samper, Enrique | Informador |
Titulares
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Turmo Crespo, Marta | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | |
9 | Fernandez Borge, Laura Maria | 62' |
10 | Mellado Martinez, Alba | 83' |
11 | Portales Nieto, Macarena | 89' |
16 | Lopez Rosillo, Alexandra C | 68' |
17 | Okeke , Chidinma Nkeruka | |
21 | Fernandez Pablos, Estela | |
23 | Pinillos Moreno, Itziar | |
25 | Poza Gallego, Raquel P |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gerard , Meline Orlane Christine P | |
3 | Van Dongen , Merel Didi | |
5 | Gonzalez Rosa, Laura | 60' |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene C | |
9 | Borja Moreno, Priscila | |
10 | Szymanowski , Marianela | |
11 | Ligero Fernandez, Nuria | 79' |
15 | Cazalla García, Marta | |
17 | Marquez Baena, Rosa | 71' |
21 | Perea Ramirez, Paula | |
22 | Fedorova , Marina |
Suplentes
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Roldan Blanco, Claudia | |
3 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
6 | Garcia Uceda Izquierdo, Maria Del Carmen | 83' |
7 | Dominguez Rojo, Laura | 62' |
14 | Rubio Avila, Silvia | 68' |
19 | Tavares Mendes, Bruna Nataly | 89' |
35 | Navas Rodriguez, Isabel P |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Hernandez Rodriguez, Ana Belen | |
12 | Parra Salas, Beatriz | 71' |
13 | Dolan , Emily Rebecca P | |
14 | Otermin Abella, Rosa Maria | 79' |
16 | Abam , Michaela Batya Bisi | 60' |
18 | Piemonte , Martina | |
20 | Perarnau Vives, Marta |
Cuerpo técnico
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Serrano Colodron, Alberto (Delegado) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Martin Sanchez De Rivera, Jose Luis (Delegado) |
Real Betis Balompié SAD
Nombre | |
---|---|
Ruiz Romero, Rafael (Entrenador Segundo) | |
Contreras Olivera, Antonio (Entrenador) | |
Ortiz Rosa, Angel (Delegado) |
Susutituciones
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
10 | Mellado Martinez, Alba 6 Garcia Uceda Izquierdo, Maria Del Carmen 83' |
9 | Fernandez Borge, Laura Maria 7 Dominguez Rojo, Laura 62' |
16 | Lopez Rosillo, Alexandra 14 Rubio Avila, Silvia 68' |
11 | Portales Nieto, Macarena 19 Tavares Mendes, Bruna Nataly 89' |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | |
---|---|
11 | Ligero Fernandez, Nuria 14 Otermin Abella, Rosa Maria 79' |
17 | Marquez Baena, Rosa 12 Parra Salas, Beatriz 71' |
5 | Gonzalez Rosa, Laura 16 Abam , Michaela Batya Bisi 60' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid C.F. Femenino "A" | Poza Gallego, Raquel | 25 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | 62 | Segundo tiempo |
Real Betis Balompié SAD | Van Dongen , Merel Didi | 3 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria estando el balón en disputa entre ambos. | 73 | Segundo tiempo |
Real Betis Balompié SAD | Otermin Abella, Rosa Maria | 14 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario en la disputa del balón cortando un ataque prometedor. | 90 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Fernandez Pablos, Estela | 21 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria estando el balón en disputa entre ambos. | 60 | Segundo tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:- Madrid CFF: no portaba el logotipo de la Liga Primera Iberdrola en las mangas de las camisetas de las jugadoras. - Real Betis Balompié SAD: no portaba el logotipo de la Liga Primera Iberdrola en las mangas de las camisetas de las jugadoras.
Otras incidencias:A petición de ambos clubes antes del inicio del encuentro, se produjeron dos pausas de hidratación durante el mismo.