Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 23 Dom, 21 Mar 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 3 | ![]() |
Árbitro: Zulema González González C. Estadio:Municipal Nuevo Vivero
Narración
91'

T. Amarilla
Geyse
86'

Sale del partido
V. Cantuário
86'

Entra en el partido
Maca
80'

Sale del partido
R. Chikwelu
80'

Entra en el partido
S. Rubio
79'

Sale del partido
Marta Parralejo
79'

Entra en el partido
J. Verdaguer
73'

Sale del partido
O. Ohale
73'

Entra en el partido
Laurita
72'

Sale del partido
Mellado
72'

Entra en el partido
Nerea
68'

T. Amarilla
Marta Parralejo
62'

Sale del partido
Nayadet
62'

Entra en el partido
Mariana Díaz
61'

Gol
Geyse
54'

T. Amarilla
Nayadet
48'

Gol
V. Cantuário
44'

T. Amarilla
O. Ohale
37'

T. Amarilla
A. Visco
27'

Gol
Mônica
27'

Asistencia
Priscila
CD Santa Teresa 4-5-1
Alineación CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Yolanda Aguirre | |
20 | A. Visco | ![]() ![]() |
5 | Ariadna | |
14 | Neira | ![]() |
3 | Marta Parralejo | ![]() ![]() |
2 | C. Lordemann | |
6 | Nayadet | ![]() ![]() |
8 | Estefa | |
50 | K. Thompson | |
17 | Mellado | ![]() |
9 | Belén |
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
5 | Mônica | ![]() |
20 | O. Ohale | ![]() ![]() |
L. Leon | ![]() |
|
15 | A. Frisbie | |
21 | Estela | ![]() |
18 | R. Chikwelu | ![]() |
12 | Joyce | |
22 | V. Cantuário | ![]() ![]() |
23 | Geyse | ![]() ![]() |
9 | Priscila |
Banquillo CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Raquel Poza | |
24 | Lidia Sánchez | |
28 | Alba | |
12 | J. Verdaguer | ![]() |
11 | Nerea | ![]() |
19 | Blanca | ![]() |
15 | S. Laaksonen | |
10 | Mireya | ![]() |
16 | Mariana Díaz | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Madrid CFF![]() |
---|
Goles
C.D. Santa Teresa
Jugador | Minuto |
---|
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | 61' |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | 47' |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda (Propia Puerta) | 25' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
González González, Zulema | Árbitro Principal |
Fente Pena, Tania | Arbitro Asistente 1 |
Rosendo Gonzalez, Maria Iria | Arbitro Asistente 2 |
Fernandez Morillo, Maria De Los Angeles | Cuarto Arbitro |
Martinez Lemus, Francisco L | Informador |
Titulares
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Lordemann , Caeley Michael | 78' |
3 | Parralejo Moreno, Marta | 78' |
5 | Rovirola Moreno, Ariadna | |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z | 61' |
8 | Lima Diaz, Estefania C | |
9 | Martinez Sousa, Belen | |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda P | |
14 | Neira Calama, Maria | 71' |
17 | Mellado Martinez, Alba | 71' |
20 | Visco , Amanda Paige | |
50 | Thompson , Kenni Louise Tohmasia |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola PC | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
9 | Borja Moreno, Priscila | |
12 | Magalhaes Borini, Joyce | |
15 | Frisbie , Amanda Paige | |
18 | Chikwelu , Rita | 78' |
21 | Fernandez Pablos, Estela | 85' |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria | 78' |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | |
24 | Ohale , Osinachi Marvis | 71' |
27 | Marte Leon, Lucia | 71' |
Suplentes
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Poza Gallego, Raquel P | |
10 | Garcia Boa, Mireya | 71' |
11 | Perez Machado, Nerea | 71' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith | 78' |
15 | Laaksonen , Sini Emilia | |
16 | Diaz Leal Arrillaga, Mariana | 61' |
19 | Moreno Casado, Blanca | 78' |
24 | Sanchez Gonzalez, Lidia | |
28 | Zafra Corrales, Alba |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Dominguez Rojo, Laura | 71' |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | |
11 | Portales Nieto, Macarena | 78' |
13 | Sampalo Perez, Maria P | |
14 | Rubio Avila, Silvia | 85' |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | 71' |
26 | Gutierrez Caballero, Paula | 78' |
Cuerpo técnico
C.D. Santa Teresa
Nombre | |
---|---|
Antunez Vazquez, Juan Carlos (Entrenador) | |
Florencio Majado, Isaac (Entrenador Segundo) | |
Gil Sanchez, Roberto (Delegado) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Baeza Sierra, Tanausu (Delegado) |
Susutituciones
C.D. Santa Teresa
Jugador | |
---|---|
3 | Parralejo Moreno, Marta 12 Verdaguer Sanchez, Judith 78' |
14 | Neira Calama, Maria 10 Garcia Boa, Mireya 71' |
2 | Lordemann , Caeley Michael 19 Moreno Casado, Blanca 78' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z 16 Diaz Leal Arrillaga, Mariana 61' |
17 | Mellado Martinez, Alba 11 Perez Machado, Nerea 71' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
24 | Ohale , Osinachi Marvis 7 Dominguez Rojo, Laura 71' |
27 | Marte Leon, Lucia 16 Pinillos Moreno, Itziar 71' |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria 11 Portales Nieto, Macarena 78' |
18 | Chikwelu , Rita 26 Gutierrez Caballero, Paula 78' |
21 | Fernandez Pablos, Estela 14 Rubio Avila, Silvia 85' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid C.F. Femenino "A" | Da Silva Ferreira, Geyse | 23 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | 89 | Segundo tiempo |
C.D. Santa Teresa | Lopez Opazo, Nayadet Z | 6 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón cortando un ataque prometedor. | 53 | Segundo tiempo |
C.D. Santa Teresa | Visco , Amanda Paige | 20 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 37 | Primer tiempo |
C.D. Santa Teresa | Parralejo Moreno, Marta | 3 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón de forma temeraria. | 67 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Ohale , Osinachi Marvis | 24 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón cortando un ataque prometedor. | 43 | Primer tiempo |
C.D. Santa Teresa | Florencio Majado, Isaac | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar, de forma ostensible (levantando un/los brazos, etc.) una decisión mía. | 55 | Segundo tiempo |