Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 27 Dom, 25 Abr 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 1 | ![]() |
Árbitro: Ainara Andrea Acevedo Dudley C. Estadio:Instalaciones de Lezama
Narración
86'

Sale del partido
O. Hernandez
86'

Entra en el partido
Cirauqui
84'

Sale del partido
Chini
84'

Entra en el partido
L. Lundin
77'

Sale del partido
Ana
77'

Entra en el partido
J. Tavlo-Petersson
74'

Sale del partido
I. Oguiza
74'

Entra en el partido
Marta Unzué
71'

Sale del partido
G. Asantewaa
71'

Entra en el partido
L. Nyman
70'

Sale del partido
Monente
70'

Entra en el partido
Erika
69'

Gol propia puerta
Judith
57'

T. Amarilla
I. Oguiza
51'

Gol
Jade
51'

Asistencia
R. Elloh
30'

T. Amarilla
R. Elloh
14'

Gol
O. Valdezate
14'

Asistencia
Eunate
Athletic Club 4-3-3
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
6 | O. Valdezate | ![]() |
14 | Eunate | |
12 | O. Hernandez | ![]() |
25 | I. Oguiza | ![]() ![]() |
23 | Monente | ![]() |
15 | S. Istillart | |
3 | Moraza | |
9 | Yulema | |
16 | Azkona |
Dux Logroño 4-4-2
Alineación Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pamela Tajonar | |
5 | Inés | |
28 | L. Balleste | |
20 | Lorena | |
7 | Judith | ![]() |
14 | Ana | ![]() |
17 | Chini | ![]() |
15 | I. Guehai | ![]() |
10 | R. Elloh | ![]() |
9 | Jade | ![]() |
12 | G. Asantewaa | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Andere | |
2 | Andrea Sierra | |
5 | N. Uriarte | |
4 | Garazi Murua | |
24 | N. Nevado | |
11 | Marta Unzué | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
10 | Jone Ibáñez | |
19 | Erika | ![]() |
Banquillo Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Isabel Longa | |
8 | Leti | |
4 | Cazalla | |
16 | L. Nyman | ![]() |
18 | L. Lundin | ![]() |
25 | Valeria Pascuet | |
21 | C. Marín | |
29 | C. Musongo | ![]() |
19 | J. Tavlo-Petersson | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Dux Logroño![]() |
---|
Goles
Athletic Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 69' |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | 14' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
9 | Boho Sayo, Jade | 51' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Acevedo Dudley, Ainara Andrea | Árbitro Principal |
Fernández Pérez, Silvia | Arbitro Asistente 1 |
Peña Peña, Andrea | Arbitro Asistente 2 |
Castresana Zorroza, Haizea | Cuarto Arbitro |
Laviña Plagaro, Aitor | Informador |
Titulares
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa C | |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
9 | Corres Somovilla, Yulema | |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | 86' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | |
15 | Istillart , Sophie | |
16 | Azkona Fuente, Ane | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 69' |
25 | Oguiza Martinez, Irene | 74' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tajonar Alonso, Pamela P | |
5 | Juan Altamira, Ines | |
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | |
9 | Boho Sayo, Jade C | |
10 | Elloh , Amon Rebecca Grace | |
12 | Asantewaa , Grace | 71' |
14 | Velazquez Jurico, Ana | 75' |
15 | Guehai , Ida Rebecca | 75' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 83' |
20 | Valderas Martinez, Lorena | |
28 | Balleste Sciora, Laia |
Suplentes
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Leguina Garcia, Andere P | |
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | |
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 86' |
10 | Ibañez Mazo, Jone | |
11 | Unzue Urdaniz, Marta | 74' |
19 | Vazquez Morales, Erika | 69' |
24 | Nevado Gomez, Nerea |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Cazalla García, Marta | |
8 | Mendez Fernandez, Leticia | |
13 | Longa Bescos, Isabel P | |
16 | Nyman , Lotta Linda Maria | 71' |
18 | Lundin , Lova Elly Linnea | 83' |
19 | Petersson , Julie Tavlo | 75' |
21 | Marin De La Fuente, Carolina | |
25 | Pascuet Pardo, Valeria | |
27 | Musungu , Cynthia Shilwatso | 75' |
Cuerpo técnico
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) | |
Lertxundi Jimenez, Joseba (Entrenador Segundo) | |
Iturregi Sustatxa, Iraia (Entrenador) |
C.D.E.F. Logroño
Nombre | |
---|---|
Blasco Goicoechea, Francisco J (Delegado) | |
Moncayo Carcavilla, Jose Javier (Entrenador) | |
Del Rio Saenz, Alvar (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
23 | Monente Aicua, Leyre 19 Vazquez Morales, Erika 69' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane 8 Diaz Cirauqui, Maria 86' |
25 | Oguiza Martinez, Irene 11 Unzue Urdaniz, Marta 74' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | |
---|---|
15 | Guehai , Ida Rebecca 27 Musungu , Cynthia Shilwatso 75' |
12 | Asantewaa , Grace 16 Nyman , Lotta Linda Maria 71' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina 18 Lundin , Lova Elly Linnea 83' |
14 | Velazquez Jurico, Ana 19 Petersson , Julie Tavlo 75' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Oguiza Martinez, Irene | 25 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance en un ataque prometedor. | 57 | Segundo tiempo |
C.D.E.F. Logroño | Elloh , Amon Rebecca Grace | 10 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a un contrario en disputa del balón de forma temeraria. | 30 | Primer tiempo |