Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 23 Dom, 21 Mar 17:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 2 | ![]() |
Teledeporte, Real Madrid TV, +TDP (web rtve), FoottersTeledeporte, Real Madrid TV, +TDP (web rtve), Footters
Árbitro: María Dolores Martínez Madrona C. Estadio:Ciudad deportiva Real Madrid
Narración
94'

Sale del partido
Esther
94'

Entra en el partido
S. Lloris
93'

Gol
Alba Redondo
93'

Asistencia
Irene Guerrero
80'

Sale del partido
N. Andonova
80'

Entra en el partido
Irene Guerrero
75'

Sale del partido
Maite Oroz
75'

Entra en el partido
K. Asllani
68'

Sale del partido
Lucía
68'

Entra en el partido
Alba Redondo
55'

Gol
Esther
55'

Asistencia
Lucía
34'

Gol
Aurélie Kaci
34'

Asistencia
Kenti
Real Madrid 3-6-1
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | |
15 | Ivana | |
17 | Corredera | |
23 | Claudia Florentino | |
6 | Aurélie Kaci | ![]() |
16 | Teresa | ![]() |
2 | Kenti | |
8 | Maite Oroz | ![]() |
11 | Marta Cardona | |
10 | S. Jakobsson | |
21 | J. Martinez |
Levante UD 4-4-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
21 | Cometti | |
4 | M. Mendez | |
16 | Jucinara | |
17 | Alharilla | |
12 | Zornoza | |
6 | S. Toletti | |
10 | E. Banini | |
7 | Lucía | ![]() |
19 | Esther | ![]() ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | |
14 | Samara | |
5 | Thaisa Moreno | ![]() |
18 | C. G. Ubogagu | |
9 | K. Asllani | ![]() |
12 | Lorena | |
24 | Ari |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
3 | N. Martínez | |
20 | P. Tomás | |
24 | S. Lloris | ![]() |
8 | Irene Guerrero | ![]() |
29 | Okene | |
11 | Alba Redondo | ![]() ![]() |
Goles
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | 33' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 54' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 90' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martínez Madrona, María Dolores | Árbitro Principal |
Lombardero Diaz, Lidia | Arbitro Asistente 1 |
Navarro Cruz, Maria | Arbitro Asistente 2 |
Gomez Gomez, Patricia | Cuarto Arbitro |
Clemente Calvo, David | Informador |
Titulares
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | |
8 | Oroz Areta, Maite | 75' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | |
11 | Cardona De Miguel, Marta | |
15 | Andres Sanz, Ivana C | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose | 75' |
17 | Corredera Rueda, Marta | |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | |
23 | Florentino Vivo, Claudia |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | |
6 | Toletti , Sandie Rose | |
7 | Gomez Garcia, Lucia | 67' |
9 | Andonova , Natasha | 80' |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 89' |
21 | Cometti , Aldana |
Suplentes
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | 75' |
9 | Asllani , Kosovare | 75' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | |
13 | Gomez Camino, Yohana P | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
18 | Ubogagu , Chioma Grace | |
24 | Arias Jimenez, Ariana |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | 80' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 67' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
20 | Tomas Serer, Paula | |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | 89' |
29 | Okene Bañon, Andrea |
Cuerpo técnico
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) | |
Casado Oliva, David (Delegado) |
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Susutituciones
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
8 | Oroz Areta, Maite 9 Asllani , Kosovare 75' |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose 5 De Moraes Rosa Moreno, Thaisa 75' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther 24 Lloris Nicolas, Silvia 89' |
7 | Gomez Garcia, Lucia 11 Redondo Ferrer, Alba Maria 67' |
9 | Andonova , Natasha 8 Guerrero Sanmartin, Irene 80' |