Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 24 Sáb, 27 Mar 14:15
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 4 | ![]() |
LaLigaSportsTVLaLigaSportsTV
Árbitro: Virginia Santaella Higueras C. Estadio:Jesús Navas
Narración
81'

Gol
B. Vilamala
81'

Asistencia
Alexia
78'

Sale del partido
L. Martens
78'

Entra en el partido
68'

Sale del partido
C. Pina
68'

Entra en el partido
J. Karlenäs
67'

Sale del partido
Torrejón
67'

Entra en el partido
A. Pereira
61'

Gol
L. Martens
59'

Sale del partido
T. Payne
59'

Entra en el partido
I. Gabarro
58'

Sale del partido
Raquel Pinel
58'

Entra en el partido
Ana Franco
54'

Gol
L. Martens
54'

Asistencia
Aitana
48'

Gol
Torrejón
48'

Asistencia
Vicky Losada
40'

Sale del partido
K. Hamraoui
40'

Entra en el partido
Alexia
Sevilla FC 4-5-1
Alineación Sevilla FC
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | N. Ramos | |
12 | Aivi Luik | |
21 | Maite | |
25 | Almudena | |
4 | L. Deza | |
10 | Virgy | ![]() |
6 | Nago C. | |
8 | C. Pina | ![]() |
17 | Zenatha Coleman | ![]() |
11 | T. Payne | ![]() |
9 | Raquel Pinel | ![]() |
FC Barcelona 4-3-3
Alineación FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños | |
23 | Jana Fernandez | |
8 | Torrejón | ![]() ![]() |
5 | Melanie Serrano | |
18 | A. Crnogorcevic | |
10 | K. Hamraoui | ![]() |
6 | Vicky Losada | |
14 | Aitana | |
35 | L. Martens | ![]() ![]() ![]() |
20 | A. Oshoala | ![]() |
9 | Mariona | ![]() |
Banquillo Sevilla FC
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Sarita Serrat | |
3 | Lucía | |
14 | Bores | |
15 | Amparito | ![]() |
28 | I. Gabarro | ![]() |
24 | Ana Franco | ![]() |
7 | C. Armengol | ![]() |
16 | J. Karlenäs | ![]() |
Banquillo FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | C. Coll | |
17 | A. Pereira | ![]() |
15 | Leila | ![]() |
12 | Patri Guijarro | |
24 | B. Vilamala | ![]() ![]() |
11 | Alexia | ![]() |
Goles
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Minuto |
---|
F.C. Barcelona
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Torrejon Moya, Marta | 48' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 53' |
24 | Vilamala Costa, Bruna | 70' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 61' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Romero Navarro, Maria | Árbitro Principal |
Cabañero Mompo, Rita | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Santaella Higueras, Virginia | Cuarto Arbitro |
Figueroa Vázquez, Enrique Jesús | Informador |
Titulares
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ramos Alvarez, Noelia P | |
4 | Deza Nakamura, Luca | |
6 | Calderon Rodriguez, Nagore | |
8 | Pina Medina, Claudia | 67' |
9 | Pinel Saez, Raquel | 57' |
10 | Garcia Montilla, Virginia | 78' |
11 | Payne , Antionette Oyedupe | 57' |
12 | Luik , Aivi Belinda Kerstin | |
17 | Coleman , Zenatha Goeieman | 78' |
21 | Albarran Jimenez, Maria Teresa C | |
25 | Rivero Vazquez, Almudena |
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños García Villamil, Sandra P | |
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar | |
6 | Losada Gomez, Maria Victoria C | |
8 | Torrejon Moya, Marta | 66' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 66' |
10 | Hamraoui , Kheira | 39' |
14 | Bonmati Conca, Aitana | |
18 | Crnogorcevic , Ana Maria | |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 66' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 77' |
23 | Fernandez Velasco, Jana |
Suplentes
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Ramirez Ramos, Lucia | |
7 | Armengol Joaniquet, Carla | 78' |
14 | Bores Vazquez, Maria | |
15 | Delgado Vega, Amparo | 78' |
16 | Karlernas , Julia Helena Maria | 67' |
20 | Toro Ibarra, Javiera Paz | |
22 | Serrat Reyes, Sara | |
24 | Franco De La Vega, Ana | 57' |
28 | Gabarro Romero, Maria Inmaculada | 57' |
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
11 | Putellas Segura, Alexia | 39' |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia | |
13 | Coll Lluch, Catalina Tomas | |
15 | Ouahabi El Ouahabi, Leila | 66' |
17 | Pereira Cejudo, Andrea | 66' |
24 | Vilamala Costa, Bruna | 66' |
33 | Ramirez Gorgoso, Emma | 77' |
Cuerpo técnico
Sevilla F.C. SAD
Nombre | |
---|---|
Lopez Fuentes, Alonso (Entrenador) | |
Corbacho Peñalosa, Jose Manuel (Entrenador Segundo) | |
Vazquez Salas, Jose Manuel (Delegado) |
F.C. Barcelona
Nombre | |
---|---|
Cortes Cava, Lluis (Entrenador) | |
Navarro Serres, Rafel (Entrenador Segundo) | |
Rodriguez Garcia, Gonzalo (Delegado) |
Susutituciones
Sevilla F.C. SAD
Jugador | |
---|---|
17 | Coleman , Zenatha Goeieman 15 Delgado Vega, Amparo 78' |
11 | Payne , Antionette Oyedupe 28 Gabarro Romero, Maria Inmaculada 57' |
10 | Garcia Montilla, Virginia 7 Armengol Joaniquet, Carla 78' |
9 | Pinel Saez, Raquel 24 Franco De La Vega, Ana 57' |
8 | Pina Medina, Claudia 16 Karlernas , Julia Helena Maria 67' |
F.C. Barcelona
Jugador | |
---|---|
10 | Hamraoui , Kheira 11 Putellas Segura, Alexia 39' |
8 | Torrejon Moya, Marta 17 Pereira Cejudo, Andrea 66' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F 15 Ouahabi El Ouahabi, Leila 66' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina 24 Vilamala Costa, Bruna 66' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella 33 Ramirez Gorgoso, Emma 77' |