Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 24 Dom, 28 Mar 20:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 0 | ![]() |
GolGol
Árbitro: María Dolores Martínez Madrona C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
93'

T. Amarilla
Cristina Cubedo
89'

Sale del partido
K. Ntambwe
89'

Entra en el partido
T. Knaak
81'

Sale del partido
Mesi
81'

Entra en el partido
Bicho
74'

Sale del partido
I. Salmi
74'

Entra en el partido
Cristina Cubedo
74'

T. Amarilla
M. Van Dongen
65'

Sale del partido
Amanda
65'

Entra en el partido
A. Njoya
44'

T. Amarilla
María Jiménez
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
4 | María Jiménez | ![]() ![]() |
2 | B. Pujadas | |
15 | Esther | |
16 | Kerlly | |
21 | A. Torroda | |
5 | Marta Carro | |
8 | C. Andujar | |
9 | Asun | |
7 | I. Salmi | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
At. Madrid 4-5-1
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | P. Peyraud | |
5 | M. Van Dongen | ![]() |
19 | A. Tounkara | |
12 | K. Strom | |
2 | K. Ntambwe | ![]() |
20 | L. Santos | |
15 | Mesi | ![]() |
10 | Amanda | ![]() |
18 | Toni Duggan | ![]() |
8 | Ludmila | |
6 | D. Castellanos |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
29 | M. Ortiz | |
3 | Cristina Cubedo | ![]() ![]() |
20 | Alejandra | |
10 | Sandra | |
23 | Julia Aguado | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
18 | Anita | |
14 | Carla | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | H. Lindahl | |
26 | Sonia García | |
21 | E. Laurent | |
30 | Bicho | ![]() |
22 | T. Bonetti | |
16 | R. Ajibade | ![]() |
7 | T. Knaak | ![]() |
29 | A. Njoya | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | At. Madrid![]() |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martínez Madrona, María Dolores | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Navarro Cruz, Maria | Arbitro Asistente 2 |
Remón Tello, Ainhoa | Cuarto Arbitro |
Avella Escoto, Joan | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | 73' |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
7 | Salmi , Iina Reetta | 73' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
17 | Jansen , Ellen | 89' |
21 | Torrodà Ricart, Anna |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Kazadi Ntambwe, Grace Vangu | 89' |
5 | Van Dongen , Merel Didi | |
6 | Castellanos Naujenis, Deyna Cristina | |
8 | Da Silva , Ludmila | |
10 | Sampedro Bustos, Amanda C | 65' |
12 | Strom , Kylie Allyssa | |
13 | Peyraud Magnin, Pauline Camille P | |
15 | Meseguer Bellido, Silvia | 80' |
18 | Duggan , Toni | 89' |
19 | Tounkara , Aissatou | |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 73' |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 89' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
14 | Bautista Piqueras, Carla | 73' |
18 | Marcos Moral, Ana | |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | |
29 | Ortiz Heras, Maria |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lindahl , Rut Hedvig P | |
7 | Knaak , Turid | 89' |
16 | Ajibade , Rasheedat Busayo | 89' |
21 | Laurent , Emelyne Ann Emmanuelle | |
22 | Bonetti , Tatiana | |
26 | Garcia Majarin, Sonia | |
29 | Nchout , Ajara | 65' |
30 | Iglesias De La Cruz, Claudia | 80' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Serrano Garcia, Maria Jose (Delegado) | |
Marcos Garcia, Ricardo (Entrenador Segundo) | |
Sanchez Vera, Jose Luis (Entrenador) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
4 | Jimenez Gutierrez, Maria 3 Cubedo Pitarch, Cristina 73' |
7 | Salmi , Iina Reetta 14 Bautista Piqueras, Carla 73' |
17 | Jansen , Ellen 6 Guerrero Sanz, Paula 89' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
2 | Kazadi Ntambwe, Grace Vangu 7 Knaak , Turid 89' |
10 | Sampedro Bustos, Amanda 29 Nchout , Ajara 65' |
18 | Duggan , Toni 16 Ajibade , Rasheedat Busayo 89' |
15 | Meseguer Bellido, Silvia 30 Iglesias De La Cruz, Claudia 80' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia Feminas C.F. "A" | Jimenez Gutierrez, Maria | 4 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a una adversaria de la camiseta, evitando un ataque prometedor. | 44 | Primer tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Van Dongen , Merel Didi | 5 | Tarjeta Amarilla | Derribar a una adversaria con el pie, de forma temeraria, en la disputa del balón. | 73 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Cubedo Pitarch, Cristina | 3 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a una adversaria de la camiseta, evitando un ataque prometedor. | 90 | Segundo tiempo |