Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 23 Sáb, 20 Mar 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 0 | ![]() |
Árbitro: Elena Peláez Arnillas C. Estadio:Instalaciones de Lezama
Narración
81'

Sale del partido
Monente
81'

Entra en el partido
Marta Perea
74'

Sale del partido
Paula Guerrero
74'

Entra en el partido
I. Salmi
63'

T. Amarilla
S. Istillart
59'

Sale del partido
Julia Aguado
59'

Entra en el partido
Carla
45'

Gol
I. Oguiza
45'

Asistencia
Eunate
14'

Gol
Yulema
Athletic Club 4-3-3
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
6 | O. Valdezate | |
14 | Eunate | |
12 | O. Hernandez | |
25 | I. Oguiza | ![]() |
15 | S. Istillart | ![]() |
23 | Monente | ![]() |
3 | Moraza | |
9 | Yulema | ![]() ![]() |
17 | Lucía |
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
4 | María Jiménez | |
2 | B. Pujadas | |
15 | Esther | |
16 | Kerlly | ![]() |
21 | A. Torroda | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
8 | C. Andujar | |
9 | Asun | |
23 | Julia Aguado | ![]() |
17 | E. Jansen |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
5 | N. Uriarte | |
2 | Andrea Sierra | |
4 | Garazi Murua | |
10 | Jone Ibáñez | |
8 | Cirauqui | |
18 | Marta Perea | ![]() |
7 | Nekane | |
16 | Azkona | ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
3 | Cristina Cubedo | |
29 | M. Ortiz | |
5 | Marta Carro | ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
14 | Carla | ![]() |
18 | Anita |
Alineación
![]() |
Acción | Valencia FCF![]() |
---|
Goles
Athletic Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
25 | Oguiza Martinez, Irene | 45' |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 15' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Peláez Arnillas, Elena | Árbitro Principal |
Garcia Fernandez, Adriana | Arbitro Asistente 1 |
Benito Benito, Estefania | Arbitro Asistente 2 |
Asla Borrallo, Ane | Cuarto Arbitro |
Bohm , Guido | Informador |
Titulares
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa C | |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 83' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | |
15 | Istillart , Sophie | |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 83' |
25 | Oguiza Martinez, Irene |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta C | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 75' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | 60' |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 60' |
Suplentes
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | |
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | |
7 | Diez Tapia, Nekane | |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | |
10 | Ibañez Mazo, Jone | |
13 | Peña De Las Heras, Amaia P | |
16 | Azkona Fuente, Ane | 83' |
18 | Perea Jauregui, Marta | 83' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
5 | Carro Nolasco, Marta | 60' |
7 | Salmi , Iina Reetta | 75' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
14 | Bautista Piqueras, Carla | 60' |
18 | Marcos Moral, Ana | |
29 | Ortiz Heras, Maria |
Cuerpo técnico
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Lertxundi Jimenez, Joseba (Entrenador Segundo) | |
Iturregi Sustatxa, Iraia (Entrenador) | |
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) |
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
9 | Corres Somovilla, Yulema 16 Azkona Fuente, Ane 83' |
23 | Monente Aicua, Leyre 18 Perea Jauregui, Marta 83' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth 5 Carro Nolasco, Marta 60' |
23 | Aguado Fernandez, Júlia 14 Bautista Piqueras, Carla 60' |
6 | Guerrero Sanz, Paula 7 Salmi , Iina Reetta 75' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Istillart , Sophie | 15 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada de manera temeraria a un adversario. | 63 | Segundo tiempo |