Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 28 Mié, 19 May 20:15
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
8 | 0 | ![]() |
TeledeporteTeledeporte
Árbitro: Elena Casal Fernandez C. Estadio:Estadio Johan Cruyff
Narración
87'

Sale del partido
Azkona
87'

Entra en el partido
P. Arana
86'

Gol
A. Crnogorcevic
86'

Asistencia
Vicky Losada
77'

Sale del partido
Moraza
77'

Entra en el partido
Cirauqui
64'

Sale del partido
Laia Codina
64'

Entra en el partido
Leila
63'

Gol
B. Vilamala
63'

Asistencia
J. Hermoso
59'

Sale del partido
M. Cerro
59'

Entra en el partido
I. Oguiza
56'

Sale del partido
Torrejón
56'

Entra en el partido
Jana Fernandez
51'

Gol
J. Hermoso
51'

Asistencia
Mariona
46'

Sale del partido
Eunate
46'

Entra en el partido
N. Uriarte
43'

Gol
B. Vilamala
43'

Asistencia
J. Hermoso
34'

Gol
J. Hermoso
34'

Asistencia
Torrejón
24'

Gol
L. Martens
24'

Asistencia
Torrejón
12'

Gol
L. Martens
12'

Asistencia
Vicky Losada
4'

Gol
J. Hermoso
4'

Asistencia
L. Martens
FC Barcelona 4-3-3
Alineación FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños | |
3 | Laia Codina | ![]() |
17 | A. Pereira | |
5 | Melanie Serrano | ![]() |
8 | Torrejón | ![]() |
12 | Patri Guijarro | ![]() |
6 | Vicky Losada | |
9 | Mariona | |
35 | L. Martens | ![]() ![]() ![]() |
7 | J. Hermoso | ![]() ![]() ![]() |
24 | B. Vilamala | ![]() ![]() |
Athletic Club 4-5-1
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
6 | O. Valdezate | |
14 | Eunate | ![]() |
12 | O. Hernandez | |
11 | Marta Unzué | |
15 | S. Istillart | ![]() |
26 | M. Cerro | ![]() |
3 | Moraza | ![]() |
16 | Azkona | ![]() |
17 | Lucía |
Banquillo FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | C. Coll | |
15 | Leila | ![]() |
4 | Mapi | ![]() |
23 | Jana Fernandez | ![]() |
10 | K. Hamraoui | |
14 | Aitana | ![]() |
18 | A. Crnogorcevic | ![]() ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
5 | N. Uriarte | ![]() |
27 | P. Arana | ![]() |
10 | Jone Ibáñez | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
25 | I. Oguiza | ![]() |
23 | Monente |
Goles
F.C. Barcelona
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 4' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 34' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 50' |
24 | Vilamala Costa, Bruna | 43' |
24 | Vilamala Costa, Bruna | 63' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 12' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 23' |
18 | Crnogorcevic , Ana Maria | 86' |
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Casal Fernandez, Elena | Árbitro Principal |
Capistros Bitrian, Carmela | Arbitro Asistente 1 |
Villanueva Benavente, Marta | Arbitro Asistente 2 |
Tena Colomé, Andrea | Cuarto Arbitro |
Elías Fajula, Salvador | Informador |
Titulares
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños García Villamil, Sandra P | |
3 | Codina Panedas, Laia | 63' |
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar | 63' |
6 | Losada Gomez, Maria Victoria C | |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | |
8 | Torrejon Moya, Marta | 55' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia | 55' |
17 | Pereira Cejudo, Andrea | |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 55' |
24 | Vilamala Costa, Bruna |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 76' |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
11 | Unzue Urdaniz, Marta C | |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 46' |
15 | Istillart , Sophie | 76' |
16 | Azkona Fuente, Ane | 86' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
26 | Cerro Galan, Mariana | 59' |
Suplentes
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar | 63' |
10 | Hamraoui , Kheira | |
13 | Coll Lluch, Catalina Tomas P | |
14 | Bonmati Conca, Aitana | 55' |
15 | Ouahabi El Ouahabi, Leila | 63' |
18 | Crnogorcevic , Ana Maria | 55' |
23 | Fernandez Velasco, Jana | 55' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | 46' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 76' |
10 | Ibañez Mazo, Jone | 76' |
13 | Peña De Las Heras, Amaia P | |
23 | Monente Aicua, Leyre | |
25 | Oguiza Martinez, Irene | 59' |
27 | Arana Montes, Paula | 86' |
Cuerpo técnico
F.C. Barcelona
Nombre | |
---|---|
Cortes Cava, Lluis (Entrenador) | |
Navarro Serres, Rafel (Entrenador Segundo) | |
Rodriguez Garcia, Gonzalo (Delegado) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) | |
Lertxundi Jimenez, Joseba (Entrenador Segundo) | |
Iturregi Sustatxa, Iraia (Entrenador) |
Susutituciones
F.C. Barcelona
Jugador | |
---|---|
8 | Torrejon Moya, Marta 23 Fernandez Velasco, Jana 55' |
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar 15 Ouahabi El Ouahabi, Leila 63' |
3 | Codina Panedas, Laia 4 Leon Cebrian, Maria Pilar 63' |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia 14 Bonmati Conca, Aitana 55' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella 18 Crnogorcevic , Ana Maria 55' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
26 | Cerro Galan, Mariana 25 Oguiza Martinez, Irene 59' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate 5 Uriarte Urazurrutia, Naroa 46' |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa 8 Diaz Cirauqui, Maria 76' |
15 | Istillart , Sophie 10 Ibañez Mazo, Jone 76' |
16 | Azkona Fuente, Ane 27 Arana Montes, Paula 86' |