Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 21 Dom, 07 Mar 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 1 | ![]() |
Real Madrid TVReal Madrid TV
C. Estadio:Ciudad deportiva Real Madrid
Narración
80'

Gol
Marta Cardona
80'

Asistencia
Teresa
76'

Gol
Brenda
69'

Sale del partido
L. Jordán
69'

Entra en el partido
C. Baudet
66'

Sale del partido
J. Martinez
66'

Entra en el partido
Ari
62'

Sale del partido
Sara
62'

Entra en el partido
Alicia Hernández
57'

Sale del partido
Kenti
57'

Entra en el partido
Marta Cardona
56'

Gol
Lorena
56'

Asistencia
J. Martinez
52'

Sale del partido
Letti
52'

Entra en el partido
L. Jordán
48'

Gol
J. Martinez
48'

Asistencia
Teresa
9'

Gol de penalti
J. Martinez
Real Madrid 3-4-3
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | |
15 | Ivana | |
4 | B. Peter | |
2 | Kenti | ![]() |
5 | Thaisa Moreno | ![]() |
16 | Teresa | |
6 | Aurélie Kaci | |
12 | Lorena | ![]() ![]() |
17 | Corredera | |
21 | J. Martinez | ![]() ![]() ![]() |
10 | S. Jakobsson | ![]() |
RCD Espanyol 5-3-2
Alineación RCD Espanyol
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | Montse Quesada | |
15 | Nicart | |
2 | Elba | ![]() |
19 | Joanna | |
5 | X. Perez | |
23 | Sara | ![]() |
8 | Letti | ![]() |
4 | Soldevila | |
22 | M. Vanegas | |
12 | N. Odelberg-Modin | ![]() |
10 | Brenda | ![]() |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | |
14 | Samara | |
7 | Olga | ![]() |
23 | Claudia Florentino | |
11 | Marta Cardona | ![]() ![]() |
8 | Maite Oroz | ![]() |
24 | Ari | ![]() |
18 | C. G. Ubogagu | ![]() |
Banquillo RCD Espanyol
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | K. Dossey | |
13 | V. Correa | |
16 | D. Giménez | ![]() |
99 | L. Jordán | ![]() ![]() |
7 | C. Baudet | ![]() |
17 | Débora | ![]() |
11 | Elena Julve | |
32 | Alicia Hernández | ![]() |
Goles
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | 47' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 57' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | 79' |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana (Penalti) | 9' |
R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
10 | Perez Soler, Brenda | 75' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Rivera Olmedo, Olatz | Árbitro Principal |
Fernandez Esesumaga, Iragartze | Arbitro Asistente 1 |
Alonso Fernandez, Nahia | Arbitro Asistente 2 |
Massó Gómez, Marta | Cuarto Arbitro |
Calderón Rodríguez, Álvaro | Informador |
Titulares
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | 57' |
4 | Peter , Babett | |
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | 57' |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 67' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 57' |
15 | Andres Sanz, Ivana C | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose | |
17 | Corredera Rueda, Marta | |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | 67' |
R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Vergés Prats, Elba | 52' |
4 | Soldevila De La Pisa, Paola C | |
5 | Perez Almiñana, Xenia | |
8 | Sevilla Bulfoni, Leticia | 52' |
10 | Perez Soler, Brenda | |
12 | Odelberg Modin, Nicole Erica | 62' |
15 | Nicart Mejias, Paula | |
19 | Vega Saladie, Joanna Valeria | |
22 | Vanegas Cataño, Manuela | |
23 | Extremera Sola, Sara | 62' |
25 | Quesada Carrasco, Montserrat P |
Suplentes
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Carmona Garcia, Olga | 57' |
8 | Oroz Areta, Maite | 57' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | 57' |
13 | Gomez Camino, Yohana P | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
18 | Ubogagu , Chioma Grace | 67' |
23 | Florentino Vivo, Claudia | |
24 | Arias Jimenez, Ariana | 67' |
R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Dossey , Kelsey Eileen P | |
7 | Baudet Lucena, Cristina | 69' |
11 | Julve Perez, Elena | |
13 | Correa , Vanina Noemi P | |
16 | Quintana Gimenez, Dulce Maria | 62' |
17 | Garcia Mateo, Debora | 52' |
32 | Hernandez Barea, Alicia | 62' |
33 | Trancoso Jordan, Laia | 52' 52' |
Cuerpo técnico
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) | |
Casado Oliva, David (Delegado) |
R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
Nombre | |
---|---|
Casado Rayo, Ruben (Entrenador) | |
Llopis Alvarez, Jaume Jordi (Entrenador Segundo) | |
Camos Miquel, Pere (Delegado) |
Susutituciones
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
12 | Navarro Dominguez, Lorena 11 Cardona De Miguel, Marta 57' |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti 7 Carmona Garcia, Olga 57' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia 18 Ubogagu , Chioma Grace 67' |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana 24 Arias Jimenez, Ariana 67' |
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa 8 Oroz Areta, Maite 57' |
R.C.D. Espanyol de Barcelona SAD
Jugador | |
---|---|
2 | Vergés Prats, Elba 17 Garcia Mateo, Debora 52' |
33 | Trancoso Jordan, Laia 7 Baudet Lucena, Cristina 69' |
23 | Extremera Sola, Sara 16 Quintana Gimenez, Dulce Maria 62' |
12 | Odelberg Modin, Nicole Erica 32 Hernandez Barea, Alicia 62' |
8 | Sevilla Bulfoni, Leticia 33 Trancoso Jordan, Laia 52' |