Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 22 Dom, 14 Mar 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 1 | ![]() |
Árbitro: Marta Frías Acedo C. Estadio:Instalaciones de Lezama
Narración
91'

Sale del partido
Moraza
91'

Entra en el partido
Nekane
80'

Sale del partido
Y. Tanaka
80'

Entra en el partido
Jenni Morilla
73'

Gol
Y. Tanaka
64'

Sale del partido
Yulema
64'

Entra en el partido
Azkona
60'

Sale del partido
Fatou
60'

Entra en el partido
Ana Carol
40'

Sale del partido
Marta Unzué
40'

Entra en el partido
I. Oguiza
13'

Gol
Monente
13'

Asistencia
O. Hernandez
Athletic Club 4-3-3
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
23 | Monente | ![]() ![]() |
3 | Moraza | ![]() |
12 | O. Hernandez | |
6 | O. Valdezate | |
11 | Marta Unzué | ![]() |
15 | S. Istillart | ![]() |
14 | Eunate | |
9 | Yulema | ![]() |
17 | Lucía |
Sporting de Huelva 4-4-2
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Buhigas | |
20 | S. García | |
15 | Pachu | |
10 | K. Fisher | |
4 | V. Santana | ![]() |
11 | Dany Helena | ![]() |
7 | C. Falknor | |
8 | Fatou | ![]() |
16 | Castelló | |
9 | M. Ramírez | |
18 | Y. Tanaka | ![]() ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Andere | |
5 | N. Uriarte | |
4 | Garazi Murua | |
18 | Marta Perea | |
10 | Jone Ibáñez | ![]() |
25 | I. Oguiza | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
16 | Azkona | ![]() |
7 | Nekane | ![]() |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
3 | Ana Carol | ![]() |
14 | Paula García | |
23 | P. Begic | ![]() |
12 | Jenni Morilla | ![]() |
6 | M. Waldman | ![]() |
21 | Cristina Gey |
Goles
Athletic Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
23 | Monente Aicua, Leyre | 13' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
18 | Tanaka , Yoko | 73' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Frías Acedo, Marta | Árbitro Principal |
Capistros Bitrian, Carmela | Arbitro Asistente 1 |
Villanueva Benavente, Marta | Arbitro Asistente 2 |
Asla Borrallo, Ane | Cuarto Arbitro |
Mijares Salicio, José Antonio | Informador |
Titulares
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 88' |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 65' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta C | 40' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | |
15 | Istillart , Sophie | 89' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 65' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Santana , Vanesa | 57' |
7 | Falknor , Claire Elizabeth | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 57' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
11 | Helena Da Silva Lima, Danyelle | 86' |
13 | James Buhigas, Anna Rosa P | |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia | |
16 | Castelló Oliver, Sandra C | |
18 | Tanaka , Yoko | 86' |
20 | Garcia Gaviria, Sofia |
Suplentes
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Leguina Garcia, Andere P | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | |
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | |
7 | Diez Tapia, Nekane | 88' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 89' |
10 | Ibañez Mazo, Jone | 65' |
16 | Azkona Fuente, Ane | 65' |
18 | Perea Jauregui, Marta | |
25 | Oguiza Martinez, Irene | 40' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | 57' |
6 | Waldman , Mikela Rae Zalis | 57' |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 86' |
14 | Garcia Romero, Paula | |
21 | Gey Rondon, Cristina | |
23 | Begic , Pamela | 86' |
Cuerpo técnico
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Lertxundi Jimenez, Joseba (Entrenador Segundo) | |
Iturregi Sustatxa, Iraia (Entrenador) | |
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) |
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador) | |
Santiago Osuna, Ruben (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
15 | Istillart , Sophie 8 Diaz Cirauqui, Maria 89' |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa 7 Diez Tapia, Nekane 88' |
9 | Corres Somovilla, Yulema 10 Ibañez Mazo, Jone 65' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta 25 Oguiza Martinez, Irene 40' |
23 | Monente Aicua, Leyre 16 Azkona Fuente, Ane 65' |
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata 3 Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina 57' |
18 | Tanaka , Yoko 23 Begic , Pamela 86' |
4 | Santana , Vanesa 6 Waldman , Mikela Rae Zalis 57' |
11 | Helena Da Silva Lima, Danyelle 12 Morilla Bejarano, Jenifer Maria 86' |