Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 21 Sáb, 06 Mar 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 2 | ![]() |
#Vamos#Vamos
Árbitro: Paola Cebollada López C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
86'

Sale del partido
I. Gabarro
86'

Entra en el partido
Bores
81'

Sale del partido
María Jiménez
81'

Entra en el partido
Marta Carro
80'

T. Amarilla
Aivi Luik
77'

Sale del partido
C. Pina
77'

Entra en el partido
Raquel Pinel
68'

Sale del partido
Almudena
68'

Entra en el partido
Amparito
63'

Sale del partido
I. Salmi
63'

Entra en el partido
Paula Guerrero
60'

T. Amarilla
Almudena
49'

Gol
C. Pina
49'

Asistencia
Lucía
46'

Sale del partido
Julia Aguado
46'

Entra en el partido
Carla
37'

Gol
C. Pina
37'

Asistencia
T. Payne
16'

Gol
C. Andujar
13'

T. Amarilla
Kerlly
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
2 | B. Pujadas | |
4 | María Jiménez | ![]() |
15 | Esther | |
16 | Kerlly | ![]() ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
21 | A. Torroda | |
8 | C. Andujar | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
23 | Julia Aguado | ![]() |
17 | E. Jansen |
Sevilla FC 4-5-1
Alineación Sevilla FC
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | N. Ramos | |
12 | Aivi Luik | ![]() |
3 | Lucía | |
20 | J. Toro | |
25 | Almudena | ![]() ![]() |
10 | Virgy | ![]() |
6 | Nago C. | |
8 | C. Pina | ![]() ![]() ![]() |
7 | C. Armengol | ![]() |
11 | T. Payne | |
28 | I. Gabarro | ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
29 | M. Ortiz | ![]() |
5 | Marta Carro | ![]() |
22 | Herrero | |
3 | Cristina Cubedo | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
20 | Alejandra | |
18 | Anita | ![]() |
14 | Carla | ![]() |
Banquillo Sevilla FC
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Sarita Serrat | |
26 | Teresa Merida | |
14 | Bores | ![]() |
21 | Maite | ![]() |
15 | Amparito | ![]() |
16 | J. Karlenäs | ![]() |
9 | Raquel Pinel | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Sevilla FC![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Andujar Jimenez, Candela | 15' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Pina Medina, Claudia | 48' |
8 | Pina Medina, Claudia | 37' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cebollada López, Paola | Árbitro Principal |
Capistros Bitrian, Carmela | Arbitro Asistente 1 |
Villanueva Benavente, Marta | Arbitro Asistente 2 |
Sánchez Palop, Angel Jose | Informador |
Cebollada Lopez, Claudia | Árbitro |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith | |
2 | Pujadas Boix, Berta C | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | 80' |
7 | Salmi , Iina Reetta | 61' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 61' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | 46' |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 46' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ramos Alvarez, Noelia P | |
3 | Ramirez Ramos, Lucia | |
6 | Calderon Rodriguez, Nagore | |
7 | Armengol Joaniquet, Carla | 67' |
8 | Pina Medina, Claudia | 75' |
10 | Garcia Montilla, Virginia C | 84' |
11 | Payne , Antionette Oyedupe | |
12 | Luik , Aivi Belinda Kerstin | |
20 | Toro Ibarra, Javiera Paz | |
25 | Rivero Vazquez, Almudena | 67' |
28 | Gabarro Romero, Maria Inmaculada | 84' |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
5 | Carro Nolasco, Marta | 80' |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 61' |
13 | Gil Perez, Noelia | |
14 | Bautista Piqueras, Carla | 46' |
18 | Marcos Moral, Ana | 61' |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | |
22 | Herrero Muñoz, Paula | |
29 | Ortiz Heras, Maria | 46' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
9 | Pinel Saez, Raquel | 75' |
14 | Bores Vazquez, Maria | 84' |
15 | Delgado Vega, Amparo | 67' |
16 | Karlernas , Julia Helena Maria | 67' |
21 | Albarran Jimenez, Maria Teresa | 84' |
22 | Serrat Reyes, Sara | |
26 | Merida Cañete, Teresa |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Sevilla F.C. SAD
Nombre | |
---|---|
Toro Maspero, Cristian Damian (Entrenador) | |
Lopez Fuentes, Alonso (Entrenador Segundo) | |
Jordan Ronquillo, Emilio Jose (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
23 | Aguado Fernandez, Júlia 14 Bautista Piqueras, Carla 46' |
7 | Salmi , Iina Reetta 6 Guerrero Sanz, Paula 61' |
9 | Martinez Salinas, Ascension 18 Marcos Moral, Ana 61' |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth 29 Ortiz Heras, Maria 46' |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria 5 Carro Nolasco, Marta 80' |
Sevilla F.C. SAD
Jugador | |
---|---|
28 | Gabarro Romero, Maria Inmaculada 14 Bores Vazquez, Maria 84' |
10 | Garcia Montilla, Virginia 21 Albarran Jimenez, Maria Teresa 84' |
8 | Pina Medina, Claudia 9 Pinel Saez, Raquel 75' |
25 | Rivero Vazquez, Almudena 15 Delgado Vega, Amparo 67' |
7 | Armengol Joaniquet, Carla 16 Karlernas , Julia Helena Maria 67' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla F.C. SAD | Luik , Aivi Belinda Kerstin | 12 | Tarjeta Amarilla | Realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria. | 80 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Real Carranza, Kerlly Lizeth | 16 | Tarjeta Amarilla | Hacer una entrada a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria. | 12 | Primer tiempo |
Sevilla F.C. SAD | Rivero Vazquez, Almudena | 25 | Tarjeta Amarilla | Agarrar a un adversario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 57 | Segundo tiempo |