Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 20 Mié, 10 Feb 17:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
Árbitro: Olatz Rivera Olmedo C. Estadio:Nuevo Colombino
Narración
93'

T. Amarilla
Y. Aedo
90'

T. Amarilla
C. Falknor
89'

T. Amarilla
Castelló
86'

Sale del partido
Patricia Hidalgo
86'

Entra en el partido
Paula
84'

Sale del partido
Danyelle
84'

Entra en el partido
Castelló
83'

Gol
Danyelle
71'

Sale del partido
V. Santana
71'

Entra en el partido
Cristina Gey
64'

Sale del partido
L. Bravo
64'

Entra en el partido
E. Martínez
63'

Sale del partido
M. Ramírez
63'

Entra en el partido
Jenni Morilla
45'

T. Amarilla
Fatou
43'

T. Amarilla
Pilar
36'

T. Amarilla
L. Bravo
Sporting de Huelva 4-3-3
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
3 | Ana Carol | |
5 | Cinta Rodríguez | |
10 | K. Fisher | |
14 | Paula García | |
15 | Pachu | |
7 | C. Falknor | ![]() |
4 | V. Santana | ![]() |
9 | M. Ramírez | ![]() |
11 | Danyelle | ![]() ![]() |
8 | Fatou | ![]() ![]() |
Rayo Vallecano 4-4-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
18 | C. Sáez | |
5 | Paula Andújar | |
24 | Patricia Hidalgo | ![]() |
14 | Auñon | |
4 | Pilar | ![]() |
8 | L. Bravo | ![]() ![]() |
9 | T. Morató | ![]() |
17 | Y. Aedo | ![]() |
11 | S. Bulatović | ![]() |
3 | Ana Teresa |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Buhigas | |
16 | Castelló | ![]() ![]() |
20 | S. García | |
18 | Y. Tanaka | ![]() |
23 | P. Begic | |
21 | Cristina Gey | ![]() |
12 | Jenni Morilla | ![]() |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
20 | C. Struck | |
15 | Ana | |
6 | Paula | ![]() |
21 | Yasmin Mrabet | |
12 | Zaira | ![]() |
19 | I. Freitas | ![]() |
16 | E. Martínez | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Rayo Vallecano![]() |
---|
Goles
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Da Silva Lima, Danyelle Helena | 83' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Rivera Olmedo, Olatz | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Alonso Fernandez, Nahia | Arbitro Asistente 2 |
Buendia Nuñez, Isabel | Cuarto Arbitro |
Marmolejo Martínez, Juan José | Informador |
Titulares
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | |
4 | Santana , Vanesa | 71' |
5 | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar C | |
7 | Falknor , Claire Elizabeth | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 64' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | 64' |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
11 | Da Silva Lima, Danyelle Helena | 85' |
14 | Garcia Romero, Paula | |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar | |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | 65' |
9 | Morato Armengol, Teresa | 88' |
11 | Bulatovic , Sladana | 65' |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia | 88' |
Suplentes
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 64' |
13 | James Buhigas, Anna Rosa P | |
16 | Castelló Oliver, Sandra | 85' |
18 | Tanaka , Yoko | 64' |
20 | Garcia Gaviria, Sofia | |
21 | Gey Rondon, Cristina | 71' |
23 | Begic , Pamela |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Fernandez Jimenez, Paula | 88' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 65' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
16 | Martinez Perez, Elena | 65' |
19 | Damasceno Freitas, Isadora | 88' |
20 | Struck , Cecilie Maag | |
21 | Mrabet Slack, Yasmin Katie |
Cuerpo técnico
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador) | |
Santiago Osuna, Ruben (Entrenador Segundo) | |
Fontova Folch, Francisco (Delegado) |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
4 | Santana , Vanesa 21 Gey Rondon, Cristina 71' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana 18 Tanaka , Yoko 64' |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata 12 Morilla Bejarano, Jenifer Maria 64' |
11 | Da Silva Lima, Danyelle Helena 16 Castelló Oliver, Sandra 85' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
8 | Bravo , Linda Ruth 12 Flores Nogueras, Zaíra 65' |
9 | Morato Armengol, Teresa 19 Damasceno Freitas, Isadora 88' |
11 | Bulatovic , Sladana 16 Martinez Perez, Elena 65' |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia 6 Fernandez Jimenez, Paula 88' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Sporting Club | Kanteh I Cham, Fatoumata | 8 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria. | 45 | Primer tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Bravo , Linda Ruth | 8 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario de forma temeraria. | 36 | Primer tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Garcia Villalba, Maria Pilar | 4 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance de forma ostensible. | 43 | Primer tiempo |
C.D. Sporting Club | Castelló Oliver, Sandra | 16 | Tarjeta Amarilla | Alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego con ánimo de perder tiempo. | 89 | Segundo tiempo |
C.D. Sporting Club | Falknor , Claire Elizabeth | 7 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance derribándole de forma ostensible. | 90 | Segundo tiempo |
Incidencias
Equipo | Integrante | Dorsal | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | Otras incidencias:Una vez terminado el partido y aún en el terreno de juego, la jugadora Dña. Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz es advertida por hacer observaciones a las decisiones tomadas durante el partido. Tras haber sido advertida, continua su comportamiento en señal de disconformidad. Por esa razón fue amonestada. |
Otras incidencias:Antes del inicio del partido, la Delegada del club C.D. Sporting Club Dña. Laura Tenorio Rodríguez con DNI 08947382Z, declara bajo juramento que todos las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellas han dado negativo. Del mismo modo antes del inicio del partido, el Segundo Entrenador del club Rayo Vallecano de Madrid SAD D. Álvaro Sánchez Ballesteros Cayuelas con DNI 53989947T, en sustitución del Delegado de equipo que está sancionado, declara bajo juramento que todos las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. Francisco Fontova Folch con DNI 46217915J en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo como árbitro informo a los delegados de equipo de la recomendación de la Real Federación Española de Fútbol de usar la aplicación móvil Radar Covid 19 y de la petición de que lo transmita a la jugadores, entrenadores y demás miembros de los equipos.