Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 20 Jue, 11 Feb 19:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 2 | ![]() |
GolGol
Árbitro: Xiomara Díaz García C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
82'

Sale del partido
K. Palacios
82'

Entra en el partido
A. Sarriegi
81'

Sale del partido
L. Rodriguez
81'

Entra en el partido
Itxaso
79'

T. Amarilla
M. Mendez
75'

Sale del partido
E. Banini
75'

Entra en el partido
M. Mendez
72'

T. Amarilla
Alba Redondo
70'

Sale del partido
N. Eizagirre
70'

Entra en el partido
C. Marcos
66'

Gol
Alba Redondo
62'

Sale del partido
Bárbara
62'

Entra en el partido
L. Baños
54'

Sale del partido
P. Tomás
54'

Entra en el partido
Jucinara
29'

Gol
Zornoza
27'

T. Amarilla
N. Eizagirre
24'

Gol
Nahikari
22'

Gol
Esther
12'

Gol
Nahikari
Levante UD 4-4-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
20 | P. Tomás | ![]() |
5 | Rocío Gálvez | |
21 | Cometti | |
17 | Alharilla | |
12 | Zornoza | ![]() |
6 | S. Toletti | |
10 | E. Banini | ![]() |
18 | E. Navarro | ![]() |
11 | Alba Redondo | ![]() ![]() |
19 | Esther | ![]() |
Real Sociedad 4-3-3
Alineación Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
26 | Adriana | |
3 | Ana Tejada | |
6 | Etxezarreta | |
18 | Nuria Rábano | |
4 | L. Rodriguez | ![]() |
20 | Maitane | |
9 | K. Palacios | ![]() |
10 | N. Eizagirre | ![]() ![]() |
16 | S. Maija | |
7 | Nahikari | ![]() ![]() |
11 | Bárbara | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
7 | Lucía | |
24 | S. Lloris | |
3 | N. Martínez | |
4 | M. Mendez | ![]() ![]() |
16 | Jucinara | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
30 | Fiamma |
Alineación
![]() |
Acción | Real Sociedad![]() |
---|
Goles
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 65' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 22' |
16 | Franssi , Sanni Maija (Propia Puerta) | 28' |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
7 | Garcia Perez, Nahikari | 23' |
7 | Garcia Perez, Nahikari | 12' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Díaz García, Xiomara | Árbitro Principal |
Garcia Fernandez, Adriana | Arbitro Asistente 1 |
Benito Benito, Estefania | Arbitro Asistente 2 |
Miralles Almagro, Maria Victoria | Cuarto Arbitro |
Palop De La Vega, Xavier | Informador |
Titulares
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
5 | Galvez Luna, Rocio | |
6 | Toletti , Sandie Rose | |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 75' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 75' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | |
20 | Tomas Serer, Paula | 53' |
21 | Cometti , Aldana |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Tejada Jimenez, Ana | |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria | 81' |
6 | Etxezarreta Ayerbe, Ane | |
7 | Garcia Perez, Nahikari C | |
9 | Palacios , Kiana Angelica | 81' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea | 68' |
11 | Latorre Viñals, Barbara | 62' |
16 | Franssi , Sanni Maija | |
18 | Rabano Blanco, Nuria | |
20 | Lopez Millan, Maitane | |
26 | Nanclares Romero, Adriana P |
Suplentes
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | 75' |
7 | Gomez Garcia, Lucia | |
9 | Andonova , Natasha | 75' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | 53' |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Quiñones Goicoechea, Maria Asuncion P | |
2 | Iparraguirre Argandoña, Iraia | |
5 | Torre Larrañaga, Maddi | |
8 | Uriarte Santamaria, Itxaso | 81' |
14 | Baños Indakoetxea, Leire | 62' |
17 | Sarriegi Isasa, Amaiur | 81' |
21 | Gili Giner, Gema | |
24 | Marcos Nabal, Cecilia | 68' |
Cuerpo técnico
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Montoro Rodriguez, Irene (Médico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Nombre | |
---|---|
Ruiz Mitxelena, Ander (Entrenador Porteros) | |
Gonzalez Gomez, Andres (Preparador Físico) | |
Goikoetxea Beristain, Iñaki (Entrenador Segundo) | |
Arroyo Clavell, Natalia (Entrenador) | |
Iztueta Olano, Ane (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) |
Susutituciones
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina 4 Mendez Fernandez, Maria 75' |
20 | Tomas Serer, Paula 16 Soares Paz, Jucinara Thais 53' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria 9 Andonova , Natasha 75' |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | |
---|---|
11 | Latorre Viñals, Barbara 14 Baños Indakoetxea, Leire 62' |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria 8 Uriarte Santamaria, Itxaso 81' |
9 | Palacios , Kiana Angelica 17 Sarriegi Isasa, Amaiur 81' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea 24 Marcos Nabal, Cecilia 68' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol SAD | Eizaguirre Lasa, Nerea | 10 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón | 22 | Primer tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Mendez Fernandez, Maria | 4 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario de manera temeraria en la disputa de un balón. | 79 | Segundo tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Redondo Ferrer, Alba Maria | 11 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario evitando con ello un ataque prometedor | 72 | Segundo tiempo |