Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 20 Mié, 10 Feb 18:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 2 | ![]() |
Gol, #VamosGol, #Vamos
Árbitro: Ainara Andrea Acevedo Dudley C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
94'

T. Amarilla
Marta Carro
90'

Gol
C. Andujar
84'

Gol
R. Elloh
84'

Asistencia
Inés
76'

Gol
E. Jansen
76'

Asistencia
M. Bonsegundo
75'

Sale del partido
G. Asantewaa
75'

Entra en el partido
Ana
73'

Sale del partido
I. Salmi
73'

Entra en el partido
Anita
68'

Sale del partido
I. Guehai
68'

Entra en el partido
Judith
59'

Sale del partido
Asun
59'

Entra en el partido
Marta Carro
56'

Gol
I. Guehai
56'

Asistencia
Leti
46'

Sale del partido
L. Lundin
46'

Entra en el partido
L. Nyman
25'

Gol
M. Bonsegundo
24'

T. Amarilla
J. Tavlo-Petersson
Valencia FCF 4-3-3
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
2 | B. Pujadas | |
3 | Cristina Cubedo | |
16 | Kerlly | |
15 | Esther | |
21 | A. Torroda | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
8 | C. Andujar | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
Dux Logroño 4-4-2
Alineación Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pamela Tajonar | |
5 | Inés | |
4 | Cazalla | |
12 | G. Asantewaa | ![]() |
8 | Leti | |
19 | J. Tavlo-Petersson | ![]() |
17 | Chini | ![]() |
22 | D. Caracas | |
21 | C. Marín | ![]() |
18 | L. Lundin | ![]() |
15 | I. Guehai | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
29 | M. Ortiz | |
5 | Marta Carro | ![]() ![]() |
4 | María Jiménez | |
22 | Herrero | |
23 | Julia Aguado | |
6 | Paula Guerrero | |
18 | Anita | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Dux Logroño![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Jansen , Ellen | 76' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 90' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 25' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
15 | Guehai , Ida Rebecca | 56' |
10 | Elloh , Amon Rebecca Grace | 84' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Acevedo Dudley, Ainara Andrea | Árbitro Principal |
Esteves Garcia Biajakue, Matilde | Arbitro Asistente 1 |
García García, Verónica | Arbitro Asistente 2 |
Remón Tello, Ainhoa | Cuarto Arbitro |
Garcia Paños, Jesus Javier | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Pujadas Boix, Berta C | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
7 | Salmi , Iina Reetta | 72' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 59' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 89' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tajonar Alonso, Pamela PC | |
4 | Cazalla García, Marta | |
5 | Juan Altamira, Ines | |
8 | Mendez Fernandez, Leticia | |
12 | Asantewaa , Grace | 75' |
15 | Guehai , Ida Rebecca | 68' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 46' |
18 | Lundin , Lova Elly Linnea | 46' |
19 | Petersson , Julie Tavlo | |
21 | Marin De La Fuente, Carolina | 46' |
22 | Caracas Gonzalez, Daniela |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
5 | Carro Nolasco, Marta | 59' |
6 | Guerrero Sanz, Paula | |
18 | Marcos Moral, Ana | 72' |
22 | Herrero Muñoz, Paula | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | |
29 | Ortiz Heras, Maria | 89' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | 68' |
9 | Boho Sayo, Jade | 46' |
10 | Elloh , Amon Rebecca Grace | 46' |
13 | Longa Bescos, Isabel P | |
14 | Velazquez Jurico, Ana | 75' |
16 | Nyman , Lotta Linda Maria | 46' |
20 | Valderas Martinez, Lorena |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
C.D.E.F. Logroño
Nombre | |
---|---|
San Martin Lerena, Miguel Angel (Preparador Físico) | |
Armas Ijalba, Sonia (Delegado) | |
Moncayo Carcavilla, Jose Javier (Entrenador) | |
Del Rio Saenz, Alvar (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
9 | Martinez Salinas, Ascension 5 Carro Nolasco, Marta 59' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 29 Ortiz Heras, Maria 89' |
7 | Salmi , Iina Reetta 18 Marcos Moral, Ana 72' |
C.D.E.F. Logroño
Jugador | |
---|---|
12 | Asantewaa , Grace 14 Velazquez Jurico, Ana 75' |
21 | Marin De La Fuente, Carolina 10 Elloh , Amon Rebecca Grace 46' |
15 | Guehai , Ida Rebecca 7 Luzuriaga Albelda, Judith 68' |
18 | Lundin , Lova Elly Linnea 9 Boho Sayo, Jade 46' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina 16 Nyman , Lotta Linda Maria 46' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D.E.F. Logroño | Petersson , Julie Tavlo | 19 | Tarjeta Amarilla | Golpear a una contraria de forma temeraria con la mano en la cara estando el balón en juego y en disputa entre ambas. | 23 | Primer tiempo |
C.D.E.F. Logroño | Velazquez Jurico, Ana | 14 | Tarjeta Amarilla | Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza | 90 | Segundo tiempo |
C.D.E.F. Logroño | San Martin Lerena, Miguel Angel | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar mis decisiones desde el área técnica de manera reiterada. | 82 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Carro Nolasco, Marta | 5 | Tarjeta Amarilla | Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza | 90 | Segundo tiempo |