Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 32 Dom, 06 Jun 11:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 0 | ![]() |
Árbitro: Ainhoa Remón Tello C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
86'

Sale del partido
Moraza
86'

Entra en el partido
Eunate
84'

Sale del partido
Esther
84'

Entra en el partido
Jucinara
80'

Sale del partido
Marta Unzué
80'

Entra en el partido
Estefa
73'

Sale del partido
S. Toletti
73'

Entra en el partido
N. Martínez
68'

Gol
N. Andonova
65'

Sale del partido
Lucía
65'

Entra en el partido
S. Lloris
65'

T. Amarilla
Azkona
46'

Sale del partido
Cirauqui
46'

Entra en el partido
Garazi Murua
41'

Gol
Zornoza
41'

Asistencia
F. Benitez
25'

Gol
Esther
25'

Asistencia
Zornoza
22'

Gol
S. Toletti
Levante UD 4-4-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
4 | M. Mendez | ![]() |
5 | Rocío Gálvez | |
7 | Lucía | ![]() |
20 | P. Tomás | |
12 | Zornoza | ![]() |
30 | F. Benitez | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
6 | S. Toletti | ![]() ![]() |
19 | Esther | ![]() ![]() |
11 | Alba Redondo |
Athletic Club 4-3-3
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
21 | V. Gimbert | |
6 | O. Valdezate | |
3 | Moraza | ![]() |
12 | O. Hernandez | |
11 | Marta Unzué | ![]() |
15 | S. Istillart | |
23 | Monente | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
9 | Yulema | ![]() |
16 | Azkona | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
26 | E. Carbonell | ![]() |
24 | S. Lloris | ![]() |
16 | Jucinara | ![]() |
3 | N. Martínez | ![]() |
23 | Andrea Palacios | |
22 | Francisca Ordega | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
14 | Eunate | ![]() |
2 | Andrea Sierra | |
4 | Garazi Murua | ![]() |
27 | P. Arana | ![]() |
32 | C. Pinedo | ![]() |
30 | Estefa | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Athletic Club![]() |
---|
Goles
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
6 | Toletti , Sandie Rose | 22' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 25' |
9 | Andonova , Natasha | 68' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | 41' |
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Peñalver Pearce, Amy | Árbitro |
Díaz Rodríguez, Raquel | Árbitro Asistente |
Muñoz Rodenas, Noelia | Árbitro Asistente |
Remón Tello, Ainhoa | Árbitro |
Mateo Valero, Francisco Javier | Informador |
Titulares
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | 85' |
5 | Galvez Luna, Rocio | |
6 | Toletti , Sandie Rose | 74' |
7 | Gomez Garcia, Lucia | 65' |
9 | Andonova , Natasha | |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia C | |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 85' |
20 | Tomas Serer, Paula | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 74' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 86' |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 46' |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 79' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta C | 79' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
13 | Peña De Las Heras, Amaia P | |
15 | Istillart , Sophie | |
16 | Azkona Fuente, Ane | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 65' |
Suplentes
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | 74' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | 85' |
22 | Ordega , Francisca | 85' |
23 | Palacios Marí, Andrea | |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | 65' |
26 | Carbonell Nuñez, Estela | 74' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | 46' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 86' |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P | |
27 | Arana Montes, Paula | 79' |
30 | Estefania Diaz, Alejandra | 79' |
32 | Pinedo Castresana, Clara | 65' |
Cuerpo técnico
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) | |
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Salas Martell, Sofia (Médico) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) | |
Lertxundi Jimenez, Joseba (Entrenador Segundo) | |
Iturregi Sustatxa, Iraia (Entrenador) |
Susutituciones
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma 26 Carbonell Nuñez, Estela 74' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther 22 Ordega , Francisca 85' |
4 | Mendez Fernandez, Maria 16 Soares Paz, Jucinara Thais 85' |
7 | Gomez Garcia, Lucia 24 Lloris Nicolas, Silvia 65' |
6 | Toletti , Sandie Rose 3 Martinez Segarra, Nuria 74' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
9 | Corres Somovilla, Yulema 27 Arana Montes, Paula 79' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria 4 Murua Astorquiza, Garazi 46' |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa 14 Arraiza Otazu, Eunate 86' |
23 | Monente Aicua, Leyre 32 Pinedo Castresana, Clara 65' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta 30 Estefania Diaz, Alejandra 79' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Azkona Fuente, Ane | 16 | Tarjeta Amarilla | Por pisar a una adversaria de forma temeraria en la disputa del balón | 65 | Segundo tiempo |