Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 13 Mar, 22 Dic 15:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 1 | ![]() |
Árbitro: Marta Frías Acedo C. Estadio:Municipal Nuevo Vivero
Narración
90'

Sale del partido
Sheila
90'

Entra en el partido
Zaira
88'

Sale del partido
Nayadet
88'

Entra en el partido
C. Lordemann
85'

Gol
Y. Aedo
85'

Asistencia
Auñon
81'

Sale del partido
Paula
81'

Entra en el partido
Iris
77'

Sale del partido
Nerea
77'

Entra en el partido
Mireya
75'

Sale del partido
Ana Teresa
75'

Entra en el partido
L. Bravo
74'

Sale del partido
Paula Andújar
74'

Entra en el partido
C. Struck
66'

Sale del partido
Alba
66'

Entra en el partido
Blanca
51'

T. Amarilla
Auñon
48'

T. Amarilla
Nayadet
42'

T. Amarilla
Nerea
23'

T. Amarilla
Paula Andújar
CD Santa Teresa 4-5-1
Alineación CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Yolanda Aguirre | |
20 | A. Visco | |
5 | Ariadna | |
14 | Neira | |
18 | Raquel Ayuso | |
28 | Alba | ![]() |
6 | Nayadet | ![]() ![]() |
8 | Estefa | |
7 | Mascaró | |
11 | Nerea | ![]() ![]() |
9 | Belén |
Rayo Vallecano 4-4-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
18 | C. Sáez | |
5 | Paula Andújar | ![]() ![]() |
24 | Patricia Hidalgo | |
14 | Auñon | ![]() |
6 | Paula | ![]() |
4 | Pilar | |
10 | Sheila | ![]() |
17 | Y. Aedo | ![]() |
11 | S. Bulatović | |
3 | Ana Teresa | ![]() |
Banquillo CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Raquel Poza | |
3 | Marta Parralejo | |
4 | C. Van Slambrouck | |
24 | Lidia Sánchez | |
12 | J. Verdaguer | |
2 | C. Lordemann | ![]() |
15 | S. Laaksonen | |
19 | Blanca | ![]() |
10 | Mireya | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Rayo Vallecano![]() |
---|
Goles
C.D. Santa Teresa
Jugador | Minuto |
---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | 85' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Frías Acedo, Marta | Árbitro Principal |
Bellido Alcolea, Naomi | Arbitro Asistente 1 |
Serrano Garcia, Maria Isabel | Arbitro Asistente 2 |
Galan Cayado, Alicia | Cuarto Arbitro |
Morillo Cotano, Jose A | Informador |
Titulares
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Rovirola Moreno, Ariadna | |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z | 87' |
7 | Mascaro Reifs, Patricia | |
8 | Lima Diaz, Estefania C | |
9 | Martinez Sousa, Belen | |
11 | Perez Machado, Nerea | 75' |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda | |
14 | Neira Calama, Maria | |
18 | Ayuso Del Amo, Raquel | |
20 | Visco , Amanda Paige | |
28 | Zafra Corrales, Alba | 65' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 70' |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar | |
5 | Andujar Jimenez, Paula | 70' |
6 | Fernandez Jimenez, Paula | 75' |
10 | García Gómez, Sheila | 85' |
11 | Bulatovic , Sladana | |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia |
Suplentes
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Poza Gallego, Raquel P | |
2 | Lordemann , Caeley Michael | 87' |
3 | Parralejo Moreno, Marta | |
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue | |
10 | Garcia Boa, Mireya | 75' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith | |
15 | Laaksonen , Sini Emilia | |
19 | Moreno Casado, Blanca | 65' |
24 | Sanchez Gonzalez, Lidia |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 75' |
8 | Bravo , Linda Ruth | 70' |
9 | Morato Armengol, Teresa | |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 85' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
20 | Struck , Cecilie Maag | 70' |
Cuerpo técnico
C.D. Santa Teresa
Nombre | |
---|---|
Antunez Vazquez, Juan Carlos (Entrenador) | |
Florencio Majado, Isaac (Entrenador Segundo) | |
Gil Sanchez, Roberto (Delegado) |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) | |
Gomez Sanchez, Aranzazu (Delegado) |
Susutituciones
C.D. Santa Teresa
Jugador | |
---|---|
28 | Zafra Corrales, Alba 19 Moreno Casado, Blanca 65' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z 2 Lordemann , Caeley Michael 87' |
11 | Perez Machado, Nerea 10 Garcia Boa, Mireya 75' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
10 | García Gómez, Sheila 12 Flores Nogueras, Zaíra 85' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 8 Bravo , Linda Ruth 70' |
6 | Fernandez Jimenez, Paula 7 Ponciano Del Rio, Iris 75' |
5 | Andujar Jimenez, Paula 20 Struck , Cecilie Maag 70' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Andujar Jimenez, Paula | 5 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo ataque prometedor | 23 | Primer tiempo |
C.D. Santa Teresa | Lopez Opazo, Nayadet Z | 6 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contario en la disputa de balón de manera temeraria | 48 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sanchez Auñon, Cristina Isabel | 14 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria | 51 | Segundo tiempo |
C.D. Santa Teresa | Perez Machado, Nerea | 11 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contario en la disputa de balón de manera temeraria | 42 | Primer tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:Otras incidencias:Antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club Santa Teresa CD, D.Roberto Gil Sanchez con DNI 53424992V , declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, el Delegado de Cumplimiento o el Delegado del club Rayo Vallecano de Madrid SAD, D.Miguel Valdes de Miguel con DNI 02751325L, declara bajo juramento que todos los/las jugadores/as inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todos ellos/as han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. Francisco Javier Montero Larizgoitia, con DNI nº 02632077A, y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo, como árbitro informo a los delegados de los equipos de la recomendación de la RFEF de usar la aplicación móvil Radar Covid19 y la petición de que lo transmita a los jugadores, entrenadores y demás miembros de los equipos.