Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 17 Jue, 28 Ene 20:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 0 | ![]() |
GolGol
Árbitro: Arantza Gallastegui Perez C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
86'

T. Amarilla
A. Tounkara
84'

Sale del partido
S. Toletti
84'

Entra en el partido
Fiamma
79'

Sale del partido
E. Banini
79'

Entra en el partido
N. Andonova
78'

Sale del partido
Ludmila
78'

Entra en el partido
E. Laurent
73'

Gol
Alba Redondo
73'

Asistencia
S. Toletti
54'

Sale del partido
A. Guagni
54'

Entra en el partido
R. Ajibade
50'

Gol
Alba Redondo
46'

Sale del partido
Toni Duggan
46'

Entra en el partido
Alejandra Bernabé
21'

Gol
E. Banini
21'

Asistencia
Esther
Levante UD 5-3-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
5 | Rocío Gálvez | |
4 | M. Mendez | |
21 | Cometti | |
17 | Alharilla | |
16 | Jucinara | |
12 | Zornoza | |
10 | E. Banini | ![]() ![]() |
6 | S. Toletti | ![]() |
11 | Alba Redondo | ![]() ![]() |
19 | Esther |
At. Madrid 4-3-3
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | H. Lindahl | |
4 | Laia | |
19 | A. Tounkara | ![]() |
5 | M. Van Dongen | |
3 | A. Guagni | ![]() |
15 | Mesi | |
22 | T. Bonetti | ![]() |
6 | D. Castellanos | |
18 | Toni Duggan | ![]() |
8 | Ludmila | ![]() |
7 | T. Knaak | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
7 | Lucía | |
20 | P. Tomás | |
3 | N. Martínez | |
24 | S. Lloris | |
30 | Fiamma | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | P. Peyraud | |
26 | Sonia García | |
2 | K. Ntambwe | ![]() |
24 | Leire Peña | |
30 | Bicho | |
21 | E. Laurent | ![]() |
23 | Alejandra Bernabé | ![]() |
16 | R. Ajibade | ![]() |
29 | A. Njoya | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | At. Madrid![]() |
---|
Goles
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 20' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 49' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 72' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gallastegui Perez, Arantza | Árbitro Principal |
Fernandez Esesumaga, Iragartze | Arbitro Asistente 1 |
Alonso Fernandez, Nahia | Arbitro Asistente 2 |
Remón Tello, Ainhoa | Cuarto Arbitro |
Manzaneda Diago, Virgilio | Informador |
Titulares
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | |
5 | Galvez Luna, Rocio | |
6 | Toletti , Sandie Rose | 83' |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 78' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | 90' |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | |
21 | Cometti , Aldana |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lindahl , Rut Hedvig P | |
3 | Guagni , Alia | 53' |
4 | Aleixandri Lopez, Laia | |
5 | Van Dongen , Merel Didi | |
6 | Castellanos Naujenis, Deyna Cristina | |
7 | Knaak , Turid | 53' |
8 | Da Silva , Ludmila | 77' |
15 | Meseguer Bellido, Silvia C | |
18 | Duggan , Toni | 45' |
19 | Tounkara , Aissatou | |
22 | Bonetti , Tatiana | 45' |
Suplentes
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | |
7 | Gomez Garcia, Lucia | 90' |
9 | Andonova , Natasha | 78' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
20 | Tomas Serer, Paula | |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 83' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Kazadi Ntambwe, Grace Vangu | 53' |
13 | Peyraud Magnin, Pauline Camille P | |
16 | Ajibade , Rasheedat Busayo | 53' |
21 | Laurent , Emelyne Ann Emmanuelle | 77' |
23 | Bernabe De Santiago, Alejandra | 45' |
24 | Peña Ruiz, Leire | |
26 | Garcia Majarin, Sonia | |
29 | Nchout , Ajara | 45' |
30 | Iglesias De La Cruz, Claudia |
Cuerpo técnico
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Montoro Rodriguez, Irene (Médico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Serrano Garcia, Maria Jose (Delegado) | |
Fernandez Fernandez, David (Entrenador Segundo) | |
Sanchez Vera, Jose Luis (Entrenador) |
Susutituciones
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
16 | Soares Paz, Jucinara Thais 7 Gomez Garcia, Lucia 90' |
6 | Toletti , Sandie Rose 30 Benitez Iannuzzi, Fiamma 83' |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina 9 Andonova , Natasha 78' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
8 | Da Silva , Ludmila 21 Laurent , Emelyne Ann Emmanuelle 77' |
3 | Guagni , Alia 2 Kazadi Ntambwe, Grace Vangu 53' |
18 | Duggan , Toni 29 Nchout , Ajara 45' |
7 | Knaak , Turid 16 Ajibade , Rasheedat Busayo 53' |
22 | Bonetti , Tatiana 23 Bernabe De Santiago, Alejandra 45' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético De Madrid Sad | Tounkara , Aissatou | 19 | Tarjeta Amarilla | Golpear a una adversaria con el codo en la cabeza en la disputa de balón de forma temeraria. | 85 | Segundo tiempo |