Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 16 Dom, 24 Ene 10:15
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 0 | ![]() |
Árbitro: Verónica Gónzalez Sánchez C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
83'

Sale del partido
C. Andujar
83'

Entra en el partido
Alejandra
78'

Sale del partido
B. Pujadas
78'

Entra en el partido
Cristina Cubedo
75'

Sale del partido
L. Bedoya
75'

Entra en el partido
Kika
74'

Gol
M. Bonsegundo
74'

Asistencia
C. Andujar
73'

Sale del partido
Sandra
73'

Entra en el partido
Anita
68'

Sale del partido
L. Andrade
68'

Entra en el partido
M. Romero
62'

Gol
C. Andujar
62'

Asistencia
A. Torroda
57'

T. Amarilla
Cris
46'

Sale del partido
Asun
46'

Entra en el partido
M. Bonsegundo
33'

T. Amarilla
Marta Carro
23'

T. Amarilla
Iris
13'

Gol
E. Jansen
13'

Asistencia
Asun
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
2 | B. Pujadas | ![]() |
4 | María Jiménez | |
15 | Esther | |
29 | M. Ortiz | |
5 | Marta Carro | ![]() |
21 | A. Torroda | |
10 | Sandra | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
8 | C. Andujar | ![]() ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
Deportivo Abanca 4-4-2
Alineación Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Sullastres | |
4 | S. Blanco | |
15 | L. Bedoya | ![]() |
3 | N. Villegas | |
22 | Cris | ![]() |
5 | Iris | ![]() |
11 | Gaby García | |
8 | Alba M. | |
16 | L. Andrade | ![]() |
7 | Athenea | |
18 | Peke |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
22 | Herrero | |
3 | Cristina Cubedo | ![]() |
16 | Kerlly | |
20 | Alejandra | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() ![]() |
18 | Anita | ![]() |
Banquillo Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | N. Bermúdez | |
14 | Helena Torres | |
27 | E. Dios | |
26 | Patricia López | |
10 | Kika | ![]() |
6 | M. Romero | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Deportivo Abanca![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Jansen , Ellen | 13' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 62' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 74' |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gónzalez Sánchez, Verónica | Árbitro Principal |
Bellido Alcolea, Naomi | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Romero Navarro, Maria | Cuarto Arbitro |
Sanchis Cambra, Enrique | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | 75' |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 83' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 46' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 73' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
29 | Ortiz Heras, Maria |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Sullastres Ayuso, Esther | |
3 | Villegas Rico, Noelia | |
4 | Blanco Salazar, Stephannie | |
5 | Arnaiz Gil, Iris C | |
7 | Del Castillo Beivide, Athenea | |
8 | Merino Sanchez, Alba | |
11 | Garcia Segura, Gabriela Antonia | |
15 | Bedoya Durango, Lorena | 75' |
16 | Andrade Rodriguez, Lady Patricia | 68' |
18 | Barea Nuñez, Ainize | |
22 | Martínez Gutiérrez, Cristina |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 75' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 46' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
18 | Marcos Moral, Ana | 73' |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | 83' |
22 | Herrero Muñoz, Paula |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Romero Castillo, Michelle Yeraldin | 68' |
10 | Moreno Beleño, Lourdes Yaurimar | 75' |
13 | Bermudez Valverde, Maria Noelia P | |
14 | Torres Maiquez, Helena | |
26 | Lopez Andres, Patricia | |
27 | Dios Nieto, Eva |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Nombre | |
---|---|
Prieto Rodríguez, Aitor (Delegado) | |
Sanchez Garcia, Manuel (Entrenador) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
2 | Pujadas Boix, Berta 3 Cubedo Pitarch, Cristina 75' |
8 | Andujar Jimenez, Candela 20 Serrano Cortes, Alejandra 83' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra 18 Marcos Moral, Ana 73' |
9 | Martinez Salinas, Ascension 11 Bonsegundo , Maria Florencia 46' |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | |
---|---|
16 | Andrade Rodriguez, Lady Patricia 6 Romero Castillo, Michelle Yeraldin 68' |
15 | Bedoya Durango, Lorena 10 Moreno Beleño, Lourdes Yaurimar 75' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
R.C. Deportivo de La Coruña SAD | Arnaiz Gil, Iris | 5 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 22 | Primer tiempo |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD | Martínez Gutiérrez, Cristina | 22 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 56 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Pujadas Boix, Berta | 2 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a una adversaria sin encontrarse el balón en disputa entre ambas de forma temeraria. | 32 | Primer tiempo |