Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 13 Mar, 22 Dic 11:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 0 | ![]() |
Árbitro: Maria Romero Navarro C. Estadio:Las Gaunas
Narración
85'

T. Amarilla
Marta Unzué
82'

Sale del partido
G. Asantewaa
82'

Entra en el partido
Lorena
73'

Sale del partido
Nekane
73'

Entra en el partido
Judith
54'

T. Amarilla
D. Caracas
46'

Sale del partido
Jone Ibáñez
46'

Entra en el partido
O. Valdezate
40'

Gol
G. Asantewaa
29'

Sale del partido
N. Vilakazi
29'

Entra en el partido
Leti
8'

Gol
Valeria Pascuet
7'

T. Amarilla
Eunate
3'

Gol
G. Asantewaa
3'

Asistencia
Jade
Dux Logroño 4-4-2
Alineación Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pamela Tajonar | |
4 | Cazalla | |
5 | Inés | |
2 | N. Vilakazi | ![]() |
22 | D. Caracas | ![]() ![]() |
19 | J. Tavlo-Petersson | |
17 | Chini | |
25 | Valeria Pascuet | ![]() ![]() |
12 | G. Asantewaa | ![]() ![]() ![]() |
9 | Jade | |
10 | R. Elloh |
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
4 | Garazi Murua | |
5 | N. Uriarte | |
14 | Eunate | ![]() ![]() |
12 | O. Hernandez | |
10 | Jone Ibáñez | ![]() |
15 | S. Istillart | ![]() |
7 | Nekane | ![]() |
3 | Moraza | |
17 | Lucía | |
9 | Yulema | ![]() |
Banquillo Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Isabel Longa | |
8 | Leti | ![]() |
28 | L. Balleste | |
14 | Ana | ![]() |
29 | C. Musongo | |
21 | C. Marín | |
20 | Lorena | ![]() |
26 | P. Nuñez | |
7 | Judith | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
21 | V. Gimbert | |
2 | Andrea Sierra | |
8 | Cirauqui | ![]() |
24 | N. Nevado | ![]() |
18 | Marta Perea | |
11 | Marta Unzué | ![]() ![]() |
6 | O. Valdezate | ![]() |
23 | Monente | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Athletic Club![]() |
---|
Goles
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
25 | Pascuet Pardo, Valeria | 8' |
12 | Asantewaa , Grace | 1' |
12 | Asantewaa , Grace | 39' |
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Romero Navarro, Maria | Árbitro Principal |
Cabañero Mompo, Rita | Arbitro Asistente 1 |
Lloret Ordónez, Laura | Arbitro Asistente 2 |
Franco Llorente, Eider | Cuarto Arbitro |
Martin Gomez, Juan Manuel | Informador |
Titulares
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tajonar Alonso, Pamela P | |
2 | Vilakazi , Nothando | 28' |
4 | Cazalla García, Marta | |
5 | Juan Altamira, Ines | |
9 | Boho Sayo, Jade C | |
10 | Elloh , Amon Rebecca Grace | |
12 | Asantewaa , Grace | 82' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | |
19 | Petersson , Julie Tavlo | |
22 | Caracas Gonzalez, Daniela | 82' |
25 | Pascuet Pardo, Valeria | 73' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa C | |
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | |
7 | Diez Tapia, Nekane | 73' |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 82' |
10 | Ibañez Mazo, Jone | 46' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 73' |
15 | Istillart , Sophie | 46' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P |
Suplentes
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | 73' |
8 | Mendez Fernandez, Leticia | 28' |
13 | Longa Bescos, Isabel | |
14 | Velazquez Jurico, Ana | 82' |
20 | Valderas Martinez, Lorena | 82' |
21 | Marin De La Fuente, Carolina | |
26 | Nuñez Cordero, Pierina Nicoll | |
27 | Musungu , Cynthia Shilwatso | |
28 | Balleste Sciora, Laia |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | |
4 | Murua Astorquiza, Garazi | |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | 46' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 73' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta | 46' |
13 | Peña De Las Heras, Amaia | |
18 | Perea Jauregui, Marta | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 82' |
24 | Nevado Gomez, Nerea | 73' |
Cuerpo técnico
C.D.E.F. Logroño
Nombre | |
---|---|
Blasco Goicoechea, Francisco J (Delegado) | |
Moncayo Carcavilla, Jose Javier (Entrenador) | |
Del Rio Saenz, Alvar (Entrenador Segundo) | |
DE DIEGO PEREZ, MARIA (Delegado) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Velez Rojo, Angel (Entrenador Segundo) | |
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) |
Susutituciones
C.D.E.F. Logroño
Jugador | |
---|---|
25 | Pascuet Pardo, Valeria 7 Luzuriaga Albelda, Judith 73' |
12 | Asantewaa , Grace 14 Velazquez Jurico, Ana 82' |
2 | Vilakazi , Nothando 8 Mendez Fernandez, Leticia 28' |
22 | Caracas Gonzalez, Daniela 20 Valderas Martinez, Lorena 82' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
15 | Istillart , Sophie 11 Unzue Urdaniz, Marta 46' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate 24 Nevado Gomez, Nerea 73' |
9 | Corres Somovilla, Yulema 23 Monente Aicua, Leyre 82' |
10 | Ibañez Mazo, Jone 6 Valdezate Cabornero, Oihane 46' |
7 | Diez Tapia, Nekane 8 Diaz Cirauqui, Maria 73' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Arraiza Otazu, Eunate | 14 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a una contraria en disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 6 | Primer tiempo |
C.D.E.F. Logroño | Caracas Gonzalez, Daniela | 22 | Tarjeta Amarilla | Zancadillear a una contraria de manera temeraria en la disputa del balón. | 53 | Segundo tiempo |
Athletic Club | Unzue Urdaniz, Marta | 11 | Tarjeta Amarilla | Sujetar por la camiseta a una adversaria impidiendo su avance y evitando con ello un ataque prometedor. | 85 | Segundo tiempo |