Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 15 Dom, 28 Feb 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 1 | ![]() |
LaLigaSportsTVLaLigaSportsTV
Árbitro: Marta Frías Acedo C. Estadio:Zubieta
Narración
84'

Sale del partido
Gemma
84'

Entra en el partido
Itxaso
83'

Gol
S. Maija
82'

Sale del partido
S. Jakobsson
82'

Entra en el partido
Lorena
79'

Sale del partido
L. Baños
79'

Entra en el partido
Etxezarreta
68'

Sale del partido
K. Asllani
68'

Entra en el partido
J. Martinez
67'

Sale del partido
Nahikari
67'

Entra en el partido
Bárbara
54'

T. Amarilla
B. Peter
52'

Gol
N. Eizagirre
52'

Asistencia
L. Rodriguez
23'

Gol
S. Maija
23'

Asistencia
N. Eizagirre
11'

Gol
Marta Cardona
11'

Asistencia
Aurélie Kaci
Real Sociedad 4-3-3
Alineación Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Mariasun | |
3 | Ana Tejada | |
19 | N. Mendoza | |
18 | Nuria Rábano | ![]() |
4 | L. Rodriguez | |
21 | Gemma | ![]() |
14 | L. Baños | ![]() |
20 | Maitane | |
7 | Nahikari | ![]() |
16 | S. Maija | ![]() ![]() ![]() |
10 | N. Eizagirre | ![]() |
Real Madrid 4-5-1
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | |
4 | B. Peter | ![]() |
15 | Ivana | |
17 | Corredera | |
2 | Kenti | |
5 | Thaisa Moreno | |
6 | Aurélie Kaci | ![]() |
8 | Maite Oroz | |
10 | S. Jakobsson | ![]() |
11 | Marta Cardona | ![]() |
9 | K. Asllani | ![]() |
Banquillo Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
26 | Adriana | |
5 | Maddi | |
24 | C. Marcos | ![]() |
8 | Itxaso | ![]() |
6 | Etxezarreta | ![]() |
12 | Manu | |
17 | A. Sarriegi | |
9 | K. Palacios | ![]() |
11 | Bárbara | ![]() |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | |
22 | S. Ezquerro | |
23 | Claudia Florentino | |
14 | Samara | |
20 | Malena | |
16 | Teresa | ![]() |
24 | Ari | |
12 | Lorena | ![]() |
21 | J. Martinez | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Real Madrid![]() |
---|
Goles
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
16 | Franssi , Sanni Maija | 24' |
16 | Franssi , Sanni Maija | 81' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea | 52' |
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Cardona De Miguel, Marta | 11' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Frías Acedo, Marta | Árbitro |
Pardos Mainer, Elena Isabel | Árbitro Asistente |
Villanueva Benavente, Marta | Árbitro Asistente |
Barragan Gaspar, Lidia | Árbitro |
Bohm , Guido | Informador |
Titulares
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Quiñones Goicoechea, Maria Asuncion P | |
3 | Tejada Jimenez, Ana | |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria | |
7 | Garcia Perez, Nahikari C | 66' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea | |
14 | Baños Indakoetxea, Leire | 79' |
16 | Franssi , Sanni Maija | 83' |
18 | Rabano Blanco, Nuria | 79' |
19 | Mendoza Miralles, Nuria | |
20 | Lopez Millan, Maitane | |
21 | Gili Giner, Gema | 83' |
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
4 | Peter , Babett | |
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | 68' |
8 | Oroz Areta, Maite | |
9 | Asllani , Kosovare | 68' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 81' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | |
15 | Andres Sanz, Ivana C | |
17 | Corredera Rueda, Marta |
Suplentes
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Torre Larrañaga, Maddi | |
6 | Etxezarreta Ayerbe, Ane | 79' |
8 | Uriarte Santamaria, Itxaso | 83' |
9 | Palacios , Kiana Angelica | 79' |
11 | Latorre Viñals, Barbara | 66' |
12 | Lareo Polanco, Manuela | |
17 | Sarriegi Isasa, Amaiur | |
24 | Marcos Nabal, Cecilia | 83' |
26 | Nanclares Romero, Adriana P |
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 81' |
13 | Gomez Camino, Yohana P | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose | 68' |
20 | Ortiz Cruz, Malena | |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | 68' |
22 | Ezquerro De Las Heras, Sara P | |
23 | Florentino Vivo, Claudia | |
24 | Arias Jimenez, Ariana |
Cuerpo técnico
Real Sociedad de Fútbol SAD
Nombre | |
---|---|
Ruiz Mitxelena, Ander (Entrenador Porteros) | |
Gonzalez Gomez, Andres (Preparador Físico) | |
Goikoetxea Beristain, Iñaki (Entrenador Segundo) | |
Arroyo Clavell, Natalia (Entrenador) | |
Iztueta Olano, Ane (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) |
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | |
---|---|
18 | Rabano Blanco, Nuria 6 Etxezarreta Ayerbe, Ane 79' |
7 | Garcia Perez, Nahikari 11 Latorre Viñals, Barbara 66' |
16 | Franssi , Sanni Maija 24 Marcos Nabal, Cecilia 83' |
14 | Baños Indakoetxea, Leire 9 Palacios , Kiana Angelica 79' |
21 | Gili Giner, Gema 8 Uriarte Santamaria, Itxaso 83' |
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie 16 Abelleira Dueñas, Teresa Jose 68' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia 12 Navarro Dominguez, Lorena 81' |
9 | Asllani , Kosovare 21 Martinez Villagra, Jessica Dahiana 68' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid C.F. | Peter , Babett | 4 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 54 | Segundo tiempo |