Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 13 Mar, 22 Dic 12:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 2 | ![]() |
Árbitro: Arantza Gallastegui Perez C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
89'

Sale del partido
Laurita
89'

Entra en el partido
Paula
88'

Sale del partido
Itzi
88'

Entra en el partido
S. Andrino
87'

Sale del partido
Esther
87'

Entra en el partido
N. Andonova
86'

Sale del partido
E. Navarro
86'

Entra en el partido
Lucía
83'

T. Amarilla
Esther
82'

Sale del partido
Joyce
82'

Entra en el partido
V. Cantuário
81'

Sale del partido
Priscila
81'

Entra en el partido
Okeke
80'

Sale del partido
Maca
80'

Entra en el partido
S. Rubio
76'

Gol
S. Toletti
76'

Asistencia
Zornoza
74'

Gol
Esther
74'

Asistencia
S. Toletti
71'

Sale del partido
E. Banini
71'

Entra en el partido
Alba Redondo
70'

Sale del partido
P. Tomás
70'

Entra en el partido
Rocío Gálvez
58'

T. Amarilla
Mônica
45'

T. Amarilla
Laurita
35'

T. Amarilla
Cometti
32'

Gol de penalti
Priscila
21'

Gol
Geyse
18'

Gol
S. Toletti
15'

Gol
S. Toletti
15'

Asistencia
Irene Guerrero
Levante UD 4-4-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
12 | Zornoza | |
6 | S. Toletti | ![]() ![]() ![]() |
21 | Cometti | ![]() |
4 | M. Mendez | |
18 | E. Navarro | ![]() |
8 | Irene Guerrero | |
10 | E. Banini | ![]() |
16 | Jucinara | |
19 | Esther | ![]() ![]() ![]() |
20 | P. Tomás | ![]() |
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Sampalo | |
5 | Mônica | ![]() |
15 | A. Frisbie | |
16 | Itzi | ![]() |
12 | Joyce | ![]() |
18 | R. Chikwelu | |
7 | Laurita | ![]() ![]() |
21 | Estela | |
11 | Maca | ![]() |
23 | Geyse | ![]() ![]() |
9 | Priscila | ![]() ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
24 | S. Lloris | |
3 | N. Martínez | |
5 | Rocío Gálvez | ![]() |
7 | Lucía | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
30 | Fiamma | |
11 | Alba Redondo | ![]() |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
17 | Okeke | ![]() |
24 | S. Andrino | ![]() |
14 | S. Rubio | ![]() |
26 | Paula | ![]() |
24 | I. López | |
22 | V. Cantuário | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Madrid CFF![]() |
---|
Goles
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 74' |
6 | Toletti , Sandie Rose | 18' |
6 | Toletti , Sandie Rose | 76' |
6 | Toletti , Sandie Rose | 15' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | 20' |
9 | Borja Moreno, Priscila (Penalti) | 31' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gallastegui Perez, Arantza | Árbitro |
Fernández Pérez, Silvia | Árbitro Asistente |
Martínez Moreno, Elena | Árbitro Asistente |
Remón Tello, Ainhoa | Árbitro |
Sánchez Palop, Angel Jose | Informador |
Titulares
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | |
6 | Toletti , Sandie Rose | |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 70' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia C | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 85' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 85' |
20 | Tomas Serer, Paula | 70' |
21 | Cometti , Aldana |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Hickmann Alves, Monica | |
7 | Dominguez Rojo, Laura | 87' |
9 | Borja Moreno, Priscila | 79' |
11 | Portales Nieto, Macarena | 79' |
12 | Magalhaes Borini, Joyce | 79' |
13 | Sampalo Perez, Maria P | |
15 | Frisbie , Amanda Paige | |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | 87' |
18 | Chikwelu , Rita | |
21 | Fernandez Pablos, Estela C | |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse |
Suplentes
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | |
5 | Galvez Luna, Rocio | 70' |
7 | Gomez Garcia, Lucia | 85' |
9 | Andonova , Natasha | 85' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 70' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola P | |
14 | Rubio Avila, Silvia | 79' |
17 | Okeke , Chidinma Nkeruka | 79' |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria | 79' |
24 | Lopez Ruiz, Irene | |
26 | Gutierrez Caballero, Paula | 87' |
30 | Andrino Escribano, Sheyla | 87' |
Cuerpo técnico
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Buil Bellver, Miguel Angel (Médico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Baeza Sierra, Tanausu (Delegado) |
Susutituciones
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther 9 Andonova , Natasha 85' |
20 | Tomas Serer, Paula 5 Galvez Luna, Rocio 70' |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina 11 Redondo Ferrer, Alba Maria 70' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria 7 Gomez Garcia, Lucia 85' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
16 | Pinillos Moreno, Itziar 30 Andrino Escribano, Sheyla 87' |
11 | Portales Nieto, Macarena 22 Cantuario Da Silva, Valeria 79' |
7 | Dominguez Rojo, Laura 26 Gutierrez Caballero, Paula 87' |
12 | Magalhaes Borini, Joyce 14 Rubio Avila, Silvia 79' |
9 | Borja Moreno, Priscila 17 Okeke , Chidinma Nkeruka 79' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid C.F. Femenino "A" | Da Silva Ferreira, Geyse | 23 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón de forma temeraria. | 45 | Primer tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Dominguez Rojo, Laura | 7 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada de forma temeraria a un adversario estando el balón en disputa entre ambos. | 45 | Primer tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Gonzalez Rodriguez, Esther | 19 | Tarjeta Amarilla | Por mostrar disconformidad a una de mis decisiones. | 81 | Segundo tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Cometti , Aldana | 21 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 35 | Primer tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Hickmann Alves, Monica | 5 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón evitando un ataque prometedor | 57 | Segundo tiempo |