Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 14 Mié, 06 Ene 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 0 | ![]() |
Real Madrid TVReal Madrid TV
Árbitro: Claudia Cebollada Lopez C. Estadio:Ciudad deportiva Real Madrid
Narración
94'

Sale del partido
Misa
94'

Entra en el partido
Y. Gómez
89'

Sale del partido
Sara Tui
89'

Entra en el partido
Paula
87'

T. Amarilla
Thaisa Moreno
86'

Sale del partido
S. Jakobsson
86'

Entra en el partido
Pichi
84'

Gol
Marta Cardona
84'

Asistencia
S. Jakobsson
73'

Sale del partido
K. Asllani
73'

Entra en el partido
Thaisa Moreno
67'

Sale del partido
Priscila
67'

Entra en el partido
Estela
66'

Sale del partido
Laurita
66'

Entra en el partido
Maca
42'

Gol
S. Jakobsson
42'

Asistencia
Aurélie Kaci
20'

T. Amarilla
K. Asllani
Real Madrid 4-4-2
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | ![]() |
4 | B. Peter | |
15 | Ivana | |
7 | Olga | |
2 | Kenti | |
6 | Aurélie Kaci | |
8 | Maite Oroz | |
10 | S. Jakobsson | ![]() ![]() |
11 | Marta Cardona | ![]() |
16 | Teresa | |
9 | K. Asllani | ![]() ![]() |
Madrid CFF 4-5-1
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
5 | Mônica | |
18 | R. Chikwelu | |
12 | Joyce | |
16 | Itzi | |
8 | Sara Tui | ![]() |
14 | S. Rubio | ![]() |
9 | Priscila | ![]() |
7 | Laurita | ![]() |
22 | V. Cantuário | ![]() |
23 | Geyse |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | ![]() |
14 | Samara | |
23 | Claudia Florentino | |
20 | Malena | |
5 | Thaisa Moreno | ![]() ![]() |
12 | Lorena | ![]() |
24 | Ari |
Alineación
![]() |
Acción | Madrid CFF![]() |
---|
Goles
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 42' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | 82' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cebollada Lopez, Claudia | Árbitro Principal |
Cabañero Mompo, Rita | Arbitro Asistente 1 |
Lloret Ordónez, Laura | Arbitro Asistente 2 |
Gomez Gomez, Patricia | Cuarto Arbitro |
Andrés Samper, Enrique | Informador |
Titulares
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | 89' |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
4 | Peter , Babett | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | |
7 | Carmona Garcia, Olga | |
8 | Oroz Areta, Maite | |
9 | Asllani , Kosovare | 72' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 85' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | |
15 | Andres Sanz, Ivana C | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola PC | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
7 | Dominguez Rojo, Laura | 65' |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | 88' |
9 | Borja Moreno, Priscila | 65' |
12 | Magalhaes Borini, Joyce | |
14 | Rubio Avila, Silvia | 85' |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | |
18 | Chikwelu , Rita | |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria | 85' |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse |
Suplentes
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | 72' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 85' |
13 | Gomez Camino, Yohana | 89' |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
20 | Ortiz Cruz, Malena | |
23 | Florentino Vivo, Claudia | |
24 | Arias Jimenez, Ariana |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Garcia San Julian, Maria | 85' |
11 | Portales Nieto, Macarena | 65' |
13 | Sampalo Perez, Maria P | |
15 | Frisbie , Amanda Paige | |
21 | Fernandez Pablos, Estela | 65' |
24 | Lopez Ruiz, Irene | |
26 | Gutierrez Caballero, Paula | 88' |
29 | Osorio Bosqued, Irene | 85' |
Cuerpo técnico
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) | |
Casado Oliva, David (Delegado) |
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Baeza Sierra, Tanausu (Delegado) |
Susutituciones
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel 13 Gomez Camino, Yohana 89' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia 12 Navarro Dominguez, Lorena 85' |
9 | Asllani , Kosovare 5 De Moraes Rosa Moreno, Thaisa 72' |
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
14 | Rubio Avila, Silvia 29 Osorio Bosqued, Irene 85' |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara 26 Gutierrez Caballero, Paula 88' |
7 | Dominguez Rojo, Laura 11 Portales Nieto, Macarena 65' |
9 | Borja Moreno, Priscila 21 Fernandez Pablos, Estela 65' |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria 4 Garcia San Julian, Maria 85' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid C.F. | Asllani , Kosovare | 9 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario estando el balón en juego de forma temeraria | 19 | Primer tiempo |
Real Madrid C.F. | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | 5 | Tarjeta Amarilla | Dar una patada a un adversario de forma temeraria estando el balón en juego | 86 | Segundo tiempo |