Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 14 Mié, 06 Ene 16:15
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 1 | ![]() |
Árbitro: Verónica Gónzalez Sánchez C. Estadio:Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano
Narración
95'

Gol
Zaira
94'

Sale del partido
T. Knaak
94'

Entra en el partido
J. Moore
88'

Sale del partido
D. Castellanos
88'

Entra en el partido
Alejandra Bernabe
87'

T. Amarilla
D. Castellanos
86'

T. Amarilla
Patricia Hidalgo
81'

Sale del partido
L. Bravo
81'

Entra en el partido
I. Freitas
72'

Sale del partido
Iris
72'

Entra en el partido
Y. Aedo
70'

Sale del partido
Toni Duggan
70'

Entra en el partido
E. Laurent
69'

Sale del partido
S. Bulatović
69'

Entra en el partido
Paula
31'

T. Amarilla
A. Guagni
30'

T. Amarilla
C. Sáez
24'

Gol
L. Santos
Rayo Vallecano 4-3-3
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
18 | C. Sáez | ![]() |
5 | Paula Andújar | |
14 | Auñon | |
24 | Patricia Hidalgo | ![]() |
4 | Pilar | |
8 | L. Bravo | ![]() |
7 | Iris | ![]() |
10 | Sheila | |
11 | S. Bulatović | ![]() |
3 | Ana Teresa | ![]() |
At. Madrid 4-4-2
Alineación At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | P. Peyraud | |
4 | Laia | |
19 | A. Tounkara | |
5 | M. Van Dongen | |
3 | A. Guagni | ![]() |
20 | L. Santos | ![]() |
15 | Mesi | |
7 | T. Knaak | ![]() |
10 | Amanda | |
18 | Toni Duggan | ![]() |
6 | D. Castellanos | ![]() ![]() |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
28 | Andrea Beleña | |
15 | Ana | |
20 | C. Struck | |
6 | Paula | ![]() |
17 | Y. Aedo | ![]() |
9 | T. Morató | |
12 | Zaira | ![]() ![]() |
19 | I. Freitas | ![]() |
Banquillo At. Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | Jana Xin | |
2 | K. Ntambwe | |
26 | Sonia García | |
21 | E. Laurent | ![]() |
23 | Alejandra Bernabe | ![]() |
16 | J. Moore | ![]() |
27 | E. Martínez |
Alineación
![]() |
Acción | At. Madrid![]() |
---|
Goles
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 89' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
20 | Santos Herrera, Leicy Maria | 23' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gónzalez Sánchez, Verónica | Árbitro Principal |
Lombardero Diaz, Lidia | Arbitro Asistente 1 |
Muñoz Rodenas, Noelia | Arbitro Asistente 2 |
Espinosa Ríos, Alicia | Cuarto Arbitro |
Bernao De Gracia, José Francisco | Informador |
Titulares
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 80' |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar | |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 71' |
8 | Bravo , Linda Ruth | 80' |
10 | García Gómez, Sheila | |
11 | Bulatovic , Sladana | 67' |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Guagni , Alia | |
4 | Aleixandri Lopez, Laia | |
5 | Van Dongen , Merel Didi | |
6 | Castellanos Naujenis, Deyna Cristina | 86' |
7 | Knaak , Turid | 89' |
10 | Sampedro Bustos, Amanda C | |
13 | Peyraud Magnin, Pauline Camille P | |
15 | Meseguer Bellido, Silvia | |
18 | Duggan , Toni | 68' |
19 | Tounkara , Aissatou | |
20 | Santos Herrera, Leicy Maria |
Suplentes
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Fernandez Jimenez, Paula | 67' |
9 | Morato Armengol, Teresa | |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 80' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | 71' |
19 | Damasceno Freitas, Isadora | 80' |
20 | Struck , Cecilie Maag | |
28 | Beleña Sanz, Andrea |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Kazadi Ntambwe, Grace Vangu | |
16 | Ajibade , Rasheedat Busayo | 89' |
21 | Laurent , Emelyne Ann Emmanuelle | 68' |
23 | Bernabe De Santiago, Alejandra | 86' |
25 | Henseler Gallego, Jana Xin | |
26 | Garcia Majarin, Sonia | |
27 | Martinez Perez, Elena |
Cuerpo técnico
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) | |
Gomez Sanchez, Aranzazu (Delegado) |
Club Atlético De Madrid Sad
Nombre | |
---|---|
Serrano Garcia, Maria Jose (Delegado) | |
Fernandez Fernandez, David (Entrenador Segundo) | |
Gonzalez Sanz, Daniel (Entrenador) |
Susutituciones
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
8 | Bravo , Linda Ruth 12 Flores Nogueras, Zaíra 80' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 19 Damasceno Freitas, Isadora 80' |
11 | Bulatovic , Sladana 6 Fernandez Jimenez, Paula 67' |
7 | Ponciano Del Rio, Iris 17 Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole 71' |
Club Atlético De Madrid Sad
Jugador | |
---|---|
7 | Knaak , Turid 16 Ajibade , Rasheedat Busayo 89' |
18 | Duggan , Toni 21 Laurent , Emelyne Ann Emmanuelle 68' |
6 | Castellanos Naujenis, Deyna Cristina 23 Bernabe De Santiago, Alejandra 86' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | 18 | Tarjeta Amarilla | Formular observaciones de orden técnico con los brazos en alto y de manera ostensible a la árbitra asistente Nº1. | 29 | Primer tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Hidalgo Candelo, Patricia | 24 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario de manera ostensible impidiendo su avance y evitando con ello un ataque prometedor. | 84 | Segundo tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Guagni , Alia | 3 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance y evitando con ello un ataque prometedor. | 30 | Primer tiempo |
Club Atlético De Madrid Sad | Castellanos Naujenis, Deyna Cristina | 6 | Tarjeta Amarilla | Retrasar la sustitución, con ánimo de perder tiempo, habiendo sido informada en numerosas ocasiones de que era ella quien debía abandonar el terreno de juego haciendo caso omiso a mis indicaciones. | 89 | Segundo tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:El equipo local entregó la alineación de su equipo para el encuentro con menos de 45 minutos de antelación a la hora de inicio del partido.
Otras incidencias:El partido comienza con 5 minutos de retraso debido a que las jugadoras no estaban preparadas para la revisión en el tiempo estipulado, haciendo caso omiso a nuestras indicaciones.
Otras incidencias:El equipo visitante no pudo hacer uso de vestuario a la finalización del encuentro para ducharse
Otras incidencias:El segundo tiempo comienza 2 minutos tarde debido a que las jugadoras retrasaron su salida al terreno de juego.
Otras incidencias:Antes del inicio del partido, la Delegada del club Rayo Vallecano de Madrid SAD, Doña Aranzazu Gómez Sánchez con DNI 02911558B, declara bajo juramento que todas las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, la Delegada del club Club Atlético De Madrid SAD, D. María José Serrano García con DNI 53105028Y, declara bajo juramento que todas las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. David Cameno López, con DNI nº 51396611Y, y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo, como árbitro informo a los delegados de los equipos de la recomendación de la RFEF de usar la aplicación móvil Radar Covid19 y la petición de que lo transmita a los jugadores, entrenadores y demás miembros de los equipos.