Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 8 Dom, 17 Ene 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
4 | 0 | ![]() |
Teledeporte, FoottersTeledeporte, Footters
Árbitro: Beatriz Cuesta Arribas C. Estadio:Estadio Matapiñonera
Narración
90'

Sale del partido
Maca
90'

Entra en el partido
I. Osorio
85'

Gol de penalti
Estela
82'

Sale del partido
Geyse
82'

Entra en el partido
Paula
81'

Sale del partido
C. Van Slambrouck
81'

Entra en el partido
A. Visco
73'

Sale del partido
Joyce
73'

Entra en el partido
Sara Tui
71'

Sale del partido
Nayadet
71'

Entra en el partido
Blanca
69'

Gol
Mônica
46'

Sale del partido
Nerea
46'

Entra en el partido
J. Verdaguer
39'

Gol
Geyse
32'

Gol propia puerta
Neira
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
5 | Mônica | ![]() |
15 | A. Frisbie | |
12 | Joyce | ![]() |
16 | Itzi | |
18 | R. Chikwelu | ![]() |
11 | Maca | ![]() |
21 | Estela | ![]() |
22 | V. Cantuário | |
23 | Geyse | ![]() ![]() |
9 | Priscila | ![]() |
CD Santa Teresa 4-5-1
Alineación CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Yolanda Aguirre | |
14 | Neira | ![]() |
4 | C. Van Slambrouck | ![]() |
3 | Marta Parralejo | |
18 | Raquel Ayuso | |
6 | Nayadet | ![]() |
2 | C. Lordemann | |
17 | Mellado | |
11 | Nerea | ![]() |
8 | Estefa | ![]() |
7 | Mascaró | ![]() |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Sampalo | |
31 | A. Fernández | |
14 | S. Rubio | ![]() |
26 | Paula | ![]() |
8 | Sara Tui | ![]() |
29 | I. Osorio | ![]() |
99 | Mabel Okoye | |
7 | Laurita | ![]() |
Banquillo CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Raquel Poza | |
20 | A. Visco | ![]() |
5 | Ariadna | |
12 | J. Verdaguer | ![]() |
50 | K. Thompson | ![]() |
19 | Blanca | ![]() |
15 | S. Laaksonen | |
28 | Alba | |
10 | Mireya | ![]() |
Goles
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | 37' |
14 | Neira Calama, Maria (Propia Puerta) | 30' |
21 | Fernandez Pablos, Estela (Penalti) | 85' |
5 | Hickmann Alves, Monica | 68' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cuesta Arribas, Beatriz | Árbitro Principal |
García García, Verónica | Arbitro Asistente 1 |
Fente Pena, Tania | Arbitro Asistente 2 |
Espinosa Ríos, Alicia | Cuarto Arbitro |
Calderón Rodríguez, Álvaro | Informador |
Titulares
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola PC | |
5 | Hickmann Alves, Monica | |
9 | Borja Moreno, Priscila | 78' |
11 | Portales Nieto, Macarena | 87' |
12 | Magalhaes Borini, Joyce | 73' |
15 | Frisbie , Amanda Paige | |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | |
18 | Chikwelu , Rita | 73' |
21 | Fernandez Pablos, Estela | |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria | |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse | 78' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Lordemann , Caeley Michael | |
3 | Parralejo Moreno, Marta | |
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue | 82' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z | 70' |
7 | Mascaro Reifs, Patricia | 46' |
8 | Lima Diaz, Estefania C | 46' |
11 | Perez Machado, Nerea | 46' |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda P | |
14 | Neira Calama, Maria | |
17 | Mellado Martinez, Alba | |
18 | Ayuso Del Amo, Raquel |
Suplentes
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Dominguez Rojo, Laura | 78' |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | 73' |
10 | Okoye Robles, Maria Isabel | |
13 | Sampalo Perez, Maria P | |
14 | Rubio Avila, Silvia | 73' |
26 | Gutierrez Caballero, Paula | 78' |
29 | Osorio Bosqued, Irene | 87' |
31 | Fernández Nieto, Ana |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Poza Gallego, Raquel P | |
5 | Rovirola Moreno, Ariadna | |
10 | Garcia Boa, Mireya | 46' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith | 46' |
15 | Laaksonen , Sini Emilia | |
19 | Moreno Casado, Blanca | 70' |
20 | Visco , Amanda Paige | 82' |
28 | Zafra Corrales, Alba | |
50 | Thompson , Kenni Louise Tohmasia | 46' |
Cuerpo técnico
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Baeza Sierra, Tanausu (Delegado) | |
Rodao Benitez, Mateo (Delegado) |
C.D. Santa Teresa
Nombre | |
---|---|
Antunez Vazquez, Juan Carlos (Entrenador) | |
Florencio Majado, Isaac (Entrenador Segundo) | |
Gil Sanchez, Roberto (Delegado) |
Susutituciones
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
12 | Magalhaes Borini, Joyce 8 Gonzalez Rodriguez, Sara 73' |
9 | Borja Moreno, Priscila 7 Dominguez Rojo, Laura 78' |
23 | Da Silva Ferreira, Geyse 26 Gutierrez Caballero, Paula 78' |
18 | Chikwelu , Rita 14 Rubio Avila, Silvia 73' |
11 | Portales Nieto, Macarena 29 Osorio Bosqued, Irene 87' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | |
---|---|
11 | Perez Machado, Nerea 12 Verdaguer Sanchez, Judith 46' |
7 | Mascaro Reifs, Patricia 50 Thompson , Kenni Louise Tohmasia 46' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z 19 Moreno Casado, Blanca 70' |
8 | Lima Diaz, Estefania 10 Garcia Boa, Mireya 46' |
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue 20 Visco , Amanda Paige 82' |