Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 8 Dom, 15 Nov 18:15
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
GolGol
Árbitro: Paola Cebollada López C. Estadio:Zubieta
Narración
83'

Sale del partido
Fatou
83'

Entra en el partido
M. Waldman
82'

Sale del partido
N. Eizagirre
82'

Entra en el partido
C. Marcos
77'

Sale del partido
Gemma
77'

Entra en el partido
Maitane
62'

Sale del partido
S. Maija
62'

Entra en el partido
Bárbara
58'

Gol
S. Maija
46'

Sale del partido
Iraia
46'

Entra en el partido
M. Ramírez
Real Sociedad 4-5-1
Alineación Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
26 | Adriana | |
3 | Ana Tejada | |
19 | N. Mendoza | |
18 | Nuria Rábano | |
2 | Iraia | ![]() |
21 | Gemma | ![]() |
8 | Itxaso | |
14 | L. Baños | ![]() |
10 | N. Eizagirre | ![]() |
16 | S. Maija | ![]() ![]() |
7 | Nahikari |
Sporting de Huelva 4-5-1
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Buhigas | |
5 | Cinta Rodríguez | |
3 | Ana Carol | |
14 | Paula García | |
15 | Pachu | |
10 | K. Fisher | |
16 | Castelló | |
7 | C. Falknor | |
18 | Y. Tanaka | ![]() |
8 | Fatou | ![]() |
12 | Jenni Morilla | ![]() |
Banquillo Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Mariasun | |
4 | L. Rodriguez | ![]() |
6 | Etxezarreta | |
24 | C. Marcos | ![]() |
20 | Maitane | ![]() |
12 | Manu | |
11 | Bárbara | ![]() |
17 | A. Sarriegi | |
9 | K. Palacios | ![]() |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
2 | A. Clavijo | |
9 | M. Ramírez | ![]() |
11 | Dany Helena | ![]() |
21 | Cristina Gey | |
6 | M. Waldman | ![]() |
Goles
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
16 | Franssi , Sanni Maija | 59' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cebollada López, Paola | Árbitro Principal |
Capistros Bitrian, Carmela | Arbitro Asistente 1 |
Pardos Mainer, Elena Isabel | Arbitro Asistente 2 |
Rivera Olmedo, Olatz | Cuarto Arbitro |
Ríos Pérez, Aitor | Informador |
Titulares
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Iparraguirre Argandoña, Iraia | 46' |
3 | Tejada Jimenez, Ana | |
7 | Garcia Perez, Nahikari C | |
8 | Uriarte Santamaria, Itxaso | |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea | 82' |
14 | Baños Indakoetxea, Leire | 62' |
16 | Franssi , Sanni Maija | 62' |
18 | Rabano Blanco, Nuria | |
19 | Mendoza Miralles, Nuria | |
21 | Gili Giner, Gema | 77' |
26 | Nanclares Romero, Adriana P |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | |
5 | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar | |
7 | Falknor , Claire Elizabeth | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 83' |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 46' |
13 | James Buhigas, Anna Rosa P | |
14 | Garcia Romero, Paula | |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia | |
16 | Castelló Oliver, Sandra C | |
18 | Tanaka , Yoko | 46' |
Suplentes
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Quiñones Goicoechea, Maria Asuncion P | |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria | 46' |
6 | Etxezarreta Ayerbe, Ane | |
9 | Palacios , Kiana Angelica | 62' |
11 | Latorre Viñals, Barbara | 62' |
12 | Lareo Polanco, Manuela | |
17 | Sarriegi Isasa, Amaiur | |
20 | Lopez Millan, Maitane | 77' |
24 | Marcos Nabal, Cecilia | 82' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
2 | Clavijo Silva, Angela Corina | |
6 | RAE ZALIS WALDMAN, MIKELA | 83' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | 46' |
11 | Da Silva Lima, Danyelle Helena | 46' |
21 | Gey Rondon, Cristina |
Cuerpo técnico
Real Sociedad de Fútbol SAD
Nombre | |
---|---|
Goikoetxea Beristain, Iñaki (Entrenador Segundo) | |
Arroyo Clavell, Natalia (Entrenador) | |
Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) |
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador) | |
Santiago Osuna, Ruben (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | |
---|---|
21 | Gili Giner, Gema 20 Lopez Millan, Maitane 77' |
2 | Iparraguirre Argandoña, Iraia 4 Rodriguez Herrero, Lucia Maria 46' |
14 | Baños Indakoetxea, Leire 9 Palacios , Kiana Angelica 62' |
16 | Franssi , Sanni Maija 11 Latorre Viñals, Barbara 62' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea 24 Marcos Nabal, Cecilia 82' |
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
18 | Tanaka , Yoko 9 Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana 46' |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria 11 Da Silva Lima, Danyelle Helena 46' |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata 6 RAE ZALIS WALDMAN, MIKELA 83' |