Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 8 Sáb, 14 Nov 13:45
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
GolGol
Árbitro: María Dolores Martínez Madrona C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
84'

Sale del partido
B. Pujadas
83'

T. Amarilla
Asun
79'

Sale del partido
Ana Teresa
79'

Entra en el partido
T. Morató
72'

Sale del partido
Sandra
72'

Entra en el partido
Paula Guerrero
62'

Sale del partido
S. Bulatović
62'

Entra en el partido
Iris
61'

Sale del partido
M. Bonsegundo
61'

Entra en el partido
I. Salmi
60'

Sale del partido
C. Andujar
60'

Entra en el partido
Asun
55'

T. Amarilla
S. Bulatović
9'

Gol
E. Jansen
Valencia FCF 4-4-2
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
4 | María Jiménez | |
2 | B. Pujadas | ![]() |
19 | Bea | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
21 | A. Torroda | |
5 | Marta Carro | |
8 | C. Andujar | ![]() |
23 | Julia Aguado | |
17 | E. Jansen | ![]() |
10 | Sandra | ![]() |
Rayo Vallecano 4-4-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
12 | Zaira | |
20 | C. Struck | |
24 | Patricia Hidalgo | |
14 | Auñon | |
6 | Paula | |
8 | L. Bravo | |
10 | Sheila | |
17 | Y. Aedo | |
3 | Ana Teresa | ![]() |
11 | S. Bulatović | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
3 | Cristina Cubedo | |
15 | Esther | |
7 | I. Salmi | ![]() |
16 | Kerlly | |
20 | Alejandra | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
9 | Asun | ![]() ![]() |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
2 | D. Hayden | |
15 | Ana | |
5 | Paula Andújar | |
22 | D. Schra | |
9 | T. Morató | ![]() |
7 | Iris | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Rayo Vallecano![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Jansen , Ellen | 8' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martínez Madrona, María Dolores | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Badía González, Noelia | Cuarto Arbitro |
Paredes Gomez, Jorge | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | 83' |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 59' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 71' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 59' |
17 | Jansen , Ellen | |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 79' |
6 | Fernandez Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | |
10 | García Gómez, Sheila | |
11 | Bulatovic , Sladana | 61' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | |
20 | Struck , Cecilie Maag | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 71' |
7 | Salmi , Iina Reetta | 59' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 59' |
12 | Woeller , Shannon Elizabeth | 83' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
20 | Serrano Cortes, Alejandra |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Hayden , Danielle Elizabeth | |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 61' |
9 | Morato Armengol, Teresa | 79' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
22 | Schra , Dayna |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) | |
De Andres Alvarez, Borja (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
8 | Andujar Jimenez, Candela 9 Martinez Salinas, Ascension 59' |
2 | Pujadas Boix, Berta 12 Woeller , Shannon Elizabeth 83' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 7 Salmi , Iina Reetta 59' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra 6 Guerrero Sanz, Paula 71' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
11 | Bulatovic , Sladana 7 Ponciano Del Rio, Iris 61' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 9 Morato Armengol, Teresa 79' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia Feminas C.F. "A" | Martinez Salinas, Ascension | 9 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario con el pie, de forma temeraria,en la disputa del balón. | 82 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Bulatovic , Sladana | 11 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contario con el pie, de forma temeraria,cuando éste no estaba en posesión del balón. | 54 | Segundo tiempo |