Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 7 Mié, 11 Nov 20:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 1 | ![]() |
GolGol
Árbitro: Elena Casal Fernandez C. Estadio:Ciudad Deportiva Luis del Sol
Narración
81'

Gol
Sosa
73'

Sale del partido
O. Altuve
73'

Entra en el partido
A. Salvador
68'

Sale del partido
Sandra
68'

Entra en el partido
Asun
65'

Gol
Dorine
62'

Sale del partido
Mari Paz
62'

Entra en el partido
Bea Parra
58'

Sale del partido
I. Salmi
58'

Entra en el partido
C. Andujar
46'

Sale del partido
Esther
46'

Entra en el partido
Bea
43'

T. Amarilla
Esther
7'

Gol
M. Bonsegundo
Real Betis Balompié 4-4-2
Alineación Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | M. Gérard | |
10 | Mari Paz | ![]() |
9 | O. Altuve | ![]() |
5 | Laura González | |
4 | Ana González | |
6 | E. Llamas | |
22 | Sosa | ![]() |
11 | Nana | |
17 | Rosa Márquez | |
19 | Dorine | ![]() |
21 | Paula Perea | ![]() |
Valencia FCF 4-4-2
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
3 | Cristina Cubedo | |
2 | B. Pujadas | |
15 | Esther | ![]() ![]() |
5 | Marta Carro | |
7 | I. Salmi | ![]() |
21 | A. Torroda | |
6 | Paula Guerrero | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
17 | E. Jansen | |
10 | Sandra | ![]() |
Banquillo Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | E. Dolan | |
28 | M. Valle | |
20 | Marta Perarnau | |
14 | R. Otermin | |
23 | Lucía Méndez | |
3 | Andrea Medina | ![]() |
7 | Anita | |
8 | A. Salvador | ![]() |
12 | Bea Parra | ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
19 | Bea | ![]() |
4 | María Jiménez | |
23 | Julia Aguado | |
16 | Kerlly | |
8 | C. Andujar | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Valencia FCF![]() |
---|
Goles
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Chuigoue Dorine, Nina | 64' |
22 | Sosa Martin, Angela | 80' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 6' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Casal Fernandez, Elena | Árbitro Principal |
Rosendo Gonzalez, Maria Iria | Arbitro Asistente 1 |
Novas Benavides, Lorena | Arbitro Asistente 2 |
Delgado Beltran, Nieves Herminia | Cuarto Arbitro |
Cerquera Burgos, Antonio Jose | Informador |
Titulares
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gerard , Meline Orlane Christine P | |
4 | Gonzalez Rosa, Ana | |
5 | Gonzalez Rosa, Laura | |
6 | Llamas Hernandez, Eva | |
9 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn | 72' |
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz | 61' |
11 | Ligero Fernandez, Nuria C | |
17 | Marquez Baena, Rosa | |
19 | Chuigoue Dorine, Nina | |
21 | Perea Ramirez, Paula | 46' |
22 | Sosa Martin, Angela |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | |
7 | Salmi , Iina Reetta | 57' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 68' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 80' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | 46' |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna |
Suplentes
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Medina Martin, Andrea | 46' |
7 | Hernandez Rodriguez, Ana Belen | |
8 | Salvador Garcia, Aixa | 72' |
12 | Parra Salas, Beatriz | 61' |
13 | Dolan , Emily Rebecca P | |
14 | Otermin Abella, Rosa Maria | |
20 | Perarnau Vives, Marta | |
23 | Mendez Mendez, Lucia | |
28 | Valle Lopez, Maria |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 57' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 68' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | 46' |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 80' |
Cuerpo técnico
Real Betis Balompié SAD
Nombre | |
---|---|
Cherubino Lolli, Pedro Luis (Entrenador) | |
Ruiz Romero, Rafael (Entrenador Segundo) | |
Ortiz Rosa, Angel (Delegado) | |
SUÁREZ BULNES , MARIA (Delegado) |
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Real Betis Balompié SAD
Jugador | |
---|---|
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz 12 Parra Salas, Beatriz 61' |
21 | Perea Ramirez, Paula 3 Medina Martin, Andrea 46' |
9 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn 8 Salvador Garcia, Aixa 72' |
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester 19 Beltran Sanz, Beatriz 46' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra 9 Martinez Salinas, Ascension 68' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 23 Aguado Fernandez, Júlia 80' |
7 | Salmi , Iina Reetta 8 Andujar Jimenez, Candela 57' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia Feminas C.F. "A" | Martin Pozuelo Aranda, Ester | 15 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón de forma temeraria | 44 | Primer tiempo |