Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 6 Mié, 18 Nov 17:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
Árbitro: Beatriz Cuesta Arribas C. Estadio:Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano
Narración
93'

T. Amarilla
A. Salvador
88'

Sale del partido
Ana Teresa
88'

Entra en el partido
T. Morató
78'

Sale del partido
Iris
78'

Entra en el partido
D. Hayden
74'

Sale del partido
O. Altuve
74'

Entra en el partido
Lucía Méndez
72'

Sale del partido
S. Bulatović
72'

Entra en el partido
L. Bravo
61'

Sale del partido
Laura González
61'

Entra en el partido
Paula Perea
61'

T. Amarilla
Auñon
58'

T. Amarilla
Zaira
33'

Gol
Ana Teresa
Rayo Vallecano 4-4-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
15 | Ana | |
20 | C. Struck | |
17 | Y. Aedo | |
14 | Auñon | ![]() |
12 | Zaira | ![]() |
6 | Paula | |
10 | Sheila | |
7 | Iris | ![]() |
3 | Ana Teresa | ![]() ![]() |
11 | S. Bulatović | ![]() |
Real Betis Balompié 4-4-2
Alineación Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | M. Gérard | |
19 | Dorine | |
28 | M. Valle | |
3 | Andrea Medina | ![]() |
20 | Marta Perarnau | ![]() |
6 | E. Llamas | |
22 | Sosa | |
10 | Mari Paz | ![]() |
5 | Laura González | ![]() |
9 | O. Altuve | ![]() |
17 | Rosa Márquez |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
8 | L. Bravo | ![]() |
5 | Paula Andújar | |
2 | D. Hayden | ![]() |
24 | Patricia Hidalgo | |
22 | D. Schra | |
9 | T. Morató | ![]() |
Banquillo Real Betis Balompié
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | E. Dolan | |
21 | Paula Perea | ![]() |
11 | Nana | ![]() |
14 | R. Otermin | |
23 | Lucía Méndez | ![]() |
7 | Anita | ![]() |
12 | Bea Parra | |
8 | A. Salvador | ![]() ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Real Betis Balompié![]() |
---|
Goles
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 32' |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cuesta Arribas, Beatriz | Árbitro Principal |
Fente Pena, Tania | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Calvo Valentin, Elisabeth | Cuarto Arbitro |
Moreno Castillo, Antonio | Informador |
Titulares
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 87' |
6 | Fernandez Jimenez, Paula | |
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 75' |
10 | García Gómez, Sheila | |
11 | Bulatovic , Sladana | 71' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | |
20 | Struck , Cecilie Maag |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Gerard , Meline Orlane Christine | |
3 | Medina Martin, Andrea | 73' |
5 | Gonzalez Rosa, Laura | 60' |
6 | Llamas Hernandez, Eva | |
9 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn | 73' |
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz | 60' |
17 | Marquez Baena, Rosa C | |
19 | Chuigoue Dorine, Nina | |
20 | Perarnau Vives, Marta | 60' |
22 | Sosa Martin, Angela | |
28 | Valle Lopez, Maria |
Suplentes
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Hayden , Danielle Elizabeth | 75' |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | 71' |
9 | Morato Armengol, Teresa | 87' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
22 | Schra , Dayna | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Hernandez Rodriguez, Ana Belen | 73' |
8 | Salvador Garcia, Aixa | 60' |
11 | Ligero Fernandez, Nuria | 60' |
12 | Parra Salas, Beatriz | |
13 | Dolan , Emily Rebecca P | |
14 | Otermin Abella, Rosa Maria | |
21 | Perea Ramirez, Paula | 60' |
23 | Mendez Mendez, Lucia | 73' |
Cuerpo técnico
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Valdes De Miguel, Miguel (Delegado) | |
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) |
Real Betis Balompié SAD
Nombre | |
---|---|
Cherubino Lolli, Pedro Luis (Entrenador) | |
Ruiz Romero, Rafael (Entrenador Segundo) | |
Ortiz Rosa, Angel (Delegado) |
Susutituciones
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
11 | Bulatovic , Sladana 8 Bravo , Linda Ruth 71' |
7 | Ponciano Del Rio, Iris 2 Hayden , Danielle Elizabeth 75' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 9 Morato Armengol, Teresa 87' |
Real Betis Balompié SAD
Jugador | |
---|---|
10 | Vilas Dono, Maria De La Paz 11 Ligero Fernandez, Nuria 60' |
20 | Perarnau Vives, Marta 21 Perea Ramirez, Paula 60' |
9 | Altuve Mancilla, Oriana Yoselyn 23 Mendez Mendez, Lucia 73' |
5 | Gonzalez Rosa, Laura 8 Salvador Garcia, Aixa 60' |
3 | Medina Martin, Andrea 7 Hernandez Rodriguez, Ana Belen 73' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis Balompié SAD | Salvador Garcia, Aixa | 8 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 89 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sanchez Auñon, Cristina Isabel | 14 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 61 | Segundo tiempo |
Real Betis Balompié SAD | Ruiz Romero, Rafael | 0 | Tarjeta Amarilla | Protestar una de mis decisiones desde el área técnica. | 56 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Santiso Manrique, Carlos | 0 | Tarjeta Roja | Lanzar una botella de agua golpeando la valla perimetral en señal de disconformidad a una decisión mia. Siendo ya advertido previamente en varias ocasiones. | 89 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Flores Nogueras, Zaíra | 12 | Tarjeta Amarilla | Impactar con la plancha del pie en el adversario de forma temeraria. | 57 | Segundo tiempo |
Incidencias
Equipo | Integrante | Dorsal | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Ponciano Del Rio, Iris | Lesión:Brazo izquierdo |
Otras incidencias:Las jugadoras del Real Betis Balompié SAD no portan el parche con el anagrama identificativo de la competición en la manga derecha de la camiseta.
Otras incidencias:"Antes del inicio de partido, el Delgado de Cumplimiento o el Delegado del club Rayo Vallecano, D. Miguel Valdes con DNI 02751325L , declara bajo juramento que todos las jugadores inscritos en el acta para la disputa del partido han pasado han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, el Delgado de Cumplimiento o el Delgado del club Real Betis Balompié D. Ángel Ortiz Rosa con DNI 28593881M, declara bajo juramento que todas las jugadoras en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. También antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. Ángel Montero Martinez con DNI nº 50060691H, y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo, como árbitro informo a los delegados de los equipos de la recomendación de la RFEF de usar la aplicación móvil Radar Covid19 y la petición de que lo transmita a las jugadoras, entrenadores y demás miembros de los equipos.