Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 5 Mié, 04 Nov 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
3 | 0 | ![]() |
Real Madrid TVReal Madrid TV
Árbitro: Ylenia Sánchez Miguel C. Estadio:Ciudad deportiva Real Madrid
Narración
85'

Gol
K. Asllani
80'

Sale del partido
Marta Cardona
80'

Entra en el partido
C. G. Ubogagu
78'

Sale del partido
Alba M.
78'

Entra en el partido
E. Dios
77'

Sale del partido
Athenea
77'

Entra en el partido
Gaby García
67'

Sale del partido
Teresa
67'

Entra en el partido
Thaisa Moreno
66'

Sale del partido
J. Martinez
66'

Entra en el partido
Lorena
65'

Sale del partido
Iris
65'

Entra en el partido
M. Romero
64'

Sale del partido
Helena Torres
64'

Entra en el partido
Lía
51'

T. Amarilla
Olga
27'

Gol
K. Asllani
27'

Asistencia
Marta Cardona
21'

Gol
S. Jakobsson
Real Madrid 4-3-3
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | |
4 | B. Peter | |
15 | Ivana | |
2 | Kenti | |
21 | J. Martinez | ![]() |
6 | Aurélie Kaci | |
7 | Olga | ![]() |
16 | Teresa | ![]() |
10 | S. Jakobsson | ![]() |
9 | K. Asllani | ![]() ![]() |
11 | Marta Cardona | ![]() |
Deportivo Abanca 4-5-1
Alineación Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Sullastres | |
15 | L. Bedoya | |
4 | S. Blanco | |
3 | N. Villegas | |
26 | Patricia López | |
5 | Iris | ![]() |
8 | Alba M. | ![]() |
20 | Ainoa | |
7 | Athenea | ![]() |
16 | L. Andrade | |
14 | Helena Torres | ![]() |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | |
25 | María Portolés | |
14 | Samara | |
23 | Claudia Florentino | |
17 | Corredera | |
5 | Thaisa Moreno | ![]() |
18 | C. G. Ubogagu | ![]() |
12 | Lorena | ![]() |
24 | Ari |
Banquillo Deportivo Abanca
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | N. Bermúdez | |
27 | E. Dios | ![]() |
10 | Kika | |
28 | Lía | ![]() |
21 | C. Arbeláez | |
6 | M. Romero | ![]() |
11 | Gaby García | ![]() |
24 | Carlota |
Alineación
![]() |
Acción | Deportivo Abanca![]() |
---|
Goles
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 2' |
9 | Asllani , Kosovare | 88' |
9 | Asllani , Kosovare | 20' |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Sánchez Miguel, Ylenia | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Serrano Garcia, Maria Isabel | Arbitro Asistente 2 |
Contreras Patiño, Elena | Cuarto Arbitro |
Clemente Calvo, David | Informador |
Titulares
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel | |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
4 | Peter , Babett | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie | |
7 | Carmona Garcia, Olga | |
9 | Asllani , Kosovare | |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | |
11 | Cardona De Miguel, Marta | 80' |
15 | Andres Sanz, Ivana C | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose | 67' |
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana | 66' |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Sullastres Ayuso, Esther P | |
3 | Villegas Rico, Noelia | |
4 | Blanco Salazar, Stephannie | |
5 | Arnaiz Gil, Iris | 65' |
7 | Del Castillo Beivide, Athenea | 78' |
8 | Merino Sanchez, Alba C | 78' |
14 | Torres Maiquez, Helena | 64' |
15 | Bedoya Durango, Lorena | |
16 | Andrade Rodriguez, Lady Patricia | |
20 | Campo Franco, Ainoa | |
26 | Lopez Andres, Patricia |
Suplentes
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | De Moraes Rosa Moreno, Thaisa | 67' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 66' |
13 | Gomez Camino, Yohana P | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
17 | Corredera Rueda, Marta | |
18 | Ubogagu , Chioma Grace | 80' |
23 | Florentino Vivo, Claudia | |
24 | Arias Jimenez, Ariana | |
25 | Portoles Rodriguez, Maria P |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Romero Castillo, Michelle Yeraldin | 65' |
10 | Moreno Beleño, Lourdes Yaurimar | |
11 | Garcia Segura, Gabriela Antonia | 78' |
13 | Bermudez Valverde, Maria Noelia P | |
21 | Arbelaez Castaño, Carolina | |
24 | Sanchez Sanchez, Carlota | |
27 | Dios Nieto, Eva | 78' |
28 | Muiño González, Rosalía | 64' |
Cuerpo técnico
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) | |
Casado Oliva, David (Delegado) |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Nombre | |
---|---|
Prieto Rodríguez, Aitor (Delegado) | |
Sanchez Garcia, Manuel (Entrenador) | |
Martinez Nion, Francisco J (Entrenador Porteros) |
Susutituciones
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
21 | Martinez Villagra, Jessica Dahiana 12 Navarro Dominguez, Lorena 66' |
11 | Cardona De Miguel, Marta 18 Ubogagu , Chioma Grace 80' |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose 5 De Moraes Rosa Moreno, Thaisa 67' |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD
Jugador | |
---|---|
8 | Merino Sanchez, Alba 27 Dios Nieto, Eva 78' |
5 | Arnaiz Gil, Iris 6 Romero Castillo, Michelle Yeraldin 65' |
14 | Torres Maiquez, Helena 28 Muiño González, Rosalía 64' |
7 | Del Castillo Beivide, Athenea 11 Garcia Segura, Gabriela Antonia 78' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid C.F. | Carmona Garcia, Olga | 7 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón de manera temeraria. | 50 | Segundo tiempo |