Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 11 Dom, 13 Dic 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
Árbitro: Elena Contreras Patiño C. Estadio:Nuevo Colombino
Narración
91'

Gol
Ana Carol
86'

Sale del partido
M. Waldman
86'

Entra en el partido
Jenni Morilla
80'

Sale del partido
Eunate
80'

Entra en el partido
Cirauqui
68'

Sale del partido
Dany Helena
68'

Entra en el partido
Fatou
65'

Sale del partido
Yulema
65'

Entra en el partido
Moraza
56'

T. Amarilla
Cinta Rodríguez
36'

T. Amarilla
O. Hernandez
33'

T. Amarilla
V. Santana
Sporting de Huelva 4-5-1
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
5 | Cinta Rodríguez | ![]() |
3 | Ana Carol | ![]() |
10 | K. Fisher | |
15 | Pachu | |
16 | Castelló | |
4 | V. Santana | ![]() ![]() |
7 | C. Falknor | |
6 | M. Waldman | ![]() |
11 | Dany Helena | ![]() |
9 | M. Ramírez |
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
4 | Garazi Murua | |
2 | Andrea Sierra | ![]() |
14 | Eunate | ![]() |
12 | O. Hernandez | ![]() ![]() |
6 | O. Valdezate | |
15 | S. Istillart | |
19 | Erika | |
10 | Jone Ibáñez | |
17 | Lucía | |
9 | Yulema | ![]() |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Buhigas | |
14 | Paula García | |
2 | A. Clavijo | |
18 | Y. Tanaka | |
23 | P. Begic | ![]() |
21 | Cristina Gey | |
8 | Fatou | ![]() |
12 | Jenni Morilla | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
3 | Moraza | ![]() |
21 | V. Gimbert | |
5 | N. Uriarte | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
11 | Marta Unzué | |
7 | Nekane | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Athletic Club![]() |
---|
Goles
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | 90' |
Athletic Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Contreras Patiño, Elena | Árbitro Principal |
Aloman -, Andrada | Arbitro Asistente 1 |
García García, Verónica | Arbitro Asistente 2 |
Fernandez Quintero, Laura | Cuarto Arbitro |
Olivares Magaña, Jose M | Informador |
Titulares
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | |
4 | Santana , Vanesa | 67' |
5 | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar | |
6 | Waldman , Mikela Rae Zalis | 84' |
7 | Falknor , Claire Elizabeth | |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
11 | Helena Da Silva Lima, Danyelle | 67' |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia | |
16 | Castelló Oliver, Sandra C |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Sierra Larrauri, Andrea M | 80' |
4 | Murua Astorquiza, Garazi C | |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 65' |
10 | Ibañez Mazo, Jone | |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | 65' |
13 | Peña De Las Heras, Amaia P | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | 80' |
15 | Istillart , Sophie | |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | |
19 | Vazquez Morales, Erika |
Suplentes
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Clavijo Silva, Angela Corina | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 67' |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 84' |
13 | James Buhigas, Anna Rosa P | |
14 | Garcia Romero, Paula | |
18 | Tanaka , Yoko | |
21 | Gey Rondon, Cristina | |
23 | Begic , Pamela | 67' |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 65' |
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | 80' |
7 | Diez Tapia, Nekane | 65' |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 80' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta | |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | De La Nava Manzano, Andrea P |
Cuerpo técnico
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador) | |
Santiago Osuna, Ruben (Entrenador Segundo) | |
Fontova Folch, Francisco (Delegado) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Velez Rojo, Angel (Entrenador Segundo) | |
Gonzalez Villegas, Saioa (Delegado) |
Susutituciones
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
11 | Helena Da Silva Lima, Danyelle 8 Kanteh I Cham, Fatoumata 67' |
6 | Waldman , Mikela Rae Zalis 12 Morilla Bejarano, Jenifer Maria 84' |
4 | Santana , Vanesa 23 Begic , Pamela 67' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
12 | Hernandez Zurbano, Oihane 3 Vicente Moraza, Ainhoa 65' |
2 | Sierra Larrauri, Andrea M 5 Uriarte Urazurrutia, Naroa 80' |
14 | Arraiza Otazu, Eunate 8 Diaz Cirauqui, Maria 80' |
9 | Corres Somovilla, Yulema 7 Diez Tapia, Nekane 65' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Sporting Club | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar | 5 | Tarjeta Amarilla | Realizar una entrada a una contraria en la disputa del balón de manera temeraria. | 55 | Segundo tiempo |
C.D. Sporting Club | Santana , Vanesa | 4 | Tarjeta Amarilla | Realizar una entrada a una contraria en la disputa del balón de manera temeraria. | 32 | Primer tiempo |
Athletic Club | Hernandez Zurbano, Oihane | 12 | Tarjeta Amarilla | Realizar una entrada a una contraria en la disputa del balón de manera temeraria. | 35 | Primer tiempo |