Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 6 Sáb, 07 Nov 17:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
5 | 0 | ![]() |
Árbitro: Paola Cebollada López C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
85'

Gol
C. Andujar
85'

Asistencia
E. Jansen
79'

Gol
C. Andujar
76'

Sale del partido
C. Van Slambrouck
76'

Entra en el partido
Ariadna
74'

Sale del partido
Marta Carro
74'

Entra en el partido
Sandra
71'

Sale del partido
Cristina Cubedo
71'

Entra en el partido
Kerlly
66'

Gol
I. Salmi
66'

Asistencia
M. Bonsegundo
63'

Sale del partido
Estefa
63'

Entra en el partido
L. Tammik
46'

Sale del partido
Asun
46'

Entra en el partido
C. Andujar
43'

T. Amarilla
Belén
39'

Gol
Marta Carro
39'

Asistencia
E. Jansen
37'

T. Amarilla
C. Lordemann
25'

Sale del partido
Carla
25'

Entra en el partido
M. Bonsegundo
22'

T. Amarilla
Cristina Cubedo
12'

Gol
Cristina Cubedo
12'

Asistencia
I. Salmi
Valencia FCF 4-4-2
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
3 | Cristina Cubedo | ![]() ![]() ![]() |
2 | B. Pujadas | |
15 | Esther | |
5 | Marta Carro | ![]() ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
21 | A. Torroda | ![]() |
6 | Paula Guerrero | |
14 | Carla | ![]() |
17 | E. Jansen | |
9 | Asun | ![]() |
CD Santa Teresa 4-5-1
Alineación CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Yolanda Aguirre | |
20 | A. Visco | |
18 | Raquel Ayuso | |
3 | Marta Parralejo | |
2 | C. Lordemann | ![]() ![]() |
4 | C. Van Slambrouck | ![]() |
8 | Estefa | ![]() |
6 | Nayadet | ![]() |
9 | Belén | ![]() |
10 | Mireya | ![]() |
7 | Mascaró |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
4 | María Jiménez | ![]() |
20 | Alejandra | |
23 | Julia Aguado | |
10 | Sandra | ![]() |
16 | Kerlly | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
8 | C. Andujar | ![]() ![]() ![]() |
Banquillo CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Raquel Poza | |
5 | Ariadna | ![]() |
15 | S. Laaksonen | |
11 | Nerea | ![]() |
12 | J. Verdaguer | ![]() |
19 | Blanca | ![]() |
16 | Mariana Díaz | |
59 | L. Tammik | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | CD Santa Teresa![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 11' |
7 | Salmi , Iina Reetta | 66' |
5 | Carro Nolasco, Marta | 39' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 84' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 78' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cebollada López, Paola | Árbitro Principal |
Pardos Mainer, Elena Isabel | Arbitro Asistente 1 |
Villanueva Benavente, Marta | Arbitro Asistente 2 |
Badía González, Noelia | Cuarto Arbitro |
Avella Escoto, Joan | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 69' |
5 | Carro Nolasco, Marta C | 73' |
6 | Guerrero Sanz, Paula | |
7 | Salmi , Iina Reetta | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 46' |
14 | Bautista Piqueras, Carla | 25' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | |
17 | Jansen , Ellen | |
21 | Torrodà Ricart, Anna | 69' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Lordemann , Caeley Michael | 46' |
3 | Parralejo Moreno, Marta | |
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue | 74' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z | 74' |
7 | Mascaro Reifs, Patricia | |
8 | Lima Diaz, Estefania C | 62' |
9 | Martinez Sousa, Belen | |
10 | Garcia Boa, Mireya | 62' |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda P | |
18 | Ayuso Del Amo, Raquel | |
20 | Visco , Amanda Paige |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | 69' |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 46' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 73' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 25' |
12 | Woeller , Shannon Elizabeth | |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | 69' |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Poza Gallego, Raquel P | |
5 | Rovirola Moreno, Ariadna | 74' |
11 | Perez Machado, Nerea | 62' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith | 46' |
15 | Laaksonen , Sini Emilia | |
16 | Diaz Leal Arrillaga, Mariana | |
19 | Moreno Casado, Blanca | 74' |
59 | Tammik , Lisette | 62' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
C.D. Santa Teresa
Nombre | |
---|---|
Antunez Vazquez, Juan Carlos (Entrenador) | |
Florencio Majado, Isaac (Entrenador Segundo) | |
Gil Sanchez, Roberto (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
5 | Carro Nolasco, Marta 10 Hernandez Rodriguez, Sandra 73' |
9 | Martinez Salinas, Ascension 8 Andujar Jimenez, Candela 46' |
14 | Bautista Piqueras, Carla 11 Bonsegundo , Maria Florencia 25' |
21 | Torrodà Ricart, Anna 16 Real Carranza, Kerlly Lizeth 69' |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina 4 Jimenez Gutierrez, Maria 69' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | |
---|---|
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue 5 Rovirola Moreno, Ariadna 74' |
8 | Lima Diaz, Estefania 59 Tammik , Lisette 62' |
10 | Garcia Boa, Mireya 11 Perez Machado, Nerea 62' |
2 | Lordemann , Caeley Michael 12 Verdaguer Sanchez, Judith 46' |
6 | Lopez Opazo, Nayadet Z 19 Moreno Casado, Blanca 74' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Santa Teresa | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue | 4 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a una adversaria en la disputa del balón, cortando con ello un ataque prometedor | 42 | Primer tiempo |
C.D. Santa Teresa | Lordemann , Caeley Michael | 2 | Tarjeta Amarilla | Derribar a una adversaria en la disputa del balón de forma temeraria. | 37 | Primer tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Cubedo Pitarch, Cristina | 3 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a una adversaria en la disputa del balón, cortando con ello un ataque prometedor | 22 | Primer tiempo |